1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 调查方法
1.3 测定指标与方法
1.3.1 物种组成
1.3.2 物种多样性
1.3.3 物种重要值
1.3.4 垂直结构
2 结果与分析
2.1 物种组成
2.2 群落物种多样性
表1 各样方物种多样性 |
| 样方 | Shannon-Wiener指数 | Simpson指数 | Pielou指数 | 样方 | Shannon-Wiener指数 | Simpson指数 | Pielou指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.089 | 0.368 | 0.676 | 20 | 1.315 | 0.513 | 0.734 |
| 2 | 1.189 | 0.425 | 0.664 | 21 | 0.892 | 0.220 | 0.812 |
| 3 | 1.345 | 0.543 | 0.750 | 22 | 1.114 | 0.829 | 0.622 |
| 4 | 1.208 | 0.523 | 0.674 | 23 | 1.104 | 0.316 | 0.567 |
| 5 | 0.959 | 0.448 | 0.692 | 24 | 1.231 | 0.532 | 0.687 |
| 6 | 0.994 | 0.278 | 0.555 | 25 | 0.885 | 0.227 | 0.639 |
| 7 | 1.640 | 0.741 | 0.843 | 26 | 0.830 | 0.400 | 0.756 |
| 8 | 1.238 | 0.686 | 0.893 | 27 | 1.785 | 0.791 | 0.745 |
| 9 | 0.468 | 0.500 | 0.426 | 28 | 1.031 | 0.376 | 0.744 |
| 10 | 0.611 | 0.324 | 0.441 | 29 | 1.426 | 0.772 | 0.796 |
| 11 | 0.524 | 0 | 0.755 | 30 | 1.538 | 0.569 | 0.668 |
| 12 | 1.225 | 0.557 | 0.761 | 31 | 1.277 | 0.581 | 0.713 |
| 13 | 1.489 | 0.735 | 0.831 | 32 | 0.996 | 0.243 | 0.556 |
| 14 | 0.726 | 0.467 | 0.661 | 33 | 1.471 | 0.735 | 0.821 |
| 15 | 1.058 | 0.498 | 0.658 | 34 | 0.143 | / | 0.206 |
| 16 | 1.567 | 0.799 | 0.875 | 35 | 0.553 | 0.100 | 0.503 |
| 17 | 1.631 | 0.742 | 0.838 | 36 | 0 | 0 | / |
| 18 | 0.944 | 0.210 | 0.527 | 37 | 1.126 | 0.576 | 0.700 |
| 19 | 0.467 | 0.068 | 0.261 | 样地均值 | 1.056 | 0.464 | 0.668 |
|
2.3 杨树林区更新层植物重要值
表2 杨树林区乔木更新层植物重要值单位:% |
| 编号 | 树种 | 频度 | 相对密度 | 相对频度 | 相对 优势度 | 重要值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 构树 | 23 | 0.400 | 0.184 | 0.490 | 1.074 |
| 2 | 桑树 | 20 | 0.086 | 0.160 | 0.029 | 0.275 |
| 3 | 女贞 | 19 | 0.178 | 0.152 | 0.179 | 0.509 |
| 4 | 朴树 | 8 | 0.013 | 0.064 | 0.013 | 0.091 |
| 5 | 香樟 | 11 | 0.020 | 0.088 | 0.022 | 0.131 |
| 6 | 苦楝 | 8 | 0.007 | 0.064 | 0.003 | 0.074 |
| 7 | 棕榈 | 2 | 0.004 | 0.016 | 0.119 | 0.139 |
| 8 | 栾树 | 4 | 0.182 | 0.032 | 0.086 | 0.300 |
| 9 | 榆树 | 5 | 0.034 | 0.040 | 0.034 | 0.108 |
| 10 | 小蜡 | 8 | 0.009 | 0.064 | 0.004 | 0.078 |
| 11 | 丝棉木 | 4 | 0.007 | 0.032 | 0.004 | 0.044 |
| 12 | 乌桕 | 8 | 0.010 | 0.064 | 0.004 | 0.078 |
| 13 | 黄杨 | 1 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.012 |
| 14 | 夹竹桃 | 2 | 0.043 | 0.016 | 0.006 | 0.066 |
| 15 | 法国冬青 | 1 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.012 |
| 16 | 枫香 | 1 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.012 |