1 材料与方法
1.1 研究对象
表1 监测地块基本信息情况 |
| 序号 | 监测地块编号 | 土壤类型 | 种植模式 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 石灰土 | 单季玉米 |
| 2 | B | 黄壤 | 单季玉米 |
| 3 | C | 黄壤 | 单季玉米 |
| 4 | D | 水稻土 | 单季水稻 |
| 5 | E | 紫色土 | 小麦(油菜)—玉米 |
| 6 | F | 黄壤 | 玉米/马铃薯 |
| 7 | G | 石灰土 | 单季玉米 |
| 8 | H | 水稻土 | 单季水稻 |
| 9 | I | 黄壤 | 单季玉米 |
| 10 | J | 水稻土 | 油菜—水稻 |
| 11 | K | 黄棕壤 | 单季玉米 |
| 12 | L | 黄壤 | 油菜—玉米 |
| 13 | M | 黄壤 | 高粱 |
| 14 | N | 黄壤 | 单季玉米 |
| 15 | O | 黄壤 | 小麦—玉米 |
| 16 | P | 水稻土 | 单季水稻 |
| 17 | Q | 石灰土 | 单季玉米 |
| 18 | R | 石灰土 | 单季玉米 |
| 19 | S | 黄壤 | 单季玉米 |
| 20 | (T典型黄壤) | 黄壤 | 玉米—蔬菜 |
1.2 调查指标与方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同土壤类型耕地的肥力变化及其作物生物量
2.1.1 耕地养分投入情况
表2 不同土壤类型耕地养分投入情况(折纯) (kg/hm2) |
| 土壤类型 | 有机肥 | 化肥 | 总养分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||
| 黄壤 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.98 | 0.38 | 0.38 | 2.05 |
| 水稻土 | 0.26 | 0.12 | 0.28 | 0.43 | 0.24 | 0.26 | 1.59 |
| 石灰土 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 1.17 | 0.27 | 0.29 | 2.13 |
| 黄棕壤 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 1.78 |
| 紫色土 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0.80 |
2.1.2 耕地耕作层厚度
2.1.3 耕地的作物生物量
2.1.4 耕地养分情况
表3 不同土壤类型耕地土壤养分含量 |
| 土壤类型 | 有机质/(g/kg) | pH | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 全氮/(g/kg) | 缓效钾/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄 壤 | 28.21 | 6.20 | 23.15 | 183.33 | 1.7 | 235.67 |
| 水稻土 | 46.40 | 6.77 | 15.58 | 135.25 | 2.5 | 257.63 |
| 石灰土 | 33.98 | 6.04 | 44.23 | 188.25 | 1.8 | 340.75 |
| 黄棕壤 | 59.30 | 8.13 | 42.30 | 147.00 | 2.7 | 419.00 |
| 紫色土 | 43.90 | 5.52 | 20.30 | 246.00 | 2.5 | 380.00 |
2.1.5 耕地的土壤容重
2.2 典型黄壤地力培育效果监测
2.2.1 地力培育技术模式对作物产量及株高的影响
表4 不同技术措施下地力培育地块施肥情况 (kg/hm2) |
| 技术模式 | 肥料施用折纯量 | 总养分 | ||
|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | ||
| 当年不施肥轮换区I | 1.01 | 0.40 | 0.40 | 1.81 |
| 秸秆还田区 | 0.61 | 0.40 | 0.40 | 1.41 |
| 常规施肥区 | 1.01 | 0.40 | 0.40 | 1.81 |
| 兼用绿肥区 | 0.61 | 0.40 | 0.40 | 1.41 |
| 有机培肥区 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 1.00 |
2.2.2 地力培育技术模式下土壤养分情况
表5 地力培育监测区不同技术模式下土壤养分情况 |
| 技术模式 | 有机质/(g/kg) | pH | 全氮/(g/kg) | 有效磷/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 缓效钾/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年不施肥轮换区I | 29.90 | 5.47 | 1.5 | 15.4 | 67 | 280 |
| 秸秆还田区 | 30.60 | 5.29 | 1.5 | 23.6 | 114 | 314 |
| 常规施肥区 | 35.00 | 5.37 | 1.7 | 28.9 | 78 | 299 |
| 兼用绿肥区 | 41.60 | 5.89 | 1.8 | 25.2 | 139 | 294 |
| 有机培肥区 | 31.90 | 6.05 | 1.6 | 4.9 | 114 | 258 |