1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 参试品种
表1 参试大豆品种外观特征 |
| 序号 | 品种名称 | 种子外观特性 |
|---|---|---|
| 1 | 秦豆2018 | 籽粒椭圆形,种皮黄色,褐脐 |
| 2 | 齐黄34 | 籽粒椭圆形,种皮黄色、微光,种脐黑色 |
| 3 | 陕垦豆4号 | 籽粒近圆形,种皮黄色,浅褐脐 |
| 4 | 中黄13(CK) | 籽粒椭圆形,粒色为黄色,褐脐 |
| 5 | 陕豆125 | 籽粒为浅黄色近圆形,有光泽,脐色淡褐 |
| 6 | 延豆15 | 籽粒黑色,黑脐,有光泽 |
| 7 | 延豆11号 | 籽粒为浅黄色,近圆形,脐色浅褐色 |
| 8 | 宝豆12号 | 籽粒为黄色,椭圆形,脐色褐色 |
| 9 | 宝豆312 | 籽粒为黄色,近圆形,脐色深褐色 |
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标与方法
1.6 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同带型复合种植模式对生育期的影响
表2 不同带型复合种植模式对不同大豆品种生育期的影响 |
| 大豆品种 | 播种期(月-日) | 成熟期(月-日) | 生育期/d | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 m | 2.00 m | 1.67 m | 2.00 m | ||
| 秦豆2018 | 06-23 | 10-15 | 10-15 | 114 | 114 |
| 齐黄34 | 06-23 | 10-12 | 10-11 | 111 | 110 |
| 陕垦豆4号 | 06-23 | 10-16 | 10-17 | 115 | 116 |
| 中黄13(CK) | 06-23 | 10-10 | 10-09 | 109 | 108 |
| 陕豆125 | 06-23 | 10-10 | 10-09 | 109 | 108 |
| 延豆15 | 06-23 | 10-14 | 10-14 | 113 | 113 |
| 延豆11号 | 06-23 | 10-15 | 10-14 | 114 | 113 |
| 宝豆12号 | 06-23 | 10-17 | 10-15 | 116 | 114 |
| 宝豆312 | 06-23 | 10-13 | 10-13 | 112 | 112 |
2.2 不同带型复合种植模式对生物性状的影响
表3 不同带型复合种植模式对不同大豆品种生物性状的影响 |
| 大豆品种 | 生育习性 | 株型 | 结荚习性 | 裂荚性 | 倒伏级别 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 m | 2.00 m | 1.67 m | 2.00 m | 1.67 m | 2.00 m | 1.67 m | 2.00 m | 1.67 m | 2.00 m | |
| 秦豆2018 | 直立 | 直立 | 收敛 | 亚有限 | 不裂荚 | 1 | 1 | |||
| 齐黄34 | 直立 | 直立 | 收敛 | 有限 | 不裂荚 | 2 | 1 | |||
| 陕垦豆4号 | 半直立 | 直立 | 收敛 | 亚有限 | 不裂荚 | 2 | 2 | |||
| 中黄13(CK) | 直立 | 直立 | 收敛 | 有限 | 不裂荚 | 1 | 0 | |||
| 陕豆125 | 半直立 | 直立 | 收敛 | 有限 | 不裂荚 | 1 | 1 | |||
| 延豆15 | 半直立 | 直立 | 收敛 | 亚有限 | 不裂荚 | 3 | 2 | |||
| 延豆11号 | 半直立 | 直立 | 收敛 | 有限 | 不裂荚 | 2 | 2 | |||
| 宝豆12号 | 直立 | 直立 | 收敛 | 有限 | 不裂荚 | 2 | 2 | |||
| 宝豆312 | 直立 | 直立 | 收敛 | 亚有限 | 不裂荚 | 2 | 1 | |||
|
2.3 不同带型复合种植模式对农艺性状的影响
表4 1.67 m带型复合种植模式对不同大豆品种农艺性状的影响 |
| 大豆品种 | 株高/㎝ | 结荚高度/㎝ | 单株分枝数/个 | 主茎节数/个 | 虫蚀率/% | 紫斑率/% | 褐斑率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦豆2018 | 58.1 f | 14.7 cd | 3.80 a | 8.7 c | 12.2 a | 1.2 a | 10.1 f |
| 齐黄34 | 74.9 b | 23.5 a | 0.93 b | 8.7 c | 6.7 ef | 2.0 a | 9.9 f |
| 陕垦豆4号 | 58.0 f | 17.1 b | 1.08 b | 5.9 e | 5.6 f | 1.1 a | 12.5 de |
| 中黄13(CK) | 63.5 d | 12.4 f | 3.80 a | 6.4 de | 8.1 de | 0.7 a | 11.7 e |
| 陕豆125 | 62.1 e | 15.7 bc | 1.70 b | 8.4 c | 7.5 de | 1.6 a | 21.1 a |
| 延豆15 | 56.4 g | 15.1 cd | 1.58 b | 7.7 d | 8.1 de | 1.3 a | 9.7 f |
| 延豆11号 | 65.7 c | 14.2 d | 1.80 b | 10.7 ab | 11.1 ab | 0.8 a | 15.9 c |
| 宝豆12号 | 82.6 a | 15.1 cd | 0.39 b | 9.4 bc | 9.8 bc | 1.9 a | 13.4 d |
| 宝豆312 | 81.4 a | 15.8 bc | 1.09 b | 11.3 a | 8.9 cd | 1.7 a | 17.3 b |
|
表5 2.00 m带型复合种植模式对不同大豆品种农艺性状的影响 |
| 大豆品种 | 株高/㎝ | 结荚高度/㎝ | 单株分枝数/个 | 主茎节数/个 | 虫蚀率/% | 紫斑率/% | 褐斑率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦豆2018 | 55.2 g | 14.5 cd | 3.8 a | 8.8 bc | 12.1 a | 1.2 b | 10.1 1 de |
| 齐黄34 | 73.1 c | 22.7 a | 1.1 b | 9.0 bc | 6.5 f | 1.9 ab | 9.7 ef |
| 陕垦豆4号 | 57.1 f | 16.5 b | 1.1 b | 6.1 e | 7.1 ef | 1.7 ab | 11.2 d |
| 中黄13(CK) | 60.2 e | 11.6 f | 4.0 a | 6.6 de | 7.3 ef | 0.9 b | 10.0 def |
| 陕豆125 | 60.9 e | 14.8 c | 1.7 b | 8.4 bc | 7.9 de | 1.5 ab | 22.8 a |
| 延豆15 | 55.6 g | 13.9 cd | 1.6 b | 7.7 cd | 7.4 ef | 2.9 a | 8.6 f |
| 延豆11号 | 63.2 d | 12.4 e | 1.8 b | 10.8 a | 10.7 b | 0.6 b | 13.8 c |
| 宝豆12号 | 80.9 a | 14.4 cd | 0.4 b | 9.4 b | 9.5 bc | 1.7 ab | 12.6 c |
| 宝豆312 | 79.4 b | 13.1 de | 1.1 b | 11.5 a | 9.1 cd | 1.9 ab | 16.8 b |
2.4 不同带型复合种植模式对产量性状的影响
表6 1.67 m带型复合种植模式对不同大豆品种产量性状的影响 |
| 大豆品种 | 百粒重/g | 单株有效荚数/个 | 单株有效粒数/粒 | 小区产量/kg | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦豆2018 | 25.7 abc | 24.1 bc | 37.01 a | 0.71 | 850.72 b |
| 齐黄34 | 27.5 ab | 25.3 ab | 33.28 b | 0.74 | 886.67 a |
| 陕垦豆4号 | 23.0 cd | 27.5 a | 29.34 c | 0.57 | 682.00 c |
| 中黄13(CK) | 25.1 bcd | 23.7 bc | 24.35 de | 0.49 | 587.20 f |
| 陕豆125 | 22.3 d | 24.4 bc | 22.19 e | 0.52 | 623.07 e |
| 延豆15 | 25.4 cd | 23.2 cd | 19.35 f | 0.45 | 539.19 h |
| 延豆11号 | 23.6 cd | 25.4 ab | 30.18 c | 0.42 | 503.25 i |
| 宝豆12号 | 24.6 cd | 24.3 bc | 24.98 d | 0.55 | 659.00 d |
| 宝豆312 | 28.0 a | 20.0 d | 28.72 c | 0.47 | 563.15 g |
表7 2.00 m带型复合种植模式对不同大豆品种产量性状的影响 |
| 大豆品种 | 百粒重/g | 单株有效荚数/个 | 单株有效粒数/粒 | 小区产量/㎏ | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦豆2018 | 25.8 abc | 24.4 cd | 43.23 a | 1.13 | 1 130.56 b |
| 齐黄34 | 27.6 ab | 30.0 a | 45.31 a | 1.15 | 1 150.57 a |
| 陕垦豆4号 | 23.2 cd | 27.8 ab | 38.34 b | 1.11 | 1 110.56 d |
| 中黄13(CK) | 25.0 bcd | 27.8 ab | 29.45 d | 1.10 | 1 100.55 e |
| 陕豆125 | 22.4 d | 28.0 ab | 27.31 d | 1.09 | 1 090.55 f |
| 延豆15 | 25.7 bcd | 24.0 d | 22.08 e | 1.05 | 1 050.53 i |
| 延豆11号 | 23.5 cd | 26.2 bc | 32.09 c | 1.06 | 1 060.53 h |
| 宝豆12号 | 24.7 cd | 27.6 ab | 28.43 d | 1.07 | 1 070.54 g |
| 宝豆312 | 28.4 a | 23.8 cd | 33.46 c | 1.12 | 1 120.56 c |