1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验设计
1.3 试验管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生育期
1.4.2 产量及产量构成
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 各水稻品种生育期
表1 各水稻品种生育期进程 |
| 研究区 | 品种 | 头季 | 再生季 | 生育期/d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种期(月-日) | 移栽期(月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 头季 | 再生季 | 两季 合计 | ||
| A | 仁优6号 | 04-16 | 05-14 | 07-06 | 08-11 | 09-08 | 10-14 | 117 | 64 | 181 |
| 济优1127 | 04-16 | 05-14 | 07-06 | 08-04 | 08-27 | 10-13 | 110 | 70 | 180 | |
| 陵两优7421 | 04-16 | 05-14 | 07-01 | 07-28 | 08-24 | 09-25 | 103 | 59 | 162 | |
| 陵两优741 | 04-16 | 05-14 | 07-01 | 07-28 | 08-24 | 09-25 | 103 | 59 | 162 | |
| 盛两优358 | 04-16 | 05-14 | 07-25 | 08-20 | 09-25 | 10-19 | 126 | 60 | 186 | |
| 陵两优268(CK) | 04-16 | 05-14 | 07-06 | 07-25 | 09-01 | 10-02 | 100 | 69 | 169 | |
| 陵两优1785 | 04-16 | 05-14 | 07-01 | 07-25 | 09-01 | 10-13 | 100 | 80 | 180 | |
| 针枣优939 | 04-16 | 05-14 | 07-10 | 08-06 | 08-24 | 10-02 | 112 | 57 | 169 | |
| 针枣优蜜晶 | 04-16 | 05-14 | 07-09 | 08-02 | 08-24 | 10-16 | 108 | 75 | 183 | |
| 泰优398 | 04-16 | 05-14 | 07-17 | 08-06 | 08-27 | 10-02 | 112 | 57 | 169 | |
| 荷优8116 | 04-16 | 05-14 | 07-17 | 08-11 | 09-12 | 10-13 | 117 | 63 | 180 | |
| 佳优长晶 | 04-16 | 05-14 | 07-13 | 08-06 | 08-27 | 10-02 | 112 | 57 | 169 | |
| 荃早优1606 | 04-16 | 05-14 | 07-17 | 08-11 | 09-08 | 10-14 | 117 | 64 | 181 | |
| B | 仁优6号 | 04-18 | 05-18 | 07-16 | 08-11 | 09-10 | 10-17 | 115 | 67 | 182 |
| 济优1127 | 04-18 | 05-18 | 07-15 | 08-09 | 09-07 | 10-17 | 113 | 69 | 182 | |
| 陵两优7421 | 04-18 | 05-18 | 07-04 | 07-28 | 08-27 | 10-10 | 101 | 74 | 175 | |
| 陵两优741 | 04-18 | 05-18 | 07-04 | 07-28 | 08-27 | 10-10 | 101 | 74 | 175 | |
| 盛两优358 | 04-18 | 05-18 | 07-30 | 08-25 | 09-20 | 11-06 | 129 | 73 | 202 | |
| 陵两优268(CK) | 04-18 | 05-18 | 07-16 | 08-08 | 09-07 | 10-23 | 112 | 76 | 188 | |
| 陵两优1785 | 04-18 | 05-18 | 07-09 | 08-01 | 08-25 | 10-23 | 105 | 83 | 188 | |
| 针枣优939 | 04-18 | 05-18 | 07-15 | 08-09 | 09-04 | 10-23 | 113 | 75 | 188 | |
| 针枣优蜜晶 | 04-18 | 05-18 | 07-09 | 07-28 | 08-25 | 10-16 | 101 | 80 | 181 | |
| 泰优398 | 04-18 | 05-18 | 07-16 | 08-09 | 09-01 | 10-16 | 113 | 68 | 181 | |
| 荷优8116 | 04-18 | 05-18 | 07-15 | 08-11 | 09-08 | 10-17 | 115 | 67 | 182 | |
| 佳优长晶 | 04-18 | 05-18 | 07-13 | 08-09 | 09-05 | 10-10 | 113 | 62 | 175 | |
| 荃早优1606 | 04-18 | 05-18 | 07-18 | 08-16 | 09-10 | 10-26 | 120 | 71 | 191 | |
2.2 各水稻品种头季产量及产量构成因素
表2 各水稻品种头季产量及产量构成因素 |
| 研究区 | 品种 | 产量/(t/hm2) | 有效穗数/(穗/m2) | 每穗总粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 仁优6号 | 9.69 ab | 492 a | 96 g | 79.40 ab | 23.83 d |
| 济优1127 | 9.38 bcd | 350 cde | 134 bcde | 74.20 abc | 25.05 b | |
| 陵两优7421 | 10.20 a | 373 bc | 116 defg | 85.98 a | 24.40 c | |
| 陵两优741 | 7.22 i | 360 cd | 118 defg | 75.36 abc | 24.41 c | |
| 盛两优358 | 8.48 efg | 517 a | 100 fg | 62.63 cd | 19.43 h | |
| 陵两优268(CK) | 8.27 gh | 298 fg | 149 b | 71.93 bc | 24.14 cd | |
| 陵两优1785 | 8.86 def | 265 g | 144 bcd | 80.88 ab | 25.67 a | |
| 针枣优939 | 7.76 hi | 312 defg | 149 bc | 70.31 bc | 22.22 fg | |
| 针枣优蜜晶 | 4.23 j | 308 efg | 192 a | 56.15 d | 21.76 g | |
| 泰优398 | 9.52 bc | 420 b | 119 cdefg | 74.90 abc | 22.48 f | |
| 荷优8116 | 8.42 fg | 373 bc | 128 bcdef | 70.52 bc | 23.26 e | |
| 佳优长晶 | 7.60 i | 385 bc | 107 efg | 69.29 bcd | 23.80 de | |
| 荃早优1606 | 9.05 cde | 263 g | 191 a | 75.38 abc | 21.76 g | |
| 平均 | 8.85 a | 385 a | 119 b | 75.00 a | 23.65 b | |
| B | 仁优6号 | 6.74 ab | 317 bcd | 142 h | 80.63 b | 25.63 d |
| 济优1127 | 5.20 e | 318 bcd | 134 j | 75.25 de | 26.35 bc | |
| 陵两优7421 | 6.25 abcd | 358 a | 149 f | 74.06 e | 26.3 bc | |
| 陵两优741 | 7.08 a | 368 a | 131 k | 80.05 bc | 26.51 b | |
| 盛两优358 | 4.10 f | 302 cde | 207 a | 64.13 g | 19.42 g | |
| 陵两优268(CK) | 6.65 abc | 347 ab | 144 h | 78.76 bc | 25.9 cd | |
| 陵两优1785 | 5.71 cde | 318 bcd | 152 e | 70.80 f | 28.12 a | |
| 针枣优939 | 4.92 ef | 260 fg | 183 c | 72.00 f | 23.73 e | |
| 针枣优蜜晶 | 5.82 bcde | 293 def | 168 d | 78.69 c | 23.75 e | |
| 泰优398 | 5.44 de | 307 cd | 146 g | 73.93 e | 23.93 e | |
| 荷优8116 | 5.63 de | 267 efg | 154 e | 79.59 bc | 24.00 e | |
| 佳优长晶 | 5.27 de | 338 abc | 137 i | 76.04 d | 22.88 f | |
| 荃早优1606 | 7.22 a | 250 g | 197 b | 84.16 a | 24.10 e | |
| 平均 | 6.00 b | 333 b | 151 a | 75.06 a | 25.35 a |
|
2.3 各水稻品种再生季产量及产量构成因素
表3 各水稻品种再生季产量及产量构成因素 |
| 研究区 | 品种 | 产量/(t/hm2) | 有效穗数/(穗/m2) | 每穗总粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 仁优6号 | 4.58 bc | 495 bcd | 93 a | 53.46 c | 22.17 b |
| 济优1127 | 3.94 ef | 460 cdef | 57 bc | 69.33 ab | 21.36 c | |
| 陵两优7421 | 3.35 h | 445 def | 49 c | 75.67 ab | 20.47 e | |
| 陵两优741 | 4.10 cde | 595 a | 55 bc | 71.49 ab | 21.13 cd | |
| 盛两优358 | 4.55 bcd | 485 bcde | 70 abc | 71.57 ab | 19.12 g | |
| 陵两优268(CK) | 5.02 ab | 500 bc | 55 bc | 71.89 ab | 22.27 b | |
| 陵两优1785 | 5.08 a | 422 fg | 78 ab | 62.57 abc | 23.92 a | |
| 针枣优939 | 3.35 h | 497 bcd | 50 c | 60.92 bc | 20.94 d | |
| 针枣优蜜晶 | 3.47 fgh | 585 a | 54 bc | 60.51bc | 19.73 f | |
| 泰优398 | 3.42 gh | 435 ef | 65 bc | 61.01 abc | 20.18 e | |
| 荷优8116 | 4.07 de | 433 ef | 68 abc | 71.97 ab | 18.45 h | |
| 佳优长晶 | 3.85 efg | 523 b | 57 bc | 64.78 abc | 17.28 i | |
| 荃早优1606 | 4.95 ab | 370 g | 78 ab | 76.48 a | 21.28 c | |
| 平均 | 4.36 a | 488 a | 64 b | 68.26 b | 21.38 b | |
| B | 仁优6号 | 3.84 a | 380 a | 76 de | 82.62 ab | 23.04 cde |
| 济优1127 | 2.58 e | 337 bcdef | 62 f | 78.90 bc | 23.46 c | |
| 陵两优7421 | 2.80 de | 288 g | 74 de | 84.76 a | 21.75 f | |
| 陵两优741 | 3.48 b | 307 fg | 94 b | 79.79 bc | 22.60 e | |
| 盛两优358 | 2.63 e | 323 def | 106 a | 69.04 e | 19.60 h | |
| 陵两优268(CK) | 3.16 c | 343 bcde | 75 de | 78.53 bc | 23.26 cd | |
| 陵两优1785 | 2.73 de | 353 abcd | 77 de | 69.49 e | 24.76 a | |
| 针枣优939 | 2.75 de | 328 cdef | 71 e | 78.74 bc | 22.77 de | |
| 针枣优蜜晶 | 3.16 c | 335 bcdef | 79 cd | 76.85 cd | 24.01b | |
| 泰优398 | 3.01 cd | 348 bcd | 86 c | 72.56 de | 23.24 cd | |
| 荷优8116 | 2.66 e | 357 abc | 71 de | 78.07 c | 20.55 g | |
| 佳优长晶 | 2.65 e | 363 ab | 74 de | 76.32 cd | 20.19 g | |
| 荃早优1606 | 3.53 b | 313 efg | 96 b | 80.59 abc | 21.77 f | |
| 平均 | 3.01 b | 334 b | 81 a | 77.85 a | 22.54 a |
2.4 各水稻品种周年产量及排名
表4 各水稻品种周年产量及排名 |
| 品种 | 研究区A | 研究区B | ||
|---|---|---|---|---|
| 周年产量/ (t/hm2) | 排名 | 周年产量/ (t/hm2) | 排名 | |
| 仁优6号 | 14.27 a | 1 | 10.58 ab | 2 |
| 济优1127 | 13.32 bcd | 5 | 7.78 e | 11 |
| 陵两优7421 | 13.54 abc | 4 | 9.04 cd | 5 |
| 陵两优741 | 11.31 e | 11 | 10.56 ab | 3 |
| 盛两优358 | 13.03 cd | 7 | 6.72 f | 13 |
| 陵两优268(CK) | 13.29 bcd | 6 | 9.81 bc | 4 |
| 陵两优1785 | 13.94 ab | 3 | 8.44 de | 8 |
| 针枣优939 | 11.10 e | 13 | 7.67 e | 12 |
| 针枣优蜜晶 | 11.23 e | 12 | 8.98 cd | 6 |
| 泰优398 | 12.94 cd | 8 | 8.46 de | 7 |
| 荷优8116 | 12.49 d | 9 | 8.30 de | 9 |
| 佳优长晶 | 11.45 e | 10 | 7.93 e | 10 |
| 荃早优1606 | 14.00 ab | 2 | 10.76 a | 1 |