1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验方法
表1 各处理种植规格设置 |
| 处理 | 带宽/m | 密度/ (万株/hm2) | 行距/cm | 窝距/cm | 间距/cm | 大豆 播期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高粱 | 大豆 | 高粱 | 大豆 | 高粱 | 大豆 | ||||
| A1 | 2.0 | 9.90 | 12.00 | 40 | 40 | 20 | 17 | 60 | 06-25 |
| A2 | 2.0 | 7.50 | 7.50 | 50 | 50 | 27 | 27 | 50 | 06-25 |
| A3 | 1.5 | 9.00 | 9.00 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 06-25 |
| A4 | 1.5 | 7.95 | 9.00 | 40 | 50 | 33 | 30 | 30 | 06-25 |
| A5 | 2.0 | 9.00 | 12.00 | 66 | 40 | 22 | 17 | 27 | 06-25 |
| CK | 1.4 | 9.00 | 6.00 | 60 | 50 | 32 | 24 | 40 | 06-25 |
1.3 试验管理
1.4 测定项目和方法
1.4.1 高粱和大豆的生育期
1.4.2 高粱和大豆的植株主要农艺性状
1.4.3 高粱和大豆的产量及产量构成因素
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同处理对生育期的影响
表2 不同处理对高粱、大豆生育期的影响 |
| 处理 | 高粱 | 大豆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播期 (月-日) | 出苗期(月-日) | 抽穗期(月-日) | 扬花期(月-日) | 成熟期 (月-日) | 平均生 育期/d | 播期(月-日) | 出苗期(月-日) | 始花期(月-日) | 成熟期(月-日) | 平均生 育期/d | |
| A1 | 03-20 | 03-25 | 06-20 | 06-25 | 07-18 | 120.0 Cc | 06-25 | 06-30 | 08-12 | 10-20 | 117.2 Dc |
| A2 | 03-20 | 03-25 | 06-24 | 06-28 | 07-20 | 123.0 Bb | 06-25 | 06-30 | 08-15 | 10-24 | 121.5 Aa |
| A3 | 03-20 | 03-25 | 06-24 | 06-27 | 07-22 | 123.5 ABab | 06-25 | 06-30 | 08-14 | 10-23 | 119.2 BCb |
| A4 | 03-20 | 03-25 | 06-23 | 06-26 | 07-19 | 124.0 Aba | 06-25 | 06-30 | 08-13 | 10-23 | 118.4 CDc |
| A5 | 03-20 | 03-25 | 06-22 | 06-27 | 07-23 | 125.0 Aa | 06-25 | 06-30 | 08-14 | 10-21 | 119.0 BCb |
| CK | 03-20 | 03-25 | 06-24 | 06-28 | 07-22 | 124.0 Aab | 06-25 | 06-30 | 08-14 | 10-23 | 121.0 ABa |
|
2.2 不同处理对主要农艺性状的影响
表3 不同处理对高粱、大豆主要农艺性状的影响 |
| 处理 | 高粱 | 大豆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株高/cm | 穗长/cm | 穗下柄/cm | 茎粗/cm | 株高/cm | 底荚高度/cm | 主茎节数/个 | |
| A1 | 288.6 Aa | 27.7 De | 17.2 Aa | 1.21 Bc | 79.5 Aa | 19.4 Aa | 12.0 Bb |
| A2 | 275.9 Bb | 32.7 Bb | 14.7 BCbcd | 1.91 Aab | 69.4 Bb | 17.8 ABb | 13.6 Aa |
| A3 | 263.7 Cc | 35.2 Aa | 14.7 BCcd | 1.78 Ab | 66.7 BCbc | 17.0 Bbc | 13.7 Aa |
| A4 | 274.7 BCb | 31.0 BCcd | 15.7 Bb | 1.85 Aab | 59.5 Cd | 17.3 Bbc | 14.6 Aa |
| A5 | 280.7 ABab | 32.3 BCbc | 15.5 Bbc | 1.87 Aab | 61.5 BCcd | 16.4 Bc | 14.4 Aa |
| CK | 273.2 BCb | 30.5 Cd | 14.0 Cd | 1.93 Aa | 64.4 BCbcd | 17.8 ABb | 14.2 Aa |
| 平均值 | 276.1 | 31.6 | 15.3 | 1.76 | 66.8 | 17.6 | 13.8 |
2.3 不同处理对产量及产量构成因素的影响
表4 不同处理对高粱、大豆产量及产量构成因素的影响 |
| 处理 | 高粱 | 大豆 | 经济产值/(万元/hm2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穗粒重/g | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) | 较K±/% | 单株有效荚数/个 | 单株粒数/粒 | 单株粒重/g | 百粒重/g | 产量/ (kg/hm2) | 较CK±/% | ||
| A1 | 57.0 Dd | 16.0 Cc | 3 915.0 Dd | -4.4 | 19.0 Ee | 40.3 Cc | 18.3 Cd | 23.5 Ab | 1 587.0 Cd | -5.3 | 4.63 |
| A2 | 65.0 ABa | 18.0 ABab | 4 261.5 ABb | 4.1 | 38.4 Bb | 69.8 Bb | 21.9 BCbc | 24.8 A a | 1 776.0 ABbc | 6.0 | 5.08 |
| A3 | 66.1 Aa | 18.6 Aa | 4 413.0 Aa | 7.8 | 42.3 Aa | 84.9 Aa | 27.5 Aa | 24.2 Aa | 1 831.5 Aab | 9.3 | 5.29 |
| A4 | 62.5 BCb | 17.6 Bb | 4 306.5 ABab | 5.2 | 34.2 Cc | 75.8 Bb | 24.5 ABabc | 24.5 Aa | 1 881.0 Aa | 12.3 | 5.16 |
| A5 | 59.8 CDc | 17.8 ABb | 4 191.0 BCbc | 2.3 | 30.2 Dd | 71.3 Bb | 25.0 ABab | 24.3 Aa | 1 767.0 ABbc | 5.5 | 5.01 |
| CK | 58.2 Dcd | 17.9 ABab | 4 095.0 CDc | 31.4 CDd | 73.9 Bb | 21.7 BCc | 24.5 Aa | 1 675.5 BCc | 4.86 | ||
| 平均值 | 61.4 | 17.7 | 4 197.0 | 32.6 | 69.3 | 23.2 | 24.3 | 1 753.0 | 5.01 | ||
|