1 试验材料及方法
1.1 试验田基本情况
1.2 试验品种
1.3 试验设计
1.4 试验过程
1.5 测定指标及方法
1.5.1 生育期
1.5.2 抗病性
1.5.3 农艺性状
1.5.4 产量及产量性状
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 全生育期及抗病性
表1 不同玉米新品种全生育期及病害发生情况 |
| 序号 | 品种 | 全生育期 | 病害级数 | 序号 | 品种 | 全生育期 | 病害级数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茎腐病 | 锈病 | 小斑病 | 纹枯病 | 茎腐病 | 锈病 | 小斑病 | 纹枯病 | |||||||
| 1 | 康农玉8009 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 裕丰801 | 101 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 2 | 中玉303 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 鲁单9088 | 103 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 思优谷5号 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 嘉禧100 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 中金玉2513 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 硕秋702 | 101 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 明天636V2 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 京农科828 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | 正大506 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 陇顶728 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 裕丰620 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 康农玉883 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | 豫单976 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 北科15 | 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 鲁单510 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 爱玉18 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 中农大201 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 金丰捷501 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 赛博169 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 伟科985 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 濮单12 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 荃科782 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 邦农220 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1 | 30 | 黄金粮MY73 | 99 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 登海1875 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 金子弹1号 | 99 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 京华830 | 101 | 1 | 5 | 1 | 3 | 32 | 豫单888 | 99 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 16 | 京农458 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | 浚黎99 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 丰度808 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 郑单958(CK) | 100 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2.2 农艺性状
表2 不同玉米新品种农艺性状 |
| 序号 | 品种名称 | 株高/cm | 穗位/cm | 穗型 | 穗长/cm | 穗轴 | 粒色 | 穗粗/cm | 穗行数/行 | 行粒数/粒 | 出籽率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康农玉8009 | 221.9 | 88.5 | 锥型 | 14.8 | 红 | 红 | 4.5 | 16.4 | 32.0 | 86.8 |
| 2 | 中玉303 | 232.0 | 90.3 | 筒型 | 17.8 | 白 | 黄 | 4.8 | 15.2 | 34.2 | 88.0 |
| 3 | 思优谷5号 | 247.8 | 87.0 | 筒型 | 17.0 | 红 | 黄 | 4.6 | 16.2 | 30.0 | 88.7 |
| 4 | 中金玉2513 | 249.0 | 96.2 | 锥型 | 16.8 | 红 | 黄 | 4.7 | 15.2 | 34.0 | 89.5 |
| 5 | 明天636V2 | 262.7 | 89.4 | 筒型 | 16.6 | 红 | 黄 | 4.4 | 13.4 | 32.1 | 89.4 |
| 6 | 正大506 | 226.9 | 86.7 | 筒型 | 15.3 | 白 | 黄 | 4.5 | 17.0 | 33.7 | 90.3 |
| 7 | 裕丰620 | 235.1 | 80.8 | 筒型 | 18.3 | 红 | 黄 | 4.4 | 13.6 | 34.8 | 89.4 |
| 8 | 豫单976 | 228.7 | 75.8 | 筒型 | 15.3 | 红 | 黄 | 4.4 | 14.8 | 29.5 | 88.1 |
| 9 | 鲁单510 | 226.6 | 67.2 | 筒型 | 16.1 | 红 | 黄 | 4.7 | 15.8 | 29.3 | 88.8 |
| 10 | 中农大201 | 241.6 | 75.9 | 筒型 | 16.7 | 红 | 黄 | 4.8 | 16.8 | 33.1 | 90.3 |
| 11 | 赛博169 | 261.1 | 89.5 | 筒型 | 15.9 | 粉 | 黄 | 4.5 | 15.8 | 29.3 | 86.4 |
| 12 | 濮单12 | 256.5 | 89.9 | 筒型 | 16.7 | 粉 | 黄 | 4.7 | 16.8 | 31.6 | 90.1 |
| 13 | 邦农220 | 254.7 | 96.2 | 筒型 | 16.3 | 粉 | 黄 | 4.7 | 17.6 | 30.8 | 88.0 |
| 14 | 登海1875 | 254.2 | 87.4 | 筒型 | 19.0 | 红 | 黄 | 4.4 | 15.1 | 35.3 | 87.9 |
| 15 | 京华830 | 252.5 | 89.4 | 筒型 | 15.9 | 红 | 黄 | 4.5 | 13.0 | 29.2 | 88.9 |
| 16 | 京农458 | 243.8 | 85.4 | 筒型 | 15.6 | 红 | 黄 | 4.6 | 14.4 | 32.3 | 88.5 |
| 17 | 丰度808 | 250.1 | 90.5 | 筒型 | 17.9 | 红 | 黄 | 4.6 | 16.2 | 32.0 | 90.2 |
| 18 | 裕丰801 | 267.3 | 90.1 | 筒型 | 16.1 | 红 | 黄 | 4.7 | 15.8 | 32.8 | 87.7 |
| 19 | 鲁单9088 | 246.6 | 89.6 | 筒型 | 15.8 | 红 | 黄 | 4.7 | 12.4 | 31.7 | 88.5 |
| 20 | 嘉禧100 | 256.3 | 84.0 | 筒型 | 18.4 | 红 | 黄 | 4.5 | 14.2 | 31.6 | 89.1 |
| 21 | 硕秋702 | 252.9 | 83.1 | 筒型 | 17.6 | 红 | 黄 | 4.5 | 14.8 | 35.3 | 90.8 |
| 22 | 京农科828 | 254.7 | 85.4 | 筒型 | 16.6 | 红 | 黄 | 4.5 | 13.2 | 33.1 | 88.9 |
| 23 | 陇顶728 | 255.0 | 99.9 | 筒型 | 17.5 | 红 | 黄 | 4.8 | 16.6 | 36.1 | 88.9 |
| 24 | 康农玉883 | 206.4 | 91.7 | 筒型 | 14.5 | 红 | 黄 | 4.3 | 16.8 | 31.3 | 89.5 |
| 25 | 北科15 | 234.9 | 89.6 | 筒型 | 16.5 | 白 | 黄 | 4.9 | 15.1 | 32.8 | 88.9 |
| 26 | 爱玉18 | 243.3 | 99.6 | 筒型 | 16.7 | 白 | 黄 | 5.0 | 17.6 | 32.7 | 88.9 |
| 27 | 金丰捷501 | 249.1 | 85.7 | 筒型 | 17.8 | 红 | 黄 | 4.6 | 16.0 | 33.7 | 89.7 |
| 28 | 伟科985 | 236.5 | 100.3 | 筒型 | 17.1 | 红 | 黄 | 5.0 | 16.4 | 35.8 | 88.6 |
| 29 | 荃科782 | 262.1 | 103.4 | 筒型 | 15.6 | 粉 | 黄 | 4.8 | 14.8 | 29.0 | 89.1 |
| 30 | 黄金粮MY73 | 218.6 | 87.1 | 筒型 | 15.0 | 白 | 黄 | 4.4 | 16.8 | 33.6 | 90.8 |
| 31 | 金子弹1号 | 219.2 | 84.9 | 筒型 | 14.3 | 白 | 黄 | 4.3 | 16.0 | 33.8 | 91.1 |
| 32 | 豫单888 | 231.2 | 74.3 | 筒型 | 16.0 | 白 | 黄 | 4.5 | 15.8 | 31.0 | 91.5 |
| 33 | 浚黎99 | 232.5 | 88.7 | 筒型 | 16.6 | 红 | 黄 | 4.8 | 16.4 | 35.6 | 89.2 |
| 34 | 郑单958(CK) | 234.4 | 98.5 | 筒型 | 14.6 | 白 | 黄 | 4.7 | 14.9 | 31.3 | 89.3 |
2.3 产量及产量性状
表3 不同玉米新品种产量及产量性状 |
| 序号 | 品种名称 | 有效穗/(万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 百粒重/g | 产量/(kg/hm2) | 较CK/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康农玉8 009 | 6.75 | 530.42 | 27.93 | 8 500.05 | 6.64 |
| 2 | 中玉303 | 6.75 | 507.93 | 29.25 | 8 815.65 | 10.60 |
| 3 | 思优谷5号 | 6.75 | 425.22 | 33.40 | 8 148.60 | 2.23 |
| 4 | 中金玉2 513 | 6.75 | 453.55 | 30.85 | 8 288.25 | 3.98 |
| 5 | 明天636V2 | 6.75 | 483.05 | 29.00 | 8 037.45 | 0.84 |
| 6 | 正大506 | 6.75 | 459.71 | 25.43 | 8 316.30 | 4.34 |
| 7 | 裕丰620 | 6.75 | 436.10 | 32.53 | 8 139.45 | 2.12 |
| 8 | 豫单976 | 6.75 | 532.15 | 33.30 | 8 091.00 | 1.51 |
| 9 | 鲁单510 | 6.75 | 378.96 | 29.04 | 7 240.50 | -9.16 |
| 10 | 中农大201 | 6.75 | 451.31 | 33.10 | 7 840.80 | -1.63 |
| 11 | 赛博169 | 6.75 | 453.65 | 29.30 | 7 517.70 | -5.68 |
| 12 | 濮单12 | 6.75 | 533.45 | 31.60 | 9 944.55 | 24.76 |
| 13 | 邦农220 | 6.75 | 525.51 | 30.80 | 7 700.85 | -3.39 |
| 14 | 登海1 875 | 6.75 | 531.57 | 35.30 | 9 424.80 | 18.24 |
| 15 | 京华830 | 6.75 | 441.32 | 29.20 | 8 044.50 | 0.93 |
| 16 | 京农458 | 6.75 | 439.96 | 32.30 | 8 192.70 | 2.79 |
| 17 | 丰度808 | 6.75 | 579.64 | 32.00 | 9 070.35 | 13.80 |
| 18 | 裕丰801 | 6.75 | 459.41 | 29.07 | 7 926.15 | -0.56 |
| 19 | 鲁单9 088 | 6.75 | 475.50 | 32.28 | 8 010.75 | 0.50 |
| 20 | 嘉禧100 | 6.75 | 477.26 | 35.36 | 9 682.65 | 21.48 |
| 21 | 硕秋702 | 6.75 | 403.29 | 29.22 | 7 954.35 | -0.21 |
| 22 | 京农科828 | 6.75 | 444.81 | 31.38 | 8 008.50 | 0.47 |
| 23 | 陇顶728 | 6.75 | 603.94 | 29.04 | 10 062.75 | 26.25 |
| 24 | 康农玉883 | 6.75 | 524.28 | 27.87 | 8 985.15 | 12.73 |
| 25 | 北科15 | 6.75 | 444.90 | 32.31 | 8 247.90 | 3.48 |
| 26 | 爱玉18 | 6.75 | 450.89 | 32.93 | 8 518.95 | 6.88 |
| 27 | 金丰捷501 | 6.75 | 491.33 | 33.07 | 9 378.90 | 17.67 |
| 28 | 伟科985 | 6.75 | 548.07 | 31.56 | 9 559.50 | 19.93 |
| 29 | 荃科782 | 6.75 | 445.88 | 36.42 | 9 317.10 | 16.89 |
| 30 | 黄金粮MY73 | 6.75 | 490.38 | 27.80 | 8 384.55 | 5.19 |
| 31 | 金子弹1号 | 6.75 | 481.32 | 30.50 | 8 422.80 | 5.67 |
| 32 | 豫单888 | 6.75 | 482.03 | 27.71 | 8 216. 00 | 3.08 |
| 33 | 浚黎99 | 6.75 | 529.55 | 28.77 | 8 737.35 | 9.62 |
| 34 | 郑单958(CK) | 6.75 | 450.10 | 32.07 | 7 970.70 | 0 |