1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 白菜、萝卜试验各处理施肥量 |
| 处理 编号 | 生物有机肥/(kg/hm2) | 尿素减量/% | 尿素(N)/(kg/hm2) | 过磷酸钙(P)/ (kg/hm2) | 硫酸钾(K)/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1(CK1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | 937 | 10 | 441 | 470 | 240 |
| B3 | 2 927 | 30 | 343 | 470 | 240 |
| B4 | 4 873 | 50 | 245 | 470 | 240 |
| B5 | 6 827 | 70 | 147 | 470 | 240 |
| B6 | 8 773 | 90 | 49 | 470 | 240 |
| B7(CK2) | 0 | 0 | 490 | 470 | 240 |
| B8 | 9 753 | 100 | 0 | 470 | 240 |
| B9 | 4 500 | 0 | 490 | 470 | 240 |
| L1(CK1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 | 650 | 10 | 291 | 750 | 360 |
| L3 | 2 025 | 30 | 226 | 750 | 360 |
| L4 | 3 265 | 50 | 162 | 750 | 360 |
| L5 | 4 570 | 70 | 97 | 750 | 360 |
| L6 | 5 875 | 90 | 32 | 750 | 360 |
| L7(CK2) | 0 | 0 | 323 | 750 | 360 |
| L8 | 6 525 | 100 | 0 | 750 | 360 |
| L9 | 4 500 | 0 | 323 | 750 | 360 |
1.4 试验管理
1.5 调查项目
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同处理的白菜农艺性状表现
表2 不同处理白菜农艺性状比较 |
| 处理编号 | 全生育期/d | 株高/cm | 直径/cm | 平均单株质量/kg |
|---|---|---|---|---|
| B5 | 101 | 40.9 | 13.8 | 1.96 |
| B4 | 101 | 40.2 | 13.6 | 1.72 |
| B8 | 101 | 39.9 | 13.5 | 1.64 |
| B6 | 101 | 39.9 | 13.3 | 1.61 |
| B9 | 101 | 39.6 | 12.7 | 1.60 |
| B3 | 101 | 39.2 | 12.7 | 1.50 |
| B2 | 101 | 38.5 | 12.5 | 1.39 |
| B7(CK2) | 101 | 37.8 | 12.5 | 1.35 |
| B1(CK1) | 101 | 37.4 | 12.3 | 1.18 |
2.2 不同处理的白菜产量比较
表3 不同处理白菜产量比较 |
| 处理编号 | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) | 较CK1±/% | 较CK2±/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | ||||
| B5 | 154.6 | 149.3 | 147.2 | 150.4 | 100 266.7 aA | 56.5 | 35.3 |
| B4 | 131.2 | 143.0 | 130.2 | 134.8 | 89 866.7 bB | 40.3 | 21.2 |
| B8 | 129.1 | 136.0 | 133.6 | 132.9 | 88 600.0 bB | 38.3 | 19.5 |
| B6 | 130.3 | 131.4 | 135.9 | 132.5 | 88 333.3 bB | 37.9 | 19.2 |
| B9 | 125.2 | 119.9 | 129.1 | 124.7 | 83 133.3 cBC | 29.8 | 12.1 |
| B3 | 115.3 | 118.2 | 114.9 | 116.1 | 77 400.0 dcD | 20.8 | 4.4 |
| B2 | 117.5 | 118.0 | 112.2 | 115.9 | 77 266.7 dcD | 20.6 | 4.2 |
| B7(CK2) | 105.6 | 112.4 | 115.7 | 111.2 | 74 133.3 dD | 15.7 | |
| B1(CK1) | 98.2 | 94.7 | 95.5 | 96.1 | 64 066.7 eE | -13.6 | |
|
2.3 不同处理的萝卜农艺性状表现
表4 不同处理萝卜农艺性状比较 |
| 处理编号 | 全生育期/d | 地下部分长 度/cm | 直径/cm | 平均单株质 量/kg |
|---|---|---|---|---|
| L8 | 88 | 26.7 | 7.9 | 1.23 |
| L6 | 88 | 25.8 | 7.5 | 1.07 |
| L5 | 88 | 24.2 | 7.5 | 1.06 |
| L4 | 88 | 24.4 | 7.5 | 1.06 |
| L9 | 88 | 24.7 | 7.4 | 1.06 |
| L7(CK2) | 88 | 24.8 | 7.5 | 1.04 |
| L2 | 88 | 24.5 | 7.4 | 1.02 |
| L3 | 88 | 23.3 | 7.2 | 0.97 |
| L1(CK1) | 88 | 22.8 | 7.1 | 0.84 |
2.4 不同处理的萝卜产量比较
表5 不同处理萝卜产量比较 |
| 处理编号 | 小区产量/kg | 折合产量/(kg/hm2) | 较CK1±/% | 较CK2±/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | ||||
| L8 | 104.2 | 104.0 | 108.0 | 105.4 | 70 266.7 aA | 39.1 | 13.7 |
| L6 | 92.4 | 94.1 | 95.0 | 93.9 | 62 600.0 bB | 23.9 | 1.3 |
| L5 | 92.2 | 92.6 | 95.6 | 93.5 | 62 333.3 bcB | 23.4 | 0.9 |
| L4 | 93.9 | 94.0 | 92.1 | 93.3 | 62 200.0 bcB | 23.1 | 0.6 |
| L9 | 88.9 | 92.9 | 96.6 | 92.8 | 61 866.7 bcB | 22.4 | 0.1 |
| L7(CK2) | 92.5 | 90.8 | 94.4 | 92.7 | 61 800.0 bcB | 22.3 | |
| L2 | 92.0 | 94.4 | 89.4 | 91.9 | 61 266.7 bcB | 21.2 | -0.9 |
| L3 | 89.8 | 90.7 | 88.4 | 89.6 | 59 733.3 cB | 18.2 | -3.3 |
| L1(CK1) | 76.2 | 75.7 | 75.5 | 75.8 | 50 533.3 dC | -18.2 | |
2.5 不同处理的白菜、萝卜经济效益分析
表6 不同处理白菜、萝卜经济效益 (元/hm2) |
| 处理编号 | 肥料成本 | 成本较CK2± | 产值 | 效益 | 效益较CK1± | 效益较CK2± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | 9 717 | 5 661 | 100 267 | 90 550 | 26 483 | 20 473 |
| B4 | 8 096 | 4 040 | 89 867 | 81 771 | 17 704 | 11 694 |
| B8 | 12 143 | 8 087 | 88 600 | 76 457 | 12 390 | 6 380 |
| B6 | 11 330 | 7 274 | 88 333 | 77 003 | 12 936 | 6 926 |
| B9 | 8 556 | 4 500 | 83 133 | 74 557 | 10 490 | 4 480 |
| B3 | 6 483 | 2 427 | 77 400 | 70 917 | 6 850 | 840 |
| B2 | 4 826 | 770 | 77 267 | 72 441 | 8 374 | 2 364 |
| B7(CK2) | 4 056 | 74 133 | 70 077 | 6 010 | ||
| B1(CK1) | 0 | -4 056 | 64 067 | 64 067 | ||
| L8 | 10 155 | 5 427 | 70 267 | 60 112 | 9 579 | 3 040 |
| L6 | 9 615 | 4 887 | 62 600 | 52 985 | 2 452 | -4 087 |
| L5 | 8 710 | 3 982 | 62 333 | 53 623 | 3 090 | -3 449 |
| L4 | 7 444 | 2 716 | 62 200 | 54 756 | 4 223 | -2 316 |
| L9 | 9 228 | 4 500 | 61 867 | 52 639 | 2 106 | -4 433 |
| L7(CK2) | 4 728 | 61 800 | 57 072 | 6 539 | ||
| L2 | 5 268 | 540 | 61 267 | 55 999 | 5 466 | -1 073 |
| L3 | 6 423 | 1 695 | 59 733 | 53 310 | 2 777 | -3 762 |
| L1(CK1) | 0 | -4 728 | 50 533 | 50 533 |