1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 测定指标与方法
1.3.1 物候期观察
1.3.2 叶片和果实特性测量
1.3.3 果实营养品质测定
1.3.4 果实营养品质综合评价
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 物候期
表1 6个桑葚品种物候期对比 |
| 品种 | 燕口期 (月-日) | 开叶期 (月-日) | 初花期 (月-日) | 盛花期 (月-日) | 谢花期 (月-日) | 花期/d | 初熟期 (月-日) | 盛采期 (月-日) | 采果末期 (月-日) | 采收期/d | 落叶期 (月-日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘桂花蜜’ | 03-06~03-12 | 03-13~03-18 | 03-24~03-30 | 03-28~04-03 | 04-01~04-08 | 6~16 | 05-01~05-07 | 05-04~05-18 | 05-18~05-30 | 15 | 11-22~12-05 |
| ‘云南野桑’ | 03-08~03-13 | 03-15~03-20 | 3-26~ 04-02 | 03-30~04-06 | 04-03~04-09 | 9~15 | 05-02~05-07 | 05-03~05-16 | 05-16~05-26 | 14 | 11-25~12-08 |
| ‘泰国黑桑’ | 03-06~03-11 | 03-09~03-13 | 03-23~03-28 | 03-26~04-02 | 03-30~04-05 | 8~14 | 04-28~05-03 | 05-01~05-12 | 05-12~05-19 | 8 | 11-16~11-28 |
| ‘黑珍珠’ | 03-04~03-08 | 03-07~03-14 | 03-22~03-26 | 03-25~04-01 | 03-28~04-03 | 7~13 | 04-25~05-01 | 04-30~05-13 | 05-13~05-21 | 9 | 11-18~11-29 |
| ‘农家桑’ | 03-07~03-12 | 03-10~03-15 | 03-26~04-01 | 03-28~04-04 | 04-01~04-07 | 7~13 | 05-02~05-06 | 05-04~05-16 | 05-16~05-25 | 10 | 11-23~12-04 |
| ‘四季果桑’ | 03-06~03-11 | 03-08~03-14 | 03-24~03-29 | 03-26~04-03 | 03-29~04-06 | 6~14 | 05-01~05-05 | 05-03~05-14 | 05-14~05-23 | 10 | 11-21~12-02 |
2.2 叶片和果实特性
表2 6个桑葚品种叶片与果实性状对比 |
| 品种 | 叶长/cm | 叶宽/cm | 叶柄长/cm | 单果重/g | 果实纵径/mm | 果实横径/mm | 果形指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘桂花蜜’ | 194.467±1.418 c | 116.617±1.155 b | 39.253±0.653 a | 1.531±0.037 d | 2.351±0.017 cd | 1.280±0.005 c | 1.836±0.006 d |
| ‘云南野桑’ | 193.373±3.962 c | 118.880±2.819 b | 39.390±0.609 a | 1.777±0.020 c | 2.394±0.015 c | 1.247±0.007 d | 1.920±0.003 b |
| ‘泰国黑桑’ | 170.843±1.220 d | 103.960±1.079 c | 31.460±0.741 c | 1.949±0.039 b | 2.472±0.022 b | 1.312±0.009 b | 1.884±0.007 c |
| ‘黑珍珠’ | 175.933±1.725 d | 116.182±1.032 b | 31.033±0.465 c | 2.915±0.030 a | 3.414±0.020 a | 1.607±0.010 a | 2.125±0.005 a |
| ‘农家桑’ | 204.360±2.400 b | 125.703±2.065 a | 36.047±1.185 b | 1.775±0.039 c | 2.216±0.018 e | 1.225±0.007 e | 1.808±0.005 e |
| ‘四季果桑’ | 213.257±2.742 a | 129.310±2.401 a | 39.453±1.181 a | 1.848±0.027 c | 2.299±0.022 d | 1.274±0.007 c | 1.803±0.009 e |
|
2.3 营养品质
表3 6个桑葚品种果实的营养品质含量 |
| 品种 | 可溶性固形 物/% | 维生素C/ (mg/100 g) | 果糖/ (g/100 g) | 葡萄糖/ (g/100 g) | 总糖/ (g/100 g) | 总酸/ (mg/g) | 糖酸比 | 花青素/ (mg/g) | 氨基酸/ (g/100 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘桂花蜜’ | 16.62±0.53 a | 4.62±0.07 a | 2.16±0.16 d | 2.15±0.16 d | 4.31±0.31 d | 2.40±0.09 a | 17.98±1.33 d | 1.85±0.16 d | 0.96±0.16 d |
| ‘云南野桑’ | 14.31±0.57 e | 3.50±0.14 e | 1.69±0.10 e | 1.64±0.11 e | 3.33±0.22 e | 1.53±0.10 b | 21.82±2.15 d | 2.24±0.11 c | 0.89±0.11 d |
| ‘泰国黑桑’ | 14.61±0.62 d | 4.51±0.08 b | 3.19±0.12 b | 3.14±0.13 b | 6.33±0.26 b | 1.10±0.09 c | 57.85±5.09 c | 3.34±0.13 a | 1.29±0.13 b |
| ‘黑珍珠’ | 13.78±0.73 f | 4.21±0.05 d | 1.31±0.08 f | 1.30±0.07 f | 2.61±0.14 f | 0.37±0.05 e | 72.80±12.90 b | 3.30±0.07 a | 1.41±0.07 a |
| ‘农家桑’ | 16.04±0.43 b | 3.16±0.16 f | 2.36±0.06 c | 2.32±0.06 c | 4.68±0.12 c | 0.90±0.09 d | 52.44±5.69 c | 2.82±0.06 b | 1.16±0.06 c |
| ‘四季果桑’ | 15.55±0.48 c | 4.33±0.11 c | 3.48±0.09 a | 3.47±0.10 a | 6.95±0.20 a | 0.84±0.07 d | 82.84±7.06 a | 3.27±0.10 a | 0.88±0.10 d |
2.4 营养品质综合评价
表4 6个桑葚品种果实的营养品质综合评价 (分) |
| 品种 | 可溶性固形物 | 维生素C | 果糖 | 葡萄糖 | 总糖 | 总酸 | 糖酸比 | 花青素 | 氨基酸 | 综合评价总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘桂花蜜’ | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| ‘云南野桑’ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| ‘泰国黑桑’ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 |
| ‘黑珍珠’ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| ‘农家桑’ | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| ‘四季果桑’ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 46 |