1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 研究方法
1.2.1 遥感生态指数(RSEI)构建
1.2.2 主成分分析
1.2.3 植被覆盖度构建
2 结果与分析
2.1 研究区RSEI的时间变化
表1 2001—2021年研究区各分量指标的均值、标准差和PC1荷载值 |
| 年份 | 指标 | 均值 | 标准差 | PC1荷载值 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | NDVI | 0.884 | 0.061 | 0.039 |
| WET | 0.238 | 0.174 | 0.508 | |
| NDBSI | 0.483 | 0.307 | -0.784 | |
| LST | 0.737 | 0.169 | -0.350 | |
| RSEI | 0.791 | 0.214 | ||
| 2006 | NDVI | 0.659 | 0.186 | 0.209 |
| WET | 0.433 | 0.262 | 0.548 | |
| NDBSI | 0.526 | 0.378 | -0.675 | |
| LST | 0.564 | 0.247 | -0.449 | |
| RSEI | 0.528 | 0.220 | ||
| 2011 | NDVI | 0.675 | 0.176 | 0.406 |
| WET | 0.295 | 0.173 | 0.445 | |
| NDBSI | 0.677 | 0.251 | -0.754 | |
| LST | 0.798 | 0.174 | -0.263 | |
| RSEI | 0.418 | 0.199 | ||
| 2016 | NDVI | 0.740 | 0.207 | 0.407 |
| WET | 0.503 | 0.237 | 0.451 | |
| NDBSI | 0.541 | 0.299 | -0.648 | |
| LST | 0.561 | 0.240 | -0.458 | |
| RSEI | 0.533 | 0.218 | ||
| 2021 | NDVI | 0.674 | 0.209 | 0.429 |
| WET | 0.470 | 0.211 | 0.441 | |
| NDBSI | 0.563 | 0.302 | -0.701 | |
| LST | 0.660 | 0.203 | -0.361 | |
| RSEI | 0.539 | 0.208 |
表2 2001—2021年基于RSEI的生态环境等级面积和占比 |
| 等级 | 分级标准 | 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年 | 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | ||
| 差 | [0,0.2) | 125.19 | 10.31 | 259.12 | 21.71 | 323.00 | 26.73 | 247.18 | 20.75 | 288.20 | 23.91 |
| 较差 | [0.2,0.4) | 117.45 | 9.67 | 189.47 | 15.88 | 329.74 | 27.28 | 194.74 | 16.34 | 275.60 | 22.86 |
| 中 | [0.4,0.6) | 208.05 | 17.14 | 200.63 | 16.81 | 245.10 | 20.28 | 193.89 | 16.27 | 231.72 | 19.22 |
| 良 | [0.6,0.8) | 328.02 | 27.02 | 229.03 | 19.19 | 150.27 | 12.43 | 232.30 | 19.50 | 185.43 | 15.38 |
| 优 | [0.8,1.0] | 435.39 | 35.86 | 315.06 | 26.41 | 160.51 | 13.28 | 323.39 | 27.14 | 224.61 | 18.63 |
表3 主成分分析结果 |
| PCA | 2001年 | 2006年 | 2011年 | 2016年 | 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征根 | 贡献率/% | 特征根 | 贡献率/% | 特征根 | 贡献率/% | 特征根 | 贡献率/% | 特征根 | 贡献率/% | |
| 1 | 0.091 5 | 75.45 | 0.196 0 | 75.68 | 0.108 4 | 75.36 | 0.206 7 | 83.94 | 0.180 6 | 80.24 |
| 2 | 0.022 6 | 94.08 | 0.034 1 | 88.83 | 0.024 0 | 92.06 | 0.024 6 | 93.92 | 0.023 8 | 90.80 |
| 3 | 0.006 1 | 99.10 | 0.026 5 | 99.08 | 0.009 6 | 98.74 | 0.013 6 | 99.45 | 0.019 1 | 99.30 |
| 4 | 0.001 1 | 100.00 | 0.002 4 | 100.00 | 0.001 8 | 100.00 | 0.001 4 | 100.00 | 0.001 6 | 100.00 |
2.2 研究区RSEI的空间变化
表4 2001—2021年研究区RSEI变化差异类型的面积与占比统计 |
| RSEI变化 | 变化程度 | 2001—2006年 | 2006—2011年 | 2011—2016年 | 2016—2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | 面积/km2 | 比例/% | ||
| 变差 | 剧烈变差 | 463.20 | 37.89 | 271.88 | 22.36 | 59.84 | 4.93 | 207.01 | 17.10 |
| 显著变差 | 207.68 | 16.99 | 170.75 | 14.04 | 112.03 | 9.23 | 124.01 | 10.24 | |
| 轻微变差 | 164.00 | 13.42 | 165.80 | 13.64 | 211.50 | 17.42 | 150.77 | 12.56 | |
| 不变 | 基本不变 | 118.87 | 9.72 | 167.19 | 13.75 | 191.19 | 15.75 | 222.24 | 18.36 |
| 变好 | 轻微变好 | 86.07 | 7.04 | 215.14 | 17.69 | 191.87 | 15.80 | 296.76 | 24.51 |
| 显著变好 | 73.04 | 5.98 | 159.72 | 13.14 | 199.40 | 16.42 | 159.19 | 13.15 | |
| 剧烈变好 | 109.57 | 8.96 | 65.47 | 5.38 | 248.38 | 20.45 | 49.35 | 4.08 | |