1 材料与方法
1.1 实施时间及地点
1.2 示范目标
1.3 团队成员组成
1.4 实施方法
1.5 示范效果调查方法
1.5.1 培训效果调查
1.5.2 防治效果调查
1.5.3 化学鼠药施用量调查
1.5.4 灭鼠效益分析
2 结果与分析
2.1 培训效果
表1 项目示范区农民田间学校学员培训前后成绩比较 |
| 年度 | 举办间数 | 培训前 | 培训后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答题数/题 | 答对数/题 | 正确率/% | 答题数/题 | 答对数/题 | 正确率/% | ||
| 合计 | 3 | 900 | 624 | 69.33 | 900 | 826 | 91.78 |
| 2022 | 1 | 300 | 242 | 80.67 | 300 | 289 | 96.33 |
| 2023 | 1 | 300 | 223 | 74.33 | 300 | 270 | 90.00 |
| 2024 | 1 | 300 | 159 | 53.00 | 300 | 267 | 89.00 |
表2 项目示范区农民田间学校学员满意度测评结果 |
| 年度 | 举办间数 | 测评人次 | 非常满意人次 | 占比/% | 满意人次 | 占比/% | 不满意人次 | 占比/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3 | 450 | 430 | 95.56 | 20 | 4.44 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 150 | 130 | 86.67 | 20 | 13.33 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 防治效果
表3 项目示范区防治效果 |
| 年度 | 项目实施前 | 项目实施后 | 防治效果/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 置夹数/个 | 捕获害鼠/只 | 平均捕获率/% | 置夹数/个 | 捕获害鼠/只 | 平均捕获率/% | ||
| 合计 | 530 | 36 | 6.79 | 515 | 5 | 0.97 | 85.71 |
| 2022 | 160 | 9 | 5.63 | 160 | 1 | 0.63 | 88.81 |
| 2023 | 210 | 14 | 6.67 | 195 | 2 | 1.03 | 84.56 |
| 2024 | 160 | 13 | 8.13 | 160 | 2 | 1.25 | 84.62 |
2.3 化学鼠药施用量
表4 项目示范区和农户自防区化学鼠药施用量(商品量)比较 |
| 年度 | 示范推广应用面积/hm2 | 示范区化学鼠药施用量/(kg/hm2) | 农户自防区化学鼠药施用量/(kg/hm2) | 示范区较农户自防区减少化学鼠药施用量/(kg/hm2) | 化学鼠药施用量减少率/% | 累计减少化学鼠药施用量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 119.82 | 1.32 | 2.07 | 0.75 | 36.23 | 89.87 |
| 2023 | 68.43 | 1.14 | 1.81 | 0.67 | 37.02 | 45.85 |
| 2024 | 67.93 | 0.90 | 1.82 | 0.92 | 50.55 | 62.50 |
| 合计 | 256.18 | 198.22 | ||||
| 加权平均 | 1.16 | 1.93 | 0.77 | 39.90 |
2.4 灭鼠效益
表5 项目示范区灭鼠效益 |
| 年度 | 核心示范面积/hm2 | 辐射带动面积/hm2 | 合计推广应用面积/hm2 | 平均挽回损失/(kg/hm2) | 累计挽回损失/万kg | 累计挽回产值/万元 | 防治成本/万元 | 累计新增纯收益/万元 | 投入产出比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 69.08 | 187.10 | 256.18 | 222.15 | 5.69 | 18.14 | 2.64 | 15.50 | 6.87 |
| 2022 | 39.75 | 80.07 | 119.82 | 197.55 | 2.37 | 7.10 | 1.19 | 5.91 | 5.97 |
| 2023 | 8.53 | 59.90 | 68.43 | 207.00 | 1.42 | 4.96 | 0.68 | 4.28 | 7.29 |
| 2024 | 20.80 | 47.13 | 67.93 | 279.90 | 1.90 | 6.08 | 0.77 | 5.31 | 7.90 |