1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 调查方法
1.2.1 调查地点与时间
1.2.2 种类与分布调查
1.2.3 杂草危害情况调查
表1 “三层三级”草害调查法 |
| 层次 | 盖度/% | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ级(轻) | Ⅱ级(中) | Ⅲ级(重) | |
| 杂草与作物高度相当或高于作物 | <10 | 10~20 | >20 |
| 杂草高度占作物高度的1/2以上 | <15 | 15~30 | >30 |
| 杂草高度不及作物高度的1/2 | <20 | 20~40 | >40 |
|
1.3 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 杂草种类比较
表2 2019年和2024年研究区油菜田杂草种类比较 |
| 科名 | 杂草种类 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 2024年 | |
| 禾本科(Poaceae) | 看麦娘 日本看麦娘 菵草 游草 狗尾草 马唐 早熟禾 节节麦 野燕麦 — | 看麦娘 日本看麦娘 菵草 — — 马唐 早熟禾 节节麦 野燕麦 棒头草 |
| 菊科(Asteraceae) | 刺儿菜 稻槎菜 大狼把草 小飞蓬 苦苣菜 钻叶紫菀 水萩 蒲公英 | — 稻槎菜 大狼把草 小飞蓬 苦苣菜 钻叶紫菀 — — |
| 蓼科(Polygonaceae) | 萹蓄 酸模 辣蓼 | — 酸模 辣蓼 |
| 豆科( | 紫云英 大巢菜 — — — | 紫云英 大巢菜 黄花苜蓿 野大豆 三叶草 |
| 毛茛科(Ranunculaceae) | 毛茛 | |
| 石竹科(Caryophyllaceae) | 繁缕 — — — | 繁缕 牛繁缕 雀舌草 球序卷耳 |
| 茜草科(Rubiaceae) | 猪殃殃 | 猪殃殃 |
| 牻牛儿苗科(Geraniaceae) | 野老鹳草 | 野老鹳草 |
| 玄参科(Scrophulariaceae) | 婆婆纳 — — | 婆婆纳 通泉草 蚊母草 |
| | 荠菜 — | 荠菜 碎米荠 |
| 百合科(Liliaceae) | — | 薤白 |
| 苋科(Amaranthaceae) | — | 空心莲子草 |
| | 鸭跖草 | — 水竹叶 |
| 藜科 | 灰绿藜 | — |
| 车前草科(Plantaginaceae) | 车前草 | — |
| 景天科(Crassulaceae) | 垂盆草 | — |
| 伞形科(Umbelliferae) | 野芹菜 — | — |
|
2.2 杂草平均密度、相对频度和相对多度比较
表3 2019年和2024年研究区油菜田杂草平均密度、相对频度、相对多度比较续表3 2019年和2024年研究区油菜田杂草平均密度、相对频度、相对多度比较 |
| 杂草种类 | 2019年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均密度/(株/m2) | 相对频度/% | 相对多度/% | 平均密度/(株/m2) | 相对频度/% | 相对多度/% | |
| 日本看麦娘 | 131.25 | 21.43 | 37.12 | 47.25 | 23.33 | 39.40 |
| 看麦娘 | 70.58 | 57.14 | 19.96 | 24.08 | 63.33 | 20.08 |
| 菵草 | 42.42 | 32.14 | 12.00 | 3.12 | 23.33 | 2.60 |
| 早熟禾 | 32.92 | 46.43 | 9.30 | 5.04 | 16.67 | 4.20 |
| 游草 | 2.58 | 7.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| 狗尾草 | 0.79 | 10.71 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 马唐 | 0.42 | 10.71 | 0.12 | 3.31 | 6.67 | 2.76 |
| 节节麦 | 0.17 | 3.57 | 0.05 | 0.24 | 13.33 | 0.20 |
| 野燕麦 | 0.33 | 7.14 | 0.09 | 0.96 | 13.33 | 0.80 |
| 棒头草 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.33 | 0.11 |
| 繁缕 | 29.75 | 82.14 | 8.41 | 1.84 | 13.33 | 1.53 |
| 牛繁缕 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 30.00 | 4.45 |
| 雀舌草 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.33 | 0.36 |
| 球序卷耳 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 13.33 | 0.33 |
| 婆婆纳 | 11.33 | 28.57 | 3.20 | 4.00 | 33.33 | 3.34 |
| 通泉草 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.33 | 0.09 |
| 蚊母草 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0.02 |
| 猪殃殃 | 9.92 | 53.57 | 2.80 | 8.24 | 60.00 | 6.87 |
| 小飞蓬 | 3.58 | 28.57 | 1.01 | 0.35 | 20.00 | 0.29 |
| 萹蓄 | 2.83 | 28.57 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| 紫云英 | 2.50 | 14.29 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| 水竹叶 | 2.33 | 10.71 | 0.66 | 0.03 | 3.33 | 0.02 |
| 薤白 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.67 | 0.11 |
| 野老鹳草 | 2.08 | 28.57 | 0.59 | 3.35 | 56.67 | 2.96 |
| 稻槎菜 | 2.00 | 10.71 | 0.57 | 5.81 | 20.00 | 4.85 |
| 大狼把草 | 0.08 | 3.57 | 0.02 | 0.03 | 3.33 | 0.02 |
| 苦苣菜 | 0.42 | 7.14 | 0.12 | 0.05 | 3.33 | 0.04 |
| 钻叶紫菀 | 0.25 | 3.57 | 0.07 | 0.05 | 3.33 | 0.04 |
| 水萩 | 0.17 | 7.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 蒲公英 | 0.17 | 3.57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 酸模 | 0.33 | 14.29 | 0.09 | 0.77 | 10.00 | 0.64 |
| 辣蓼 | 0.75 | 7.14 | 0.21 | 0.11 | 3.33 | 0.09 |
| 大巢菜 | 0.67 | 7.14 | 0.19 | 1.15 | 26.67 | 0.96 |
| 野大豆 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 6.67 | 0.31 |
| 三叶草 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.33 | 0.09 |
| 黄花苜蓿 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.33 | 0.11 |
| 毛茛 | 0.08 | 3.57 | 0.02 | 0.05 | 3.33 | 0.04 |
| 刺儿菜 | 0.08 | 3.57 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 荠菜 | 0.08 | 3.57 | 0.02 | 1.07 | 3.33 | 0.89 |
| 碎米荠 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 16.67 | 1.27 |
| 鸭跖草 | 0.25 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 灰绿藜 | 0.92 | 10.71 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 车前草 | 0.25 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 垂盆草 | 0.17 | 3.57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 野芹菜 | 0.08 | 3.57 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 野胡萝卜 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0.02 |
| 空心莲子草 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.33 | 0.09 |
| 总计 | 352.53 | 119.92 | ||||
2.3 杂草危害等级比较
表4 油菜田主要杂草危害等级及占比 (%) |
| 杂草 名称 | 2019年不同危害等级田块比例 | 2024年不同危害等级田块比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻 (Ⅰ级) | 中 (Ⅱ级) | 重(Ⅲ级) | 轻 (Ⅰ级) | 中 (Ⅱ级) | 重(Ⅲ级) | |
| 日本 看麦娘 | 88.89 | 6.67 | 4.44 | 42.90 | 0 | 57.10 |
| 看麦娘 | 86.67 | 8.89 | 4.44 | 78.95 | 10.53 | 10.53 |
| 菵草 | 93.33 | 0 | 6.67 | 71.43 | 28.57 | 0 |
| 早熟禾 | 70.00 | 22.22 | 7.78 | 100 | 0 | 0 |
| 繁缕 | 60.00 | 34.44 | 5.56 | 75.00 | 0 | 25.00 |
| 牛繁缕 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
| 婆婆纳 | 93.33 | 5.56 | 1.11 | 90.90 | 9.10 | 0 |
| 猪殃殃 | 62.22 | 37.78 | 0 | 77.78 | 16.67 | 5.55 |
| 野老 鹳草 | 100 | 94.12 | 5.88 | 0 | ||
| 大巢菜 | 100 | 87.50 | 12.50 | 0 | ||
| 稻槎菜 | 100 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | ||
| 杂草 总群落 | 45.55 | 36.67 | 17.78 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
|