1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 各小麦品种生育期表现 |
| 品种 | 播种期 (月-日) | 出苗期 (月-日) | 分蘖期 (月-日) | 拔节期 (月-日) | 始穗期 (月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁麦22 | 11-04 | 11-10 | 11-28 | 02-18 | 04-08 | 04-12 | 05-28 | 206 |
| 宁麦24 | 11-04 | 11-10 | 12-03 | 02-20 | 04-10 | 04-15 | 06-03 | 212 |
| 宁麦26 | 11-04 | 11-10 | 11-29 | 02-18 | 04-09 | 04-13 | 06-01 | 210 |
| 镇麦12 | 11-04 | 11-11 | 11-30 | 02-19 | 04-10 | 04-14 | 06-02 | 211 |
| 镇麦15 | 11-04 | 11-11 | 11-28 | 02-16 | 04-05 | 04-08 | 05-22 | 200 |
| 镇麦18 | 11-04 | 11-11 | 11-30 | 02-18 | 04-07 | 04-11 | 05-29 | 207 |
| 扬麦20 | 11-04 | 11-11 | 11-29 | 02-17 | 04-06 | 04-10 | 05-27 | 205 |
| 扬麦25 | 11-04 | 11-10 | 11-29 | 02-18 | 04-05 | 04-09 | 05-25 | 203 |
| 扬麦34 | 11-04 | 11-10 | 11-30 | 02-20 | 04-10 | 04-14 | 05-30 | 208 |
| 宁麦13(CK) | 11-04 | 11-10 | 11-29 | 02-17 | 04-05 | 04-09 | 05-24 | 202 |
2.2 农艺性状
表2 各小麦品种主要农艺性状 |
| 品种 | 株高/cm | 穗长/cm | 每穗 粒数/粒 | 千粒重/g | 有效穗数/ (万穗/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁麦22 | 87.4 | 10.4 | 38.2 | 42.1 | 424.5 |
| 宁麦24 | 81.3 | 8.1 | 39.7 | 39.6 | 504.0 |
| 宁麦26 | 77.9 | 8.0 | 38.5 | 40.7 | 489.0 |
| 镇麦12 | 82.2 | 8.2 | 36.8 | 43.1 | 466.5 |
| 镇麦15 | 82.6 | 8.3 | 37.4 | 43.5 | 489.0 |
| 镇麦18 | 80.4 | 8.6 | 39.8 | 43.8 | 469.5 |
| 扬麦20 | 83.9 | 8.3 | 39.1 | 38.5 | 463.5 |
| 扬麦25 | 83.1 | 8.5 | 38.6 | 38.7 | 507.0 |
| 扬麦34 | 79.8 | 8.7 | 38.9 | 39.9 | 516.0 |
| 宁麦13(CK) | 73.3 | 6.8 | 33.6 | 36.1 | 577.5 |