1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试材料
1.3 试验设计
1.4 调查指标与方法
1.5 试验管理
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育进程
表1 参试油菜品种生育期比较 |
| 品种 | 播种期 (月-日) | 出苗期 (月-日) | 蕾薹期 (月-日) | 初花期 (月-日) | 盛花期 (月-日) | 终花期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中油杂39 | 09-27 | 10-07 | 02-06 | 03-11 | 03-13 | 4-10 | 5-17 | 230 |
| 宁杂158 | 09-27 | 10-07 | 02-08 | 03-11 | 03-15 | 4-12 | 5-18 | 231 |
| 徽豪油12 | 09-27 | 10-07 | 02-02 | 03-06 | 03-11 | 04-12 | 05-15 | 228 |
| 大地199 | 09-27 | 10-07 | 02-06 | 03-08 | 03-13 | 04-09 | 05-16 | 229 |
| 豪油杂58 | 09-27 | 10-07 | 01-22 | 02-20 | 03-08 | 04-05 | 05-13 | 226 |
| 沣油868 | 09-27 | 10-07 | 02-05 | 03-08 | 03-11 | 04-09 | 05-16 | 229 |
| 沣油737(CK) | 09-27 | 10-07 | 02-01 | 03-04 | 03-06 | 04-07 | 05-15 | 228 |
| 明正堂1号 | 09-27 | 10-07 | 02-05 | 03-08 | 03-11 | 04-10 | 05-18 | 231 |
| 德天118 | 09-27 | 10-07 | 01-23 | 02-20 | 03-06 | 04-02 | 05-13 | 226 |
| 良油100 | 09-27 | 10-07 | 01-25 | 02-20 | 03-06 | 04-03 | 05-12 | 225 |
| 德喜油1000 | 09-27 | 10-07 | 01-20 | 02-24 | 03-06 | 03-30 | 05-13 | 226 |
| 德徽油88 | 09-27 | 10-07 | 01-26 | 02-27 | 03-06 | 04-01 | 05-14 | 227 |
| 核优5号 | 09-27 | 10-07 | 02-04 | 03-08 | 03-11 | 04-10 | 05-17 | 230 |
2.2 抗逆性
表2 参试油菜品种抗逆性比较 |
| 品种 | 冻害 | 菌核病 | 倒伏情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 冻害株率/% | 冻害指数/% | 株发病率/% | 病情指数 | ||
| 中油杂39 | 100 | 55.83 | 6.67 | 4.44 | 轻 |
| 宁杂158 | 100 | 66.67 | 3.33 | 3.33 | 轻 |
| 徽豪油12 | 100 | 48.33 | 13.33 | 13.33 | 轻 |
| 大地199 | 100 | 56.67 | 3.33 | 3.33 | 轻 |
| 豪油杂58 | 100 | 42.50 | 16.67 | 16.67 | 轻 |
| 沣油868 | 100 | 56.67 | 3.33 | 1.11 | 轻 |
| 沣油737(CK) | 100 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 轻 |
| 明正堂1号 | 100 | 70.83 | 3.33 | 3.33 | 轻 |
| 德天118 | 100 | 31.67 | 16.67 | 16.67 | 轻 |
| 良油100 | 100 | 42.50 | 16.67 | 16.67 | 轻 |
| 德喜油1000 | 100 | 62.50 | 6.67 | 6.67 | 轻 |
| 德徽油88 | 100 | 55.00 | 13.33 | 13.33 | 轻 |
| 核优5号 | 100 | 70.83 | 3.33 | 3.33 | 轻 |
2.3 经济性状及产量
表3 参示油菜品种经济性状及产量比较 |
| 品种 | 株高/ cm | 一次有效 分枝数/个 | 二次有效 分枝数/个 | 主花序有 效长度/cm | 主花序有效角果数/个 | 密度/ (万株/hm2) | 单株有效角果数/个 | 每角粒数/粒 | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中油杂39 | 160.5 | 7.3 | 3.3 | 65.7 | 56.0 | 17.52 | 281.7 | 23.4 | 3.50 | 3 419.10 |
| 宁杂158 | 168.8 | 11.8 | 5.8 | 59.8 | 56.3 | 13.87 | 322.3 | 19.7 | 4.41 | 3 226.95 |
| 徽豪油12 | 148.2 | 8.8 | 9.1 | 69.7 | 51.3 | 18.98 | 280.7 | 23.6 | 3.33 | 3 552.00 |
| 大地199 | 145.4 | 8.5 | 4.9 | 66.8 | 40.0 | 16.65 | 259.0 | 18.2 | 4.87 | 3 106.05 |
| 豪油杂58 | 139.4 | 7.8 | 0.1 | 57.0 | 55.0 | 16.59 | 259.7 | 20.7 | 3.97 | 3 022.95 |
| 沣油868 | 140.6 | 8.6 | 7.7 | 61.7 | 74.0 | 16.02 | 218.3 | 23.3 | 3.70 | 3 047.25 |
| 沣油737(CK) | 137.2 | 8.2 | 3.3 | 62.8 | 67.0 | 16.82 | 214.3 | 25.5 | 3.59 | 3 139.65 |
| 明正堂1号 | 148.0 | 7.8 | 3.4 | 59.9 | 59.0 | 18.17 | 208.0 | 23.5 | 4.11 | 3 054.15 |
| 德天118 | 125.1 | 5.3 | 0.4 | 57.4 | 65.3 | 18.88 | 180.3 | 19.9 | 3.87 | 2 254.65 |
| 良油100 | 137.0 | 5.8 | 1.3 | 61.7 | 55.3 | 19.51 | 196.7 | 17.4 | 3.67 | 1 986.45 |
| 德喜油1000 | 146.0 | 6.5 | 0.5 | 54.3 | 80.7 | 18.21 | 192.3 | 26.2 | 3.69 | 2 838.75 |
| 德徽油88 | 146.5 | 6.8 | 1.2 | 54.8 | 62.0 | 21.09 | 212.0 | 20.9 | 4.18 | 3 296.10 |
| 核优5号 | 158.0 | 8.2 | 6.5 | 47.2 | 69.0 | 21.74 | 226.7 | 21.2 | 3.60 | 3 257.70 |