1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验时间和地点
1.3 试验设计
1.4 测定指标及方法
1.4.1 能耗成本
1.4.2 烟叶经济性状
1.4.3 烟叶常规化学成分
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 欠熟烟叶烘烤试验
2.1.1 能耗成本
表1 不同处理各部位欠熟烟叶烘烤能耗成本 |
| 处理 | 烟叶 总重量/kg | 耗电量 | 煤耗量(生物质颗粒) | 千克干烟 烘烤能耗成本/(元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总量/(kW·h) | 千克干烟耗电量/(kW·h) | 总量/kg | 千克干烟耗料量/kg | ||||
| T欠熟 | 下部叶 | 240.3 | 156 | 0.65 | 514 | 2.14 | 2.88 |
| 中部叶 | 480.8 | 189 | 0.39 | 765 | 1.59 | 2.09 | |
| 上部叶 | 515.1 | 215 | 0.42 | 769 | 1.49 | 1.99 | |
| CK欠熟 | 下部叶 | 226.2 | 155 | 0.69 | 517 | 2.29 | 3.07 |
| 中部叶 | 488.4 | 190 | 0.39 | 774 | 1.58 | 2.08 | |
| 上部叶 | 534.3 | 220 | 0.41 | 789 | 1.48 | 1.97 | |
|
2.1.2 烟叶经济性状
2.1.3 烤后烟叶化学成分
表2 不同处理各部位欠熟烟叶化学成分 (%) |
| 部位 | 处理 | 等级 | 淀粉 | 还原糖 | 烟碱 | 总氮 | 氯 | 钾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T欠熟 | 下部叶 | X2F | 4.85 | 25.5 | 1.25 | 1.33 | 0.15 | 2.57 |
| 中部叶 | C3F | 4.67 | 26.1 | 2.28 | 1.35 | 0.15 | 2.51 | |
| 上部叶 | B2F | 4.96 | 20.7 | 3.65 | 1.81 | 0.17 | 1.97 | |
| CK欠熟 | 下部叶 | X2F | 4.72 | 22.8 | 1.16 | 1.65 | 0.24 | 2.98 |
| 中部叶 | C3F | 5.12 | 23.8 | 2.76 | 1.52 | 0.25 | 2.00 | |
| 上部叶 | B2F | 5.46 | 18.9 | 3.74 | 1.94 | 0.29 | 2.03 |
2.2 过熟烟叶烘烤试验
2.2.1 能耗成本
表3 不同各部位过熟烟叶烘烤能耗成本 |
| 处理 | 烟叶 总重量/kg | 耗电量 | 煤耗量(生物质颗粒) | 千克干烟 烘烤能耗成本/(元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总量/(kW·h) | 千克干烟耗电量/(kW·h) | 总量/kg | 千克干烟耗料量/kg | ||||
| T过熟 | 下部叶 | 288.0 | 152 | 0.53 | 556 | 1.93 | 2.56 |
| 中部叶 | 506.2 | 187 | 0.37 | 712 | 1.41 | 1.86 | |
| 上部叶 | 582.5 | 213 | 0.37 | 769 | 1.32 | 1.76 | |
| CK过熟 | 下部叶 | 281.4 | 155 | 0.55 | 562 | 2.00 | 2.65 |
| 中部叶 | 517.8 | 195 | 0.38 | 735 | 1.42 | 1.88 | |
| 上部叶 | 571.6 | 198 | 0.35 | 764 | 1.34 | 1.76 | |
2.2.2 烟叶经济性状
2.2.3 烤后烟叶化学成分
表4 不同处理各部位过熟烟叶化学成分 (%) |
| 部位 | 处理 | 等级 | 淀粉 | 还原糖 | 烟碱 | 总氮 | 氯 | 钾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T过熟 | 下部叶 | X2F | 4.35 | 23.2 | 1.26 | 1.31 | 0.16 | 2.45 |
| 中部叶 | C3F | 4.65 | 24.5 | 2.24 | 1.44 | 0.21 | 2.54 | |
| 上部叶 | B2F | 4.46 | 19.6 | 3.45 | 1.76 | 0.26 | 2.10 | |
| CK过熟 | 下部叶 | X2F | 4.52 | 21.7 | 1.22 | 1.36 | 0.18 | 2.39 |
| 中部叶 | C3F | 5.17 | 23.8 | 2.31 | 1.53 | 0.22 | 2.49 | |
| 上部叶 | B2F | 5.28 | 18.7 | 3.51 | 1.82 | 0.28 | 2.06 | |