1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验方法
1.3 测定项目与方法
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 对上部小穗位结实粒数与千粒重的影响
表1 磷钾肥后移对倒春寒下小麦上部小穗位结实粒数与千粒重的影响 |
| 处理 | 烟农19 | 新麦26 | ||
|---|---|---|---|---|
| 结实粒数 | 千粒重/g | 结实粒数 | 千粒重/g | |
| CKR1 | 8.0±1.0 bc | 46.23±1.08 b | 9.0±0.7 ab | 45.49±0.87 a |
| CKR2 | 8.8±1.3 ab | 47.63±0.82 a | 9.8±1.3 a | 46.40±0.36 a |
| T1R1 | 7.4±1.1 c | 45.53±0.40 bc | 8.0±1.0 b | 43.20±1.73 b |
| T1R2 | 9.4±0.5 a | 45.95±0.49 bc | 8.4±0.5 b | 45.07±1.51 a |
| T2R1 | 3.2±0.8 e | 42.99±1.52 d | 2.8±0.8 d | 40.76±0.48 c |
| T2R2 | 4.6±0.9 d | 44.56±1.00 c | 4.0±0.7 c | 42.02±0.57 bc |
|
2.2 对中部小穗位结实粒数与千粒重的影响
表2 磷钾肥后移对倒春寒下小麦中部小穗位结实粒数与千粒重的影响 |
| 处理 | 烟农19 | 新麦26 | ||
|---|---|---|---|---|
| 结实粒数 | 千粒重/g | 结实粒数 | 千粒重/g | |
| CKR1 | 34.0±1.0 a | 50.94±0.48 a | 37.4±0.9 a | 51.47±1.16 bc |
| CKR2 | 33.8±2.5 a | 51.64±1.25 a | 38.6±1.7 a | 53.35±0.92 a |
| T1R1 | 32.8±0.8 a | 50.33±1.17 ab | 34.0±1.0 b | 50.98±1.20 c |
| T1R2 | 33.2±1.1 a | 51.44±1.06 a | 33.8±1.3 b | 52.98±0.65 a |
| T2R1 | 28.4±0.9 b | 49.54±0.17 b | 31.8±1.3 c | 50.67±1.30 c |
| T2R2 | 28.8±1.3 b | 51.02±0.77 a | 34.2±0.8 b | 52.42±0.92 ab |
2.3 对下部小穗位结实粒数与千粒重的影响
表3 磷钾肥后移对倒春寒下小麦下部小穗位结实粒数与千粒重的影响 |
| 处理 | 烟农19 | 新麦26 | ||
|---|---|---|---|---|
| 结实粒数 | 千粒重/g | 结实粒数 | 千粒重/g | |
| CKR1 | 5.4±0.9 ab | 49.18±0.90 a | 6.6±0.9 a | 51.24±0.35 ab |
| CKR2 | 6.0±1.0 a | 49.66±0.45 a | 7.6±1.1 a | 52.83±0.94 a |
| T1R1 | 4.4±1.1 bc | 47.96±0.50 b | 3.6±0.9 b | 48.76±2.20 c |
| T1R2 | 6.2±0.4 a | 48.82±1.08 ab | 6.6±1.1 a | 49.93±1.20 bc |
| T2R1 | 2.6±0.9 d | 43.67±1.07 d | 1.2±0.4 c | 42.91±1.87 e |
| T2R2 | 3.4±0.9 cd | 45.95±0.58 c | 3.0±1.0 b | 45.70±1.52 d |