1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试材料
1.2.1 供试品种
1.2.2 供试肥料
1.3 试验设计
表1 不同施用量土壤修复剂试验设计 |
| 处理 | 试验设计 |
|---|---|
| CK | 化肥 |
| T1 | 化肥+150 kg/hm2土壤修复剂 |
| T2 | 化肥+300 kg/hm2土壤修复剂 |
| T3 | 化肥+450 kg/hm2土壤修复剂 |
| T4 | 化肥+600 kg/hm2土壤修复剂 |
1.4 测定指标与方法
1.4.1 生长指标
1.4.2 土壤pH及土壤养分含量
1.4.3 产量及经济效益
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 对玉米株高、茎粗相对生长率的影响
2.2 对不同时期玉米叶片叶绿素含量的影响
表 2 不同处理对不同时期玉米叶片叶绿素含量(SPAD值)的影响 |
| 处理 | 出苗期 | 抽雄期 | 吐丝期 | 乳熟期 | 成熟期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CK | 36.5±0.51 c | 39.2±2.31 c | 42.3±0.38 d | 45.0±0.69 d | 42.3±0.38 c |
| T1 | 37.3±0.61 c | 42.4±1.60 bc | 52.6±0.45 c | 56.6±0.31 c | 54.5±0.76 b |
| T2 | 38.4±0.26 bc | 46.4±0.30 ab | 54.3±0.92 bc | 59.7±0.32 b | 56.7±0.42 b |
| T3 | 40.6±0.74 ab | 48.2±0.33 a | 55.6±0.09 b | 61.8±0.84 ab | 55.6±0.09 ab |
| T4 | 41.5±1.19 a | 49.6±0.78 a | 63.4±0.78 a | 63.8±0.99 a | 58.9±1.61 a |
|
2.3 对土壤pH及养分含量的影响
2.4 对玉米产量及经济效益的影响
表3 不同处理对玉米产量及经济效益的影响 |
| 处理 | 单穗粒数/粒 | 单穗重/g | 百粒重/g | 小区产量/ (kg/1 500 m2) | 单位面积产量/ (kg/hm2) | 产值/ (元/hm2) | 肥料成本/ (元/hm2) | 收益/ (元/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 487±10 a | 185±11 b | 27±2 a | 1 476±27 c | 8 865±165 c | 11 525 | 2 370 | 9 155 |
| T1 | 483±9 a | 235±12 a | 28±1 a | 1 551±26 c | 9 300±150 c | 12 090 | 3 150 | 8 940 |
| T2 | 480±6 a | 256±4 a | 30±2 a | 1 652±22 b | 9 915±135 b | 12 890 | 3 930 | 8 960 |
| T3 | 477±10 a | 203±3 b | 29±1 a | 1 827±33 a | 10 965±195 a | 14 255 | 4 710 | 9 545 |
| T4 | 482±2 a | 199±10 b | 26±2 a | 1 901±14 a | 11 400±190 a | 14 820 | 5 490 | 9 330 |
2.5 玉米生长指标与土壤养分特性的相关性分析
2.6 不同处理主成分隶属函数分析
表4 主成分的特征值与方差贡献率 |
| 成分 | 初始特征值 | 提取载荷平方和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 方差百分比/% | 累积/% | 总计 | 方差百分比/% | 累积/% | |
| 1 | 10.11 | 84.25 | 84.25 | 10.11 | 84.25 | 84.25 |
| 2 | 1.29 | 10.76 | 95.01 | 1.29 | 10.76 | 95.01 |
| 3 | 0.44 | 3.65 | 98.66 | |||
| 4 | 0.16 | 1.34 | 100 | |||
表5 各指标成分矩阵 |
| 指标 | 成分1 | 成分2 |
|---|---|---|
| 株高相对生长率 | 0.85 | -0.52 |
| 茎粗相对生长率 | 0.92 | -0.35 |
| 叶绿素含量 | 0.96 | -0.24 |
| pH | -0.97 | -0.07 |
| 有机质 | 0.99 | -0.08 |
| 全盐 | -0.94 | 0.08 |
| 全氮 | 0.99 | 0.04 |
| 速效氮 | 0.96 | 0.22 |
| 有效磷 | 0.95 | 0.24 |
| 速效钾 | 0.85 | -0.05 |
| 产量 | 0.98 | 0.20 |
| 收益 | 0.56 | 0.82 |
表6 不同处理的综合指标、隶属函数、综合评价值及综合排名 |
| 处理 | F1 | F2 | U1 | U2 | D | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | -4.26 | 0.88 | 0.00 | 0.77 | 0.08 | 5 |
| T1 | -1.78 | -1.06 | 0.30 | 0.00 | 0.27 | 4 |
| T2 | 0.21 | -1.07 | 0.54 | 0.00 | 0.48 | 3 |
| T3 | 1.89 | 1.44 | 0.75 | 1.00 | 0.78 | 2 |
| T4 | 3.94 | -0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.93 | 1 |