1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验方法
1.3.1 试验处理
1.3.2 试验管理
1.4 测定指标及方法
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 产量及产量构成因素
表1 不同处理玉米产量及产量构成因素 |
| 处理 | 产量构成 | 小区 产量/kg | 折合实产/ (kg/666.7 m2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 穗数/ (穗/666.7 m2) | 穗粒数/粒 | 百粒重/g | |||
| NPK | 2 928.5 | 567.8 | 35.2 | 35.1 | 585 |
| PK | 2 847.2 | 434.5 | 33.4 | 24.8 | 413 |
| NK | 2 886.3 | 514.5 | 34.7 | 31.3 | 521 |
| NP | 2 871.3 | 518.6 | 34.3 | 32.1 | 535 |
| CK | 2 657.8 | 381.8 | 32.7 | 21.4 | 356 |
2.2 全氮、全磷和全钾含量及养分利用率
表2 不同处理玉米全氮、全磷、全钾含量 (%) |
| 处理 | 籽粒 | 秸秆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全氮 | 全磷 | 全钾 | 全氮 | 全磷 | 全钾 | |
| NPK | 9.20 | 3.42 | 5.53 | 10.10 | 3.80 | 14.40 |
| PK | 8.55 | 2.78 | 2.53 | 8.09 | 1.08 | 9.67 |
| NK | 9.27 | 3.35 | 3.23 | 11.40 | 2.37 | 14.40 |
| NP | 10.90 | 3.35 | 3.14 | 12.00 | 2.37 | 13.80 |
| CK | 8.54 | 2.84 | 2.79 | 8.01 | 1.35 | 13.20 |
表3 不同处理氮、磷、钾肥料利用率 |
| 处理 | 施肥量/ (kg/666.7 m2) | 养分吸收总量/kg | 肥料利用率/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全氮 | 全磷 | 全钾 | 全氮 | 全磷 | 全钾 | 氮 | 磷 | 钾 | |
| NPK | 12 | 6 | 5 | 12.91 | 4.83 | 13.96 | 42.26 | 24.38 | 48.32 |
| PK | 6 | 5 | 7.84 | ||||||
| NK | 12 | 5 | 3.37 | ||||||
| NP | 12 | 6 | 11.54 | ||||||
| CK | 6.46 | 1.59 | 6.63 | ||||||
2.3 投入产出比
表4 不同处理的投入产出比较 |
| 处理 | 产量/ (kg/666.7 m2) | 产值/ (元/666.7 m2) | 投入/ (元/666.7 m2) | 产投比 |
|---|---|---|---|---|
| NPK | 585 | 1 579.5 | 296.1 | 5.33 |
| PK | 413 | 1 115.1 | 268.8 | 4.15 |
| NK | 521 | 1 406.7 | 271.5 | 5.18 |
| NP | 535 | 1 444.5 | 274.9 | 5.25 |
| CK | 356 | 961.2 | 210.0 | 4.58 |
|