1 材料与方法
1.1 采样时间和地点
表1 研究区采样点位置信息 |
| 采样点 | 经度(E) | 纬度(N) |
|---|---|---|
| 汇仙湖 S1 | 120.314° | 32.839° |
| 汇仙湖 S2 | 120.315° | 32.836° |
| 小微水体 S3 | 120.312° | 32.839° |
| 长青二中沟 S4 | 120.326° | 32.842° |
| 跃进河 S5 | 120.336° | 32.844° |
1.2 样品采集与处理
1.2.1 群落结构
1.2.2 密度与生物量
2 结果与分析
2.1 群落组成
2.1.1 浮游植物
表2 研究区水体浮游植物群落组成 |
| 门 | 种 | ||
|---|---|---|---|
| 硅藻门 Bacillariophyta | 波缘藻 Cymatopleura solea | 梅尼小环藻 Cyclotella meneghiniana | 尖针杆藻 Synedra acus |
| 普通等片藻 Diatoma vulagare | 扭曲小环藻 Cyclotella comta | 肘状针杆藻 Synedra ulna | |
| 弧形短缝藻 Eunotia arcus | 缢缩异极藻 Gomphonema constrictum | 变异直链藻 Melosira varians | |
| 谷皮菱形藻 Nitzschia palea | 中间异极藻 Gomphonema intricatum | 颗粒直链藻 Melosira granulata | |
| 小桥弯藻 Cymbella laevis | 同族羽纹藻 Pinnularia gentilis | 螺旋颗粒直链藻 Melosira granulata spiralis | |
| 双菱藻 Surirella sp. | 细条羽纹藻 Pinnularia microstauron | 简单舟形藻 Navicula simplex | |
| 黄藻门Xanthophyta | 短圆柱单肠藻 Monallantus brevicylindrus | 黄丝藻 Heterotrichales tribonema | |
| 金藻门 Chrysophyta | 锥囊藻 Dinobryon divergen | ||
| 蓝藻门 Cyanophyta | 阿氏颤藻 Oscillatoriales agard hii | 平裂藻 Merismopedia tenuissima | 三角四角藻 Tetraedrom trigonum |
| 两栖颤藻 Oscillatoriales amphibia | 二角盘星藻纤细变种 Pediastrum duplex | 不定微囊藻 Microcystis incerta | |
| 美丽颤藻 Oscillatoriales formosa | 不定腔球藻 Coelosphaerium dubium | 水华微囊藻 Microcystis flos-aquae | |
| 裂顶鼓藻 Tetmemorus brebissonii | 鞘丝藻 Lyngbyoides limnetica | 隐球藻 Apha. pulchra | |
| 中华尖头藻 Raphidiopsis sinensia | 小形色球藻 Chroococcus minor | 被甲栅藻 Scenedesmus armatus | |
| 裸藻门 Euglenophyta | 扁裸藻 Phacus sp. | 湖生囊裸藻 Trachelomonas lacustris | 尖尾裸藻 Euglena oxyuris |
| 绿藻门 Chlorophyta | 浮球藻 Planktosphaeria gelotinosa | 单角盘星藻 Pediastraceae simplex | 镰形纤维藻 Ankistrodesmus falcatus |
| 刚毛藻 Cladophora oligoclona | 短棘盘星藻 Pediastrum boryanum | 小球藻 Chlorella vulgaris | |
| 角星鼓藻 Staurastrum sp. | 二角盘星藻 Pediastrum duplex | 纤细新月藻 Closterium gracile | |
| 基枝藻 Basicladia crass | 盘星藻 Pediastrum clathratum | 新月藻 Closterium lunula | |
| 集星藻 Actinastrum hantzschii | 四角盘星藻四齿变种 Pediastrum tetras | 小形月牙藻 Selenastrum minutum | |
| 空球藻 Eudorina elegans | 不定腔球藻 Coelosphaerium dubium | 被甲栅藻 Scenedesmus armatus | |
| 小空星藻 Coelastrum. microporum | 十字藻 Crucigenia apiculata | 齿牙栅藻 Scenedesmus denticulatus | |
| 针晶蓝纤维藻 Dactylococcopsis rhaphidioides | 普通水棉 Spirogyra communis | 尖细栅藻 Scenedesmus acuminatus | |
| 水溪绿球藻 Chlorocoecum infusionum | 丝藻 Ulotrichaceae aequalis | 四尾栅藻 Scenedesmus quadricauda | |
| 毛枝藻 Microspora sp. | 蹄形藻 Kirchneriella lunaris | ||
2.1.2 浮游动物
表3 研究区水体浮游动物物种组成 |
| 门 | 种 | |
|---|---|---|
| 轮虫Rotifera | 薄达臂尾轮虫Brachionus budapestiensis | 裂足轮虫Schizcerca diversiconis |
| 刺盖异尾轮虫Trichocerca capucina | 螺形龟甲轮虫Keratella cochlearis | |
| 萼花臂尾轮虫Brachionus calyciflorus | 曲腿龟甲轮虫Keratella valga | |
| 壶状臂尾轮虫Brachionus urceus | 褶皱臂尾轮虫Brachionus plicatilis | |
| 晶囊轮虫Asplanchna priodonata | 猪吻轮虫Dicranophorus caudatus | |
| 矩形龟甲轮虫Keratella quadrata | 椎尾水轮虫Epiphanes senta | |
| 桡足类Copepoda | 近邻剑水蚤Cyclops vicinus | 无节幼体Nauplius sp. |
| 桡足幼体Copepodite sp. | 英勇剑水蚤Cyclops strenuus | |
| 透明温剑水蚤Thermocyclops hyalinus | ||
| 原生动物Protozoa | 巢居法帽虫Phryganella nidulus | 圆钵砂壳虫Difflugia urceolata |
| 绿急游虫Strombidium viride | 中华拟铃壳虫Tintinnopsis sinensis | |
| 纤毛虫Ciliophora sp. | ||
| 枝角类Cladocera | 大型溞Daphnia magna | 圆形盘肠溞Chydorus sphaericus |
| 裸腹溞Moina daphnia | 长额象鼻溞Bosmina longirostris | |