1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 供试品种
1.3 田间设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标与方法
2 结果与分析
2.1 生长过程表现
2.2 生育期
表1 参试品种生育期表现 |
| 品种名称 | 播种时间(月-日) | 移栽时间(月-日) | 始穗期(月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荃两优6019 | 05-13 | 06-12 | 08-17 | 08-20 | 09-19 | 129 |
| 楚丰优荆香丝苗 | 05-13 | 06-12 | 08-16 | 08-19 | 09-19 | 129 |
| 冠两优3号 | 05-13 | 06-12 | 08-19 | 08-22 | 09-21 | 131 |
| 两优1573 | 05-13 | 06-12 | 08-18 | 08-22 | 09-21 | 131 |
| 欣两优2081 | 05-13 | 06-12 | 08-18 | 08-22 | 09-22 | 132 |
| 缘两优816 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-16 | 09-16 | 126 |
| 两优5043 | 05-13 | 06-12 | 08-17 | 08-20 | 09-20 | 130 |
| 欣两优一号 | 05-13 | 06-12 | 08-10 | 08-14 | 09-13 | 123 |
| 钻两优0688 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-16 | 09-15 | 125 |
| 箴两优鄂香丝苗 | 05-13 | 06-12 | 08-10 | 08-14 | 09-13 | 123 |
| 荃优836 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-15 | 09-14 | 124 |
| 荃广优596 | 05-13 | 06-12 | 08-09 | 08-12 | 09-11 | 121 |
| 豪两优锋占 | 05-13 | 06-12 | 08-09 | 08-12 | 09-11 | 121 |
| 明兴两优164 | 05-13 | 06-12 | 08-20 | 08-24 | 09-23 | 133 |
| 星两优137 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-16 | 09-15 | 125 |
| 两优九泰丝苗 | 05-13 | 06-12 | 08-16 | 08-19 | 09-19 | 130 |
| 玮两优钰占 | 05-13 | 06-12 | 08-20 | 08-24 | 09-23 | 133 |
| 缘两优1612 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-16 | 09-16 | 126 |
| 喜两优裕禾丝苗 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-16 | 09-16 | 126 |
| 荃两优532 | 05-13 | 06-12 | 08-09 | 08-12 | 09-11 | 121 |
| C两优1686 | 05-13 | 06-12 | 08-10 | 08-13 | 09-13 | 123 |
| 箴两优郢香丝苗 | 05-13 | 06-12 | 08-11 | 08-14 | 09-13 | 123 |
| 徽两优985 | 05-13 | 06-12 | 08-12 | 08-16 | 09-15 | 125 |
| 徽两优857 | 05-13 | 06-12 | 08-10 | 08-13 | 09-13 | 123 |
2.3 抗性表现
表2 参试品种抗性表现 |
| 品种名称 | 叶瘟 | 穗颈瘟 | 白叶 枯病 | 纹枯病 | 稻曲病 | 倒伏情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荃两优6019 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 楚丰优荆香丝苗 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 冠两优3号 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 两优1573 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 欣两优2081 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 缘两优816 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 两优5043 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 欣两优一号 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 钻两优0688 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 箴两优鄂香丝苗 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 荃优836 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 2%倾斜 |
| 荃广优596 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 豪两优锋占 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 70%倒伏 |
| 明兴两优164 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 30%倒伏 |
| 星两优137 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 58%倒伏 |
| 两优九泰丝苗 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 玮两优钰占 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 缘两优1612 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 喜两优裕禾丝苗 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 荃两优532 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| C两优1686 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 箴两优郢香丝苗 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 徽两优985 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
| 徽两优857 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | 未发 | - |
|
2.4 株高、结实率及产量
表3 参试品种株高、结实率及产量 |
| 品种名称 | 株高/cm | 结实率/% | 单位面积产量/ (kg/hm2) | 产量排名 (超9 000 kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|
| 荃两优6019 | 126.5 | 88.4 | 9 988.50 | 1 |
| 楚丰优荆香丝苗 | 119.8 | 80.2 | 8 532.60 | - |
| 冠两优3号 | 122.4 | 81.9 | 8 810.46 | - |
| 两优1573 | 122.1 | 82.8 | 8 883.90 | - |
| 欣两优2081 | 120.2 | 86.2 | 8 990.85 | - |
| 缘两优816 | 124.3 | 83.2 | 9 391.20 | 7 |
| 两优5043 | 119.4 | 87.6 | 9 716.68 | 4 |
| 欣两优一号 | 120.3 | 87.1 | 9 492.44 | 5 |
| 钻两优0688 | 125.0 | 83.1 | 9 058.74 | 9 |
| 箴两优鄂香丝苗 | 116.8 | 87.9 | 9 919.81 | 2 |
| 荃优836 | 117.5 | 80.9 | 8 788.58 | - |
| 荃广优596 | 116.5 | 69.9 | 7 596.87 | - |
| 豪两优锋占 | 112.0 | 70.0 | 8 508.44 | - |
| 明兴两优164 | 121.9 | 84.2 | 9 085.52 | 8 |
| 星两优137 | 121.2 | 78.0 | 8 777.91 | - |
| 两优九泰丝苗 | 114.2 | 75.0 | 8 899.20 | - |
| 玮两优钰占 | 119.9 | 78.1 | 8 561.55 | - |
| 缘两优1612 | 118.7 | 87.3 | 9 868.65 | 3 |
| 喜两优裕禾丝苗 | 118.4 | 83.9 | 9 395.25 | 6 |
| 荃两优532 | 124.9 | 81.8 | 8 975.55 | - |
| C两优1686 | 112.1 | 78.5 | 8 834.85 | - |
| 箴两优郢香丝苗 | 115.2 | 79.0 | 7 697.25 | - |
| 徽两优985 | 112.5 | 82.0 | 9 019.80 | 10 |
| 徽两优857 | 116.0 | 82.1 | 8 952.15 | - |
2.5 参试品种综合评价
表4 参试品种综合评价 |
| 品种名称 | 主要优点 | 主要缺点 | 田间综合评价 | 是否 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 荃两优6019 | 株型紧凑,叶姿挺直,长势好,熟期转色好,产量高,抗高温能力强 | 有青稞 | 优 | 是 |
| 楚丰优荆香丝苗 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好 | 抗高温能力不强 | 优 | |
| 冠两优3号 | 株型紧凑,叶姿挺直,叶色深绿,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 分蘖期长势弱,分蘖不旺 | 优 | 是 |
| 两优1573 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 优 | 是 | |
| 欣两优2081 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量高,抗高温能力强 | 栽后返青慢(延后15 d以上) | 优 | 是 |
| 缘两优816 | 株型松散,叶片披垂,叶色深绿,熟期转色好,分蘖好,产量高 | 优 | 是 | |
| 两优5043 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,分蘖好,产量高,抗高温能力强 | 优 | 是 | |
| 欣两优一号 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量高,抗高温能力强 | 优 | 是 | |
| 钻两优0688 | 株型松散,叶片披垂,熟期转色好,产量高 | 优 | 是 | |
| 箴两优鄂香丝苗 | 株型紧凑,叶姿挺直,长势好,熟期转色好,产量高 | 优 | 是 | |
| 荃优836 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,分蘖好 | 优 | ||
| 荃广优596 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好 | 栽后返青慢(延后15 d以上),产量不高,抗高温能力差 | 差 | |
| 豪两优锋占 | 株型紧凑,叶片披垂,熟期转色好,抗高温能力强 | 分蘖期长势弱,分蘖不旺,70%倒伏,有青稞 | 差 | |
| 明兴两优164 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量高,抗高温能力强 | 30%倒伏 | 良 | |
| 星两优137 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高 | 58%倒伏,抗高温能力不强 | 差 | |
| 两优九泰丝苗 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 优 | ||
| 玮两优钰占 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 栽后返青慢(延后15 d以上) | 优 | |
| 缘两优1612 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量高 | 优 | 是 | |
| 喜两优裕禾丝苗 | 株型紧凑,叶姿挺直,长势好,熟期转色好,产量高 | 有青稞 | 优 | 是 |
| 荃两优532 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 分蘖期长势弱,分蘖不旺,有青稞 | 优 | |
| C两优1686 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 分蘖期长势弱,分蘖不旺,青稞多 | 优 | |
| 箴两优郢香丝苗 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好 | 栽后返青慢(延后15 d以上),抗高温能力差,产量不高 | 差 | |
| 徽两优985 | 株型紧凑,叶姿挺直,后期长势好,熟期转色好,产量高 | 分蘖期长势弱,分蘖不旺 | 优 | 是 |
| 徽两优857 | 株型紧凑,叶姿挺直,熟期转色好,产量较高,抗高温能力强 | 优 |