1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
1.3 田间管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生育期
1.4.2 抗性
1.4.3 产量构成因子及产量
2 结果与分析
2.1 不同油菜品种生育期比较
表1 不同油菜品种生育期比较 |
| 品种 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 初花期(月-日) | 盛花期(月-日) | 成熟期(月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙油28 | 10-09 | 10-16 | 03-09 | 03-13 | 05-15 | 219 |
| 浙双72 | 10-09 | 10-16 | 03-12 | 03-15 | 05-18 | 222 |
| 荃银油7101 | 10-09 | 10-16 | 03-15 | 03-18 | 05-22 | 226 |
| 德齐油4号 | 10-09 | 10-16 | 03-12 | 03-16 | 05-20 | 224 |
| 荃银油5号 | 10-09 | 10-16 | 03-15 | 03-15 | 05-27 | 231 |
| 庆油8号 | 10-09 | 10-16 | 03-08 | 03-16 | 05-13 | 217 |
| 宁R101 | 10-09 | 10-16 | 03-07 | 03-14 | 05-19 | 223 |
| 沣油306 | 10-09 | 10-16 | 03-09 | 03-18 | 05-11 | 215 |
| 孝油737 | 10-09 | 10-16 | 03-07 | 03-14 | 05-10 | 214 |
| 良油100 | 10-09 | 10-16 | 03-08 | 03-15 | 05-12 | 216 |
2.2 不同油菜品种抗性比较
表2 不同油菜品种抗性比较 |
| 品种 | 抗寒性 | 抗倒性 | 菌核病发病率/% | 病情指数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙油28 | 较好 | 较强 | 12.25 | 2.15 |
| 浙双72 | 较好 | 较强 | 11.43 | 2.41 |
| 荃银油7101 | 较好 | 较强 | 11.25 | 3.85 |
| 德齐油4号 | 较好 | 较强 | 10.26 | 2.85 |
| 荃银油5号 | 一般 | 一般 | 10.78 | 3.20 |
| 庆油8号 | 较好 | 较好 | 11.42 | 3.05 |
| 宁R101 | 较好 | 较强 | 11.03 | 3.15 |
| 沣油306 | 较好 | 较强 | 14.28 | 4.10 |
| 孝油737 | 较好 | 较好 | 15.17 | 4.20 |
| 良油100 | 一般 | 较好 | 18.25 | 4.50 |
2.3 不同油菜品种产量构成因子及产量
表3 不同油菜品种产量构成因子及产量情况 |
| 品种 | 株高/cm | 有效株数密度/ (万株/hm2) | 单株有效分枝数/个 | 单株有效角果数/个 | 每角粒 数/粒 | 千粒 重/g | 实收产量/ (kg/hm2) | 产量 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙油28 | 170.1 | 20.2 | 8.0 | 242.7 | 20.0 | 3.7 | 3 620.4 | 3 |
| 浙双72 | 160.3 | 12.5 | 9.3 | 370.1 | 18.5 | 4.1 | 3 528.6 | 5 |
| 荃银7101 | 151.1 | 16.2 | 8.7 | 306.0 | 21.9 | 3.7 | 3 488.3 | 6 |
| 德齐油4号 | 154.0 | 15.4 | 9.1 | 307.0 | 21.8 | 3.5 | 3 619.8 | 4 |
| 荃银油5号 | 139.0 | 13.2 | 9.6 | 327.0 | 23.0 | 4.0 | 3 972.8 | 1 |
| 庆油8号 | 145.7 | 19.1 | 11.0 | 168.0 | 22.5 | 5.3 | 3 823.5 | 2 |
| 宁R101 | 162.4 | 17.7 | 11.0 | 206.0 | 23.3 | 3.8 | 3 220.5 | 7 |
| 沣油306 | 146.7 | 19.1 | 15.0 | 208.0 | 21.9 | 3.6 | 3 133.5 | 8 |
| 孝油737 | 117.7 | 19.2 | 12.0 | 80.0 | 21.0 | 4.4 | 1 416.0 | 10 |
| 良油100 | 130.7 | 21.0 | 11.0 | 100.0 | 21.8 | 4.7 | 2 145.0 | 9 |