1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验设计
1.3 试验管理
1.4 测定指标与方法
1.4.1 主要生育期
1.4.2 产量
1.4.3 生态适应性评估
1.4.4 经济效益
1.5 数据分析
2 结果与分析
2.1 生育期表现
表1 不同熟期搭配方式在不同双季稻区的生育期表现 |
| 种植区 | 搭配 方式 | 早稻 | 晚稻 | 早稻生育期/d | 晚稻生育期/d | 共生 期/d | 全生育期/d | 含共生全 生育期/d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | |||||||
| A | 早—早 | 03-18 | 4-18 | 07-06 | 06-18 | 07-08 | 10-09 | 108 | 111 | 18 | 201 | 219 |
| 早—中 | 03-18 | 4-18 | 07-06 | 06-18 | 07-08 | 10-12 | 108 | 114 | 18 | 204 | 222 | |
| 早—迟 | 03-18 | 4-18 | 07-06 | 06-18 | 07-08 | 10-15 | 108 | 117 | 18 | 207 | 225 | |
| 中—早 | 03-18 | 4-18 | 07-10 | 06-18 | 07-12 | 10-11 | 112 | 113 | 22 | 203 | 225 | |
| 中—中 | 03-18 | 4-18 | 07-10 | 06-18 | 07-12 | 10-16 | 112 | 118 | 22 | 208 | 230 | |
| 中—迟 | 03-18 | 4-18 | 07-10 | 06-18 | 07-12 | 10-14 | 112 | 116 | 22 | 206 | 228 | |
| 迟—早 | 03-18 | 4-18 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-16 | 115 | 118 | 25 | 208 | 233 | |
| 迟—中 | 03-18 | 4-18 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-18 | 115 | 120 | 25 | 210 | 235 | |
| 迟—迟 | 03-18 | 4-18 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-22 | 115 | 124 | 25 | 214 | 239 | |
| B | 早—早 | 03-19 | 04-19 | 07-08 | 06-19 | 07-09 | 10-11 | 109 | 112 | 19 | 202 | 221 |
| 早—中 | 03-19 | 04-19 | 07-08 | 06-19 | 07-09 | 10-11 | 109 | 112 | 19 | 202 | 221 | |
| 早—迟 | 03-19 | 04-19 | 07-08 | 06-19 | 07-09 | 10-15 | 109 | 116 | 19 | 206 | 225 | |
| 中—早 | 03-19 | 04-19 | 07-11 | 06-19 | 07-12 | 10-13 | 112 | 114 | 22 | 204 | 226 | |
| 中—中 | 03-19 | 04-19 | 07-11 | 06-19 | 07-12 | 10-13 | 112 | 114 | 22 | 204 | 226 | |
| 中—迟 | 03-19 | 04-19 | 07-11 | 06-19 | 07-12 | 10-18 | 112 | 119 | 22 | 209 | 231 | |
| 迟—早 | 03-19 | 04-19 | 07-12 | 06-19 | 07-13 | 10-15 | 113 | 115 | 23 | 205 | 228 | |
| 迟—中 | 03-19 | 04-19 | 07-12 | 06-19 | 07-13 | 10-17 | 113 | 117 | 23 | 207 | 230 | |
| 迟—迟 | 03-19 | 04-19 | 07-12 | 06-19 | 07-13 | 10-21 | 113 | 121 | 23 | 211 | 234 | |
| C | 早—早 | 03-21 | 04-21 | 07-09 | 06-20 | 07-10 | 10-16 | 108 | 116 | 19 | 205 | 224 |
| 早—中 | 03-21 | 04-21 | 07-09 | 06-20 | 07-10 | 10-21 | 108 | 121 | 19 | 210 | 229 | |
| 早—迟 | 03-21 | 04-21 | 07-09 | 06-20 | 07-10 | 10-25 | 108 | 125 | 19 | 214 | 233 | |
| 中—早 | 03-19 | 04-19 | 07-10 | 06-20 | 07-11 | 10-14 | 111 | 114 | 20 | 205 | 225 | |
| 中—中 | 03-19 | 04-19 | 07-10 | 06-20 | 07-11 | 10-21 | 111 | 121 | 20 | 212 | 232 | |
| 中—迟 | 03-19 | 04-19 | 07-10 | 06-20 | 07-11 | 10-25 | 111 | 125 | 20 | 216 | 236 | |
| 迟—早 | 03-18 | 04-18 | 07-11 | 06-18 | 07-12 | 10-17 | 113 | 119 | 23 | 209 | 232 | |
| 迟—中 | 03-18 | 04-18 | 07-11 | 06-18 | 07-12 | 10-21 | 113 | 123 | 23 | 213 | 236 | |
| 迟—迟 | 03-18 | 04-18 | 07-11 | 06-18 | 07-12 | 10-23 | 113 | 125 | 23 | 215 | 238 | |
| D | 早—早 | 03-20 | 04-20 | 07-08 | 06-20 | 07-10 | 10-20 | 108 | 120 | 18 | 210 | 228 |
| 早—中 | 03-20 | 04-20 | 07-08 | 06-20 | 07-10 | 10-20 | 108 | 122 | 18 | 212 | 230 | |
| 早—迟 | 03-20 | 04-20 | 07-08 | 06-18 | 07-10 | 10-25 | 108 | 127 | 20 | 215 | 235 | |
| 中—早 | 03-19 | 04-19 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-18 | 114 | 120 | 25 | 209 | 234 | |
| 中—中 | 03-19 | 04-19 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-20 | 114 | 122 | 25 | 211 | 236 | |
| 中—迟 | 03-19 | 04-19 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-25 | 114 | 127 | 25 | 216 | 241 | |
| 迟—早 | 03-18 | 04-18 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-18 | 115 | 120 | 25 | 210 | 235 | |
| 迟—中 | 03-18 | 04-18 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-20 | 115 | 122 | 25 | 212 | 237 | |
| 迟—迟 | 03-18 | 04-18 | 07-13 | 06-18 | 07-14 | 10-25 | 115 | 127 | 25 | 217 | 242 | |
2.2 产量表现
表2 不同熟期搭配方式在不同双季稻区的产量表现 单位:(t/hm2) |
| 种植区 | 搭配方式 | 产量 | 周年产量 | |
|---|---|---|---|---|
| 早稻 | 晚稻 | |||
| A | 早—早 | 7.6 | 7.7 | 15.3 |
| 早—中 | 7.5 | 8.3 | 15.8 | |
| 早—迟 | 7.8 | 8.8 | 16.6 | |
| 中—早 | 8.1 | 7.8 | 15.9 | |
| 中—中 | 7.9 | 8.2 | 16.0 | |
| 中—迟 | 8.4 | 9.0 | 17.4 | |
| 迟—早 | 8.5 | 8.1 | 16.6 | |
| 迟—中 | 8.3 | 8.8 | 17.1 | |
| 迟—迟 | 8.7 | 9.4 | 18.0 | |
| 平均 | 8.1 | 8.5 | 16.5 | |
| B | 早—早 | 7.6 | 7.6 | 15.2 |
| 早—中 | 7.9 | 8.4 | 16.3 | |
| 早—迟 | 7.7 | 8.7 | 16.4 | |
| 中—早 | 8.0 | 7.7 | 15.7 | |
| 中—中 | 8.3 | 8.2 | 16.5 | |
| 中—迟 | 8.2 | 8.8 | 17.0 | |
| 迟—早 | 8.4 | 8.7 | 17.0 | |
| 迟—中 | 8.2 | 9.0 | 17.1 | |
| 迟—迟 | 8.5 | 9.3 | 17.8 | |
| 平均 | 8.1 | 8.5 | 16.6 | |
| C | 早—早 | 7.3 | 8.1 | 15.4 |
| 早—中 | 7.6 | 8.0 | 15.6 | |
| 早—迟 | 7.5 | 8.6 | 16.1 | |
| 中—早 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | |
| 中—中 | 7.9 | 8.0 | 15.9 | |
| 中—迟 | 7.6 | 8.8 | 16.3 | |
| 迟—早 | 8.0 | 8.2 | 16.2 | |
| 迟—中 | 7.8 | 8.7 | 16.4 | |
| 迟—迟 | 8.2 | 9.0 | 17.2 | |
| 平均 | 7.7 | 8.4 | 16.1 | |
| D | 早—早 | 7.3 | 7.6 | 15.0 |
| 早—中 | 7.6 | 8.4 | 15.9 | |
| 早—迟 | 7.4 | 8.7 | 16.1 | |
| 中—早 | 8.4 | 7.7 | 16.1 | |
| 中—中 | 8.2 | 8.2 | 16.3 | |
| 中—迟 | 7.9 | 8.3 | 16.2 | |
| 迟—早 | 7.9 | 8.1 | 16.0 | |
| 迟—中 | 8.1 | 8.8 | 16.9 | |
| 迟—迟 | 8.5 | 8.6 | 17.1 | |
| 平均 | 7.9 | 8.3 | 16.2 | |
2.3 生态适应性与产量稳定性
表3 不同双季稻品种的产量 (t/hm2) |
| 种植区 | 早稻 | 晚稻 | ||
|---|---|---|---|---|
| 品种 | 产量 | 品种 | 产量 | |
| A | 欣荣优123 | 7.6 | 恒丰优金丝苗 | 7.9 |
| 陵两优1785 | 8.1 | 泰优农39 | 8.4 | |
| 兵两优309 | 8.5 | Y两优911 | 9.0 | |
| 平均 | 8.1 | 平均 | 8.5 | |
| B | 欣荣优123 | 7.8 | 恒丰优金丝苗 | 8.0 |
| 陵两优1785 | 8.2 | 泰优农39 | 8.5 | |
| 兵两优309 | 8.3 | Y两优911 | 8.9 | |
| 平均 | 8.1 | 平均 | 8.5 | |
| C | 欣荣优123 | 7.5 | 恒丰优金丝苗 | 8.0 |
| 陵两优1785 | 7.7 | 泰优农39 | 8.2 | |
| 兵两优309 | 8.0 | Y两优911 | 8.8 | |
| 平均 | 7.7 | 平均 | 8.4 | |
| D | 欣荣优123 | 7.4 | 恒丰优金丝苗 | 7.8 |
| 陵两优1785 | 8.1 | 泰优农39 | 8.4 | |
| 兵两优309 | 8.1 | Y两优911 | 8.6 | |
| 平均 | 7.9 | 平均 | 8.3 | |
| 总体平均 | 7.9 | 总体平均 | 8.4 | |
表4 同一水稻品种在不同双季稻区的产量分析单位:(t/hm2) |
| 季别 | 品种 | 产量 | 平均产量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 早稻 | 欣荣优123 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
| 陵两优1785 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | |
| 兵两优309 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | |
| 晚稻 | 恒丰优金丝苗 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
| 泰优农39 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | |
| Y两优911 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | |
2.4 经济效益
表5 双季杂交稻不同熟期搭配模式下的产量与效益 |
| 种植区 | 搭配 方式 | 周年产量/ (t/hm2) | 产值/ (万元/hm2) | 投入成本/ (万元/hm2) | 种植效益/ (万元/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 早—早 | 15.3 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
| 早—中 | 15.8 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | |
| 早—迟 | 16.6 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | |
| 中—早 | 15.9 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| 中—中 | 16.0 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | |
| 中—迟 | 17.4 | 4.0 | 2.6 | 1.4 | |
| 迟—早 | 16.6 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | |
| 迟—中 | 17.1 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | |
| 迟—迟 | 18.0 | 4.1 | 2.7 | 1.5 | |
| 平均 | 16.5 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | |
| B | 早—早 | 15.2 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
| 早—中 | 16.3 | 3.8 | 2.5 | 1.2 | |
| 早—迟 | 16.4 | 3.8 | 2.6 | 1.1 | |
| 中—早 | 15.7 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | |
| 中—中 | 16.5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | |
| 中—迟 | 17.0 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | |
| 迟—早 | 17.0 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | |
| 迟—中 | 17.1 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | |
| 迟—迟 | 17.8 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | |
| 平均 | 16.6 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | |
| C | 早—早 | 15.4 | 3.6 | 2.5 | 1.0 |
| 早— 中 | 15.6 | 3.6 | 2.5 | 1.0 | |
| 早—迟 | 16.1 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| 中—早 | 15.4 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | |
| 中—中 | 15.9 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | |
| 中—迟 | 16.3 | 3.8 | 2.6 | 1.1 | |
| 迟—早 | 16.2 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| 迟—中 | 16.4 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | |
| 迟—迟 | 17.2 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | |
| 平均 | 16.1 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| D | 早—早 | 15.0 | 3.4 | 2.5 | 0.9 |
| 早—中 | 15.9 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | |
| 早—迟 | 16.1 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| 中—早 | 16.1 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| 中—中 | 16.3 | 3.8 | 2.5 | 1.2 | |
| 中—迟 | 16.2 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | |
| 迟—早 | 16.0 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | |
| 迟—中 | 16.9 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | |
| 迟—迟 | 17.1 | 3.9 | 2.7 | 1.3 | |
| 平均 | 16.2 | 3.7 | 2.6 | 1.1 |