1 材料与方法
1.1 采样地点与采样时间
1.2 水质评估
表1 水质优劣程度赋分标准 |
| 水质类别 | 赋分 |
|---|---|
| Ⅰ—Ⅱ | [90,100] |
| Ⅲ | [75,90) |
| Ⅳ | [65,75) |
| Ⅴ | [40,65) |
| 劣Ⅴ | [0,40) |
1.3 浮游植物密度
表2 浮游植物密度赋分标准(直接评判赋分法) |
| 浮游植物密度/(万个/L) | 赋分 |
|---|---|
| ≤40 | 100 |
| 200 | 60 |
| 500 | 40 |
| 1 000 | 30 |
| ≥5 000 | 0 |
1.4 大型底栖无脊椎动物生物完整性
表3 大型底栖无脊椎动物生物完整性指数赋分标准 |
| BIBI指标 | 赋分 |
|---|---|
| 1.62 | 100 |
| 1.03 | 80 |
| 0.31 | 69 |
| 0.10 | 30 |
| 0 | 0 |
1.5 鱼类保有指数
表4 鱼类保有指数赋分标准 |
| 鱼类保有指数/% | 赋分 |
|---|---|
| 100 | 100 |
| 75 | 60 |
| 50 | 30 |
| 25 | 10 |
| 0 | 0 |
1.6 BI指数分析法
表5 BI指数水质状况 |
| 水质污染程度 | BI指数 |
|---|---|
| 清洁 | BI<5.5 |
| 轻污染 | 5.5≤BI<6.6 |
| 中污染 | 6.6≤BI<7.7 |
| 重污染 | 7.7≤BI<8.8 |
| 严重污染 | BI 8.8 |
1.7 水质综合评分
表6 河湖健康评价标准 |
| 分类 | 健康状态 | 赋分范围 |
|---|---|---|
| Ⅰ类河湖 | 非常健康 | [90,100] |
| Ⅱ类河湖 | 健康 | [75,90) |
| Ⅲ类河湖 | 亚健康 | [60,75) |
| Ⅳ类河湖 | 不健康 | [40,60) |
| Ⅴ类河湖 | 劣态 | [0,40) |
2 结果与分析
2.1 水体理化指标及水质评价
表7 黑石河流域各采样点水质指标 |
| 指标 | 采样点 | 变异系数/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||
| 水温/℃ | 16.8 | 20.8 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 17.7 | 4.99 |
| pH | 9.17 | 9.19 | 8.98 | 8.98 | 9.08 | 9.07 | 1.68 |
| 透明度/cm | 192 | 211 | 186 | 156 | 155 | 189 | 13.45 |
| 溶解氧/(mg/L) | 7.12 | 7.63 | 7.65 | 8.11 | 8.49 | 7.76 | 2.81 |
| COD/(mg/L) | 6.85 | 7.3 | 6.7 | 16.5 | 10.9 | 7.39 | 13.63 |
| TOC/(mg/L) | 9.4 | 10.5 | 5.7 | 23.6 | 15.6 | 10.6 | 20.79 |
| TDS/ | 85 | 86 | 88 | 93 | 104 | 94 | 9.77 |
2.2 浮游植物密度
表8 黑石河流域各采样点浮游植物密度 (×104ind./L) |
| 采样点 | 密度 |
|---|---|
| C1 | 25.70 |
| C2 | 17.88 |
| C3 | 9.90 |
| C4 | 92.91 |
| C5 | 54.21 |
| C6 | 4.08 |
| 均值 | 34.11 |
2.3 大型底栖无脊椎动物生物完整性评价指标
表9 黑石河流域大型底栖无脊椎动物生物完整性评价指标 |
| 采样点 | BIBI |
|---|---|
| C1 | 1.09 |
| C2 | 1.16 |
| C3 | 1.06 |
| C4 | 1.52 |
| C5 | 1.34 |
| C6 | 1.08 |
| 均值 | 1.21 |
2.4 鱼类保有指数
表10 黑石河流域鱼类种类组成 |
| 年份 | 组成 | 鲤形目 |
|---|---|---|
| 1994 | 科数 | 2 |
| 属数 | 7 | |
| 种数 | 15 | |
| 2023 | 科数 | 2 |
| 属数 | 5 | |
| 种数 | 12 |
2.5 底栖无脊椎动物BI指数
表11 黑石河流域各采样点底栖动物BI指数 |
| 采样点 | BI指数 | 污染评价 |
|---|---|---|
| C1 | 4.15 | 清洁 |
| C2 | 4.77 | 清洁 |
| C3 | 5.30 | 清洁 |
| C4 | 6.54 | 轻污染 |
| C5 | 6.62 | 中污染 |
| C6 | 5.47 | 清洁 |