1 数据与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 数据资料
1.3 研究方法
1.3.1 臭氧生成潜势(OFP)
1.3.2 二次有机气溶胶生成潜势(AFP)
1.3.3 特征污染物比值法
1.3.4 正交矩阵因子分解法(PMF)
2 结果与分析
2.1 VOCs组分特征
2.1.1 体积浓度前十位的VOCs物种
2.1.2 组分浓度变化
表1 研究区域2023年1—12月大气VOCs组分的体积浓度单位:×10-9 |
| 月份 | 烷烃 | 烯烃 | 炔烃 | 芳香烃 | 卤代烃 | OVOCs | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.6 | 4.6 | 1.5 | 3.0 | 6.3 | 6.4 | 0.4 |
| 2 | 10.4 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 6.9 | 5.1 | 0.5 |
| 3 | 11.6 | 3.3 | 0.9 | 3.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 |
| 4 | 8.7 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 6.7 | 11.5 | 0.6 |
| 5 | 9.1 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 7.7 | 10.9 | 0.4 |
| 6 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 5.8 | 10.9 | 0.4 |
| 7 | 4.9 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 5.2 | 9.0 | 0.4 |
| 8 | 6.1 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 6.0 | 11.1 | 0.4 |
| 9 | 7.7 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 13.6 | 0.4 |
| 10 | 9.7 | 3.6 | 0.6 | 1.7 | 7.5 | 15.2 | 0.3 |
| 11 | 16.2 | 5.9 | 1.0 | 4.6 | 13.2 | 23.3 | 0.4 |
| 12 | 16.7 | 6.2 | 1.2 | 4.5 | 11.3 | 19.7 | 0.5 |
2.2 VOCs反应活性
2.2.1 臭氧生成潜势
表2 2023年该区域4个季节中OFP排名前十的物种 |
| 序号 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种 | OFP/(μg/m3) | 物种 | OFP/(μg/m3) | 物种 | OFP/(μg/m3) | 物种 | OFP/(μg/m3) | |
| 1 | 乙醛 | 55.2 | 乙醛 | 39.9 | 乙醛 | 75.9 | 乙醛 | 70.5 |
| 2 | 正丁烯 | 22.9 | 乙烯 | 13.8 | 正丁烯 | 20.3 | 乙烯 | 29.8 |
| 3 | 乙烯 | 16.6 | 正丁烯 | 10.8 | 乙烯 | 16.8 | 丁二烯 | 21.5 |
| 4 | 丁二烯 | 11.3 | 甲基丙烯酸甲酯 | 10.7 | 甲基丙烯酸甲酯 | 11.0 | 正丁烯 | 20.9 |
| 5 | 反-2-丁烯 | 10.9 | 丙烯 | 6.3 | 丙烯 | 9.2 | 丙烯 | 16.2 |
| 6 | 丙烯 | 9.0 | 1,3,5-三甲苯 | 5.5 | 间对-二甲苯 | 6.8 | 反-2-丁烯 | 9.7 |
| 7 | 顺-2-丁烯 | 9.0 | 丙烯醛 | 3.7 | 正丁烷 | 5.2 | 甲基丙烯酸甲酯 | 8.9 |
| 8 | 甲基丙烯酸甲酯 | 7.4 | 异戊二烯 | 3.5 | 甲苯 | 5.2 | 顺-2-丁烯 | 8.6 |
| 9 | 甲苯 | 5.2 | 甲苯 | 3.2 | 丙醛 | 4.0 | 丙烯醛 | 8.0 |
| 10 | 丙烯醛 | 5.0 | 丙酮 | 3.1 | 异丁烷 | 3.9 | 甲苯 | 7.5 |
2.2.2 二次有机气溶胶生成潜势
表3 2023年研究区4个季节中AFP排名前十位的物种 |
| 序号 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物种 | AFP/(μg/m3) | 物种 | AFP/(μg/m3) | 物种 | AFP/(μg/m3) | 物种 | AFP/(μg/m3) | |
| 1 | 苯 | 0.897 | 苯 | 0.600 | 苯 | 0.897 | 苯 | 1.385 |
| 2 | 甲苯 | 0.387 | 甲苯 | 0.242 | 甲苯 | 0.387 | 甲苯 | 0.565 |
| 3 | 1,3,5-三甲苯 | 0.313 | 1,3,5-三甲苯 | 0.167 | 间/对-二甲苯 | 0.313 | 间/对-二甲苯 | 0.303 |
| 4 | 间/对-二甲苯 | 0.171 | 间/对-二甲苯 | 0.109 | 乙苯 | 0.171 | 乙苯 | 0.177 |
| 5 | 乙苯 | 0.128 | 乙苯 | 0.079 | 邻-二甲苯 | 0.128 | 邻-二甲苯 | 0.144 |
| 6 | 邻-二甲苯 | 0.047 | 邻-二甲苯 | 0.054 | 苯乙烯 | 0.047 | 1,3,5-三甲苯 | 0.048 |
| 7 | 苯乙烯 | 0.038 | 苯乙烯 | 0.020 | 1,3,5-三甲苯 | 0.038 | 苯乙烯 | 0.047 |
| 8 | 1,2,4-三甲苯 | 0.022 | 1,2,4-三甲苯 | 0.017 | 对乙基甲苯 | 0.022 | 1,2,3-三甲苯 | 0.021 |
| 9 | 1,2,3-三甲苯 | 0.019 | 1,2,3-三甲苯 | 0.010 | 1-乙基-3-甲基苯 | 0.019 | 1,2,4-三甲苯 | 0.020 |
| 10 | 环戊烷 | 0.018 | 环戊烷 | 0.007 | 1-乙基-2-甲基苯 | 0.018 | 1-乙基-3-甲基苯 | 0.019 |