1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验设计
表1 各试验处理及种植密度 |
| 处理 | 栽培模式 | 耕作方式 | 地膜覆盖情况 | 地膜宽度/cm | 株距/cm | 行距/cm | 种植密度/(穴/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 起垄覆膜 | 垄作 | 全生育期覆膜 | 70 | 15 | 25+65 | 148 215 |
| T2 | 起垄覆膜揭膜 | 垄作 | 播种至幼苗期覆膜,开花前揭膜 | 70 | 15 | 25+65 | 148 215 |
| T3 | 起垄不覆膜 | 垄作 | 全生育期不覆膜 | 15 | 25+65 | 148 215 | |
| T4 | 平作覆膜 | 平作 | 全生育期覆膜 | 125 | 15 | (25+30+25)+80 | 166 740 |
| T5 | 平作覆膜揭膜 | 平作 | 播种至幼苗期覆膜,开花前揭膜 | 125 | 15 | (25+30+25)+80 | 166 740 |
| T6 | 平作不覆膜 | 平作 | 全生育期不覆膜 | 15 | (25+30+25)+80 | 166 740 |
1.3 测定项目及方法
1.3.1 生育期和出苗率
1.3.2 农艺性状
1.3.3 产量性状
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 对花生生育期及出苗率的影响
表2 不同处理下花生生育期和出苗率 |
| 处理 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 始花期(月-日) | 收获期(月-日) | 生育期/d | 出苗率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 05-02 | 05-13 | 06-10 | 09-20 | 141 | 96.3 a |
| T2 | 05-02 | 05-13 | 06-10 | 09-27 | 148 | 96.5 a |
| T3 | 05-02 | 05-16 | 06-16 | 10-06 | 157 | 87.7 b |
| T4 | 05-02 | 05-14 | 06-12 | 09-23 | 144 | 95.4 a |
| T5 | 05-02 | 05-14 | 06-12 | 09-29 | 150 | 95.3 a |
| T6 | 05-02 | 05-17 | 06-19 | 10-10 | 161 | 86.4 b |
|
2.2 对花生农艺性状的影响
表3 不同处理的花生农艺性状 |
| 处理 | 主茎高/cm | 侧枝长/cm | 总分枝数/个 | 结果枝数/个 | 主茎复叶数/个 | 主茎节数/个 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 31.50 b | 36.89 ab | 8.11 ab | 8.11 ab | 12.89 a | 17.89 a |
| T2 | 32.38 ab | 37.06 ab | 8.22 a | 8.22 a | 13.33 a | 18.11 a |
| T3 | 31.06 b | 35.00 b | 7.78 ab | 7.78 ab | 12.67 a | 17.78 a |
| T4 | 35.17 ab | 39.39 ab | 7.33 ab | 7.33 ab | 14.11 a | 18.89 a |
| T5 | 36.44 a | 41.06 a | 7.56 ab | 7.56 ab | 14.22 a | 19.00 a |
| T6 | 32.72 ab | 37.83 ab | 6.89 b | 6.89 b | 13.56 a | 18.33 a |
2.3 对花生产量性状的影响
表4 不同处理的花生产量性状 |
| 处理 | 单株饱果数/个 | 单株幼果数/个 | 单株烂果数/个 | 单株秕果数/个 | 单株虫果数/个 | 单株结果数/个 | 饱果率/% | 百果重/g | 出仁率/% | 百仁重/g | 产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 17.61 a | 5.44 d | 0.04 a | 1.988 a | 0.78 cd | 25.87 a | 68.10 a | 248.68 a | 72.33 a | 84.89 a | 5 955.75 bc |
| T2 | 17.52 a | 5.88 bc | 0.03 bc | 1.406 cd | 1.00 bc | 25.83 a | 67.85 a | 243.13 a | 71.52 ab | 82.11 ab | 5 792.16 c |
| T3 | 16.20 c | 6.78 a | 0.02 c | 1.258 d | 1.33 a | 25.59 ab | 63.34 c | 229.39 a | 67.86 c | 80.81 b | 5 297.82 e |
| T4 | 16.81 b | 5.56 cd | 0.05 a | 1.816 ab | 0.66 d | 24.79 b | 67.87 a | 245.56 a | 71.76 ab | 84.60 a | 6 266.22 a |
| T5 | 16.69 b | 6.11 b | 0.04 ab | 1.586 bc | 1.00 bc | 25.43 ab | 65.73 b | 239.53 a | 69.48 abc | 81.33 b | 6 052.02 b |
| T6 | 16.03 c | 6.89 a | 0.02 c | 1.344 cd | 1.22 ab | 25.50 ab | 62.96 c | 232.34 a | 68.89 bc | 80.26 b | 5 520.18 d |