1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 数据来源
1.2.1 光谱数据
表1 HH2 光谱仪的相关参数 |
| 参数 | 性能参数 |
|---|---|
| 波长范围 | 325~1 075 nm |
| 波长精度 | ±1 nm |
| 光谱分辨率 | <3 nm @700 nm |
| 等效噪声辐射(NEdL) | 标准HandHeld 2:5×10-9 W/cm2/nm/sr @ 700 nm HandHeld 2 Pro:5×10-10 W/cm2/nm/sr @ 700 nm |
| 采样时间间隔 | 最小8.5 ms(可选择设置) |
| 视场角 | 25°(可选购其他可用前置光学系统) |
| 温度范围 | 工作温度:0~40 ℃(32~104 ℉) 储存温度:0~45 ℃(32~113 ℉) 工作和保存湿度:90%非冷凝 |
| 电脑软件 | RS3TM控制软件ViewSpec ProTM后续处理软件,HH2 Sync |
| 采样间隔 | 1 nm |
| 光谱文件大小 | 约30 KB |
| 储存空间 | >2 000个光谱文件 |
1.2.2 氮含量数据
1.3 数据处理及分析
1.3.1 高光谱重采样
1.3.2 构建光谱指数
1.3.3 模型的构建与验证
2 结果与分析
2.1 水稻氮素含量及高光谱特征的变化
2.1.1 水稻氮素含量变化特征
2.1.2 高光谱变化
2.2 高光谱数据重采样
2.3 光谱指数与氮素含量的拟合分析
2.3.1 Quick Bird模拟数据
表2 不同生育期NDSI与氮素含量的线性拟合R2 |
| 生育期 | NDSI-BG | NDSI-BR | NDSI-BN | NDSI-GR | NDSI-GN | NDSI-RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | 0.351 8 | 0.201 6 | 0.285 5 | 0.249 9 | 0.295 3 | 0.340 0 |
| 孕穗期 | 0.617 0 | 0.245 7 | 0.542 7 | 0.525 8 | 0.577 4 | 0.591 9 |
| 抽穗期 | 0.591 5 | 0.014 7 | 0.623 7 | 0.395 9 | 0.615 4 | 0.714 0 |
| 开花期 | 0.536 0 | 0.081 1 | 0.417 2 | 0.354 6 | 0.487 7 | 0.553 2 |
| 灌浆期 | 0.536 8 | 0.060 4 | 0.424 5 | 0.307 0 | 0.581 2 | 0.637 2 |
表3 不同生育期RSI与氮素线性拟合的决定系数R2 |
| 生育期 | RSI-BG | RSI-BR | RSI-BN | RSI-GR | RSI-GN | RSI-RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | 0.352 9 | 0.206 2 | 0.285 0 | 0.252 9 | 0.293 5 | 0.339 4 |
| 孕穗期 | 0.628 1 | 0.250 0 | 0.541 6 | 0.522 6 | 0.571 9 | 0.587 0 |
| 抽穗期 | 0.606 6 | 0.395 9 | 0.616 5 | 0.609 3 | 0.707 5 | 0.707 5 |
| 开花期 | 0.532 1 | 0.081 2 | 0.415 5 | 0.355 1 | 0.483 1 | 0.542 9 |
| 灌浆期 | 0.533 7 | 0.056 4 | 0.421 3 | 0.307 7 | 0.573 1 | 0.639 5 |
2.3.2 SPOT-6模拟数据
表 4 不同生育期NDSI与氮素线性拟合R2 |
| 生育期 | NDSI-BG | NDSI-BR | NDSI-BN | NDSI-GR | NDSI-GN | NDSI-RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | 0.050 0 | 0.350 0 | 0.290 0 | 0.183 9 | 0.330 0 | 0.300 0 |
| 孕穗期 | 0.000 9 | 0.612 9 | 0.542 7 | 0.436 1 | 0.586 3 | 0.578 0 |
| 抽穗期 | 0.383 6 | 0.604 3 | 0.630 8 | 0.237 8 | 0.702 9 | 0.619 9 |
| 开花期 | 0.032 4 | 0.528 0 | 0.425 4 | 0.246 9 | 0.543 6 | 0.488 9 |
| 灌浆期 | 0.228 2 | 0.014 8 | 0.136 1 | 0.076 2 | 0.584 6 | 0.579 5 |
表5 不同生育期比植被指数与氮素线性拟合R2 |
| 生育期 | RSI-BG | RSI-BR | RSI-BN | RSI-GR | RSI-GN | RSI-RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖期 | 0.055 4 | 0.355 4 | 0.285 1 | 0.165 8 | 0.330 3 | 0.293 8 |
| 孕穗期 | 0.001 0 | 0.622 2 | 0.541 6 | 0.424 5 | 0.583 0 | 0.572 6 |
| 抽穗期 | 0.382 1 | 0.606 8 | 0.628 2 | 0.223 4 | 0.697 8 | 0.613 7 |
| 开花期 | 0.031 8 | 0.524 5 | 0.425 4 | 0.245 3 | 0.537 9 | 0.484 3 |
| 灌浆期 | 0.045 1 | 0.057 2 | 0.128 2 | 0.040 0 | 0.584 8 | 0.004 0 |
2.4 模型验证
2.4.1 Quick Bird模拟数据
2.4.2 SPOT-6模拟数据
2.4.3 两种估测模型精度比较
表6 基于两种卫星模拟数据的氮素估测模型精度 |
| 卫星模拟 | tr-R2 | tr-RMSE | te-R2 | te-RMSE |
|---|---|---|---|---|
| Quick Bird | 0.63 | 0.37 | 0.56 | 0.42 |
| SPOT-6 | 0.61 | 0.26 | 0.54 | 0.28 |