1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
表1 试验设计 |
| 处理 | 药剂 | 药剂用量/(mL/hm2) | 施药液量/(L/hm2) | 施药高度/m |
|---|---|---|---|---|
| A1-B1 | 40%氰虫·甲虫肼SC | 600 | 30.0 | 3 |
| A1-B2 | 40%氰虫·甲虫肼SC | 600 | 30.0 | 4 |
| A2-B1 | 40%氰虫·甲虫肼SC | 600 | 45.0 | 3 |
| A2-B2 | 40%氰虫·甲虫肼SC | 600 | 45.0 | 4 |
| A3-B1 | 40%氰虫·甲虫肼SC | 600 | 67.5 | 3 |
| A3-B2 | 40%氰虫·甲虫肼SC | 600 | 67.5 | 4 |
| CK | 不施药 | |||
1.4 防治效果调查与统计
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 各因素对稻纵卷叶螟防效
表2 不同施药液量及施药高度组合防治稻纵卷叶螟的效果 |
| 处理 | 药后7 d | 药后15 d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷叶率/% | 保叶效果/% | 虫量/(万头/hm2) | 虫量防效/% | 卷叶率/% | 保叶效果/% | 虫量/(万头/hm2) | 虫量防效/% | ||
| A1-B1 | 0.14 | 79.73 b | 4.57 | 81.12 b | 0.48 | 70.08 bc | 10.60 | 69.70 b | |
| A1-B2 | 0.25 | 63.91 c | 8.30 | 65.73 c | 0.60 | 62.35 c | 13.21 | 62.25 b | |
| A2-B1 | 0.10 | 85.41 ab | 3.52 | 85.48 ab | 0.26 | 83.40 ab | 5.20 | 85.15 a | |
| A2-B2 | 0.12 | 82.63 ab | 3.53 | 85.43 ab | 0.25 | 84.01 ab | 5.02 | 85.67 a | |
| A3-B1 | 0.04 | 93.77 a | 1.27 | 94.76 a | 0.12 | 92.58 a | 2.07 | 94.10 a | |
| A3-B2 | 0.06 | 91.64 ab | 2.12 | 91.24 ab | 0.13 | 91.90 a | 2.86 | 91.81 a | |
| CK | 0.71 | 24.23 | 1.59 | 34.99 | |||||
|
2.2 双因素交互的显著性分析
表3 不同施药液量及施药高度组合下的保叶效果方差分析 |
| 源 | 药后7 d | 药后15 d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方和 | df | 均方 | F值 | P | 平方和 | df | 均方 | F值 | P | ||
| 施药液量 | 1 397.812 | 2 | 698.906 | 10.489 | 0.002** | 2 112.154 | 2 | 1 056.077 | 12.219 | 0.001** | |
| 施药高度 | 191.492 | 1 | 191.492 | 2.874 | 0.116 | 30.524 | 1 | 30.524 | 0.353 | 0.563 | |
| 施药液量×施药高度 | 149.523 | 2 | 74.762 | 1.122 | 0.358 | 60.596 | 2 | 30.298 | 0.351 | 0.711 | |
| 误差 | 799.596 | 12 | 66.633 | 1037.154 | 12 | 86.429 | |||||
|
表4 不同施药液量及施药高度组合下的虫量防效方差分析 |
| 源 | 药后7 d | 药后15 d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方和 | df | 均方 | F值 | P | 平方和 | df | 均方 | F值 | P | ||
| 施药液量 | 1 251.293 | 2 | 625.646 | 11.467 | 0.002** | 2 325.054 | 2 | 1 162.527 | 18.148 | 0.002** | |
| 施药高度 | 156.586 | 1 | 156.586 | 2.870 | 0.116 | 42.412 | 1 | 42.412 | 0.662 | 0.432 | |
| 施药液量×施药高度 | 161.488 | 2 | 80.744 | 1.480 | 0.266 | 49.073 | 2 | 24.536 | 0.383 | 0.690 | |
| 误差 | 654.728 | 12 | 54.561 | 768.712 | 12 | 64.059 | |||||