1 材料与方法
1.1 研究区基本情况
1.2 土壤样品采集
1.3 测定项目及方法
1.3.1 土壤肥力指标测定
1.3.2 土壤肥力评价方法
表1 土壤肥力指标隶属度界限与范围 |
| 土壤肥力指标 | 拐点 | 隶属度函数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | O 1 | O 2 | U | ||
| 有机质/(g/kg) | 10 | 40 | 戒上型 | ||
| 全氮/(g/kg) | 0.75 | 2 | |||
| 碱解氮/(mg/kg) | 60 | 150 | |||
| 速效钾/(mg/kg) | 50 | 200 | |||
| 有效磷/(mg/kg) | 5 | 40 | |||
| pH | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 峰值型 |
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同土地利用类型土壤肥力指标描述统计
表2 不同土地利用类型土壤肥力指标 |
| 土地利用类型 | 描述统计 | pH | 有机质/(g/kg) | 全氮/(g/kg) | 碱解氮/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田 | 最小值 | 4.46 | 10.80 | 0.73 | 71.00 | 50.00 | 2.10 |
| 最大值 | 7.39 | 56.80 | 3.42 | 585.00 | 332.00 | 39.70 | |
| 平均值 | 5.91 | 33.39 | 1.95 | 163.76 | 119.74 | 11.78 | |
| 标准差 | 0.74 | 8.75 | 0.48 | 72.92 | 68.72 | 7.83 | |
| 变异系数/% | 13 | 26 | 25 | 45 | 57 | 66 | |
| 旱地 | 最小值 | 3.70 | 7.40 | 0.50 | 67.00 | 34.00 | 2.90 |
| 最大值 | 7.55 | 49.60 | 3.90 | 712.00 | 990.00 | 144.40 | |
| 平均值 | 5.91 | 26.73 | 1.66 | 169.95 | 213.53 | 25.64 | |
| 标准差 | 0.93 | 8.28 | 0.57 | 105.98 | 193.21 | 28.30 | |
| 变异系数/% | 16 | 31 | 34 | 62 | 90 | 110 | |
| 园地 | 最小值 | 3.42 | 17.40 | 0.76 | 75.00 | 36.00 | 2.80 |
| 最大值 | 7.36 | 46.20 | 2.88 | 662.00 | 740.00 | 122.90 | |
| 平均值 | 5.42 | 26.45 | 1.60 | 175.52 | 238.24 | 42.70 | |
| 标准差 | 0.93 | 7.44 | 0.52 | 128.29 | 182.85 | 35.47 | |
| 变异系数/% | 17 | 28 | 32 | 73 | 77 | 83 |
2.2 不同土地利用方式对土壤肥力指标的影响
表3 不同土地利用方式农田土壤肥力指标 |
| pH | 有机质/(g/kg) | 全氮/(g/kg) | 碱解氮/(mg/kg) | 速效钾/(mg/kg) | 有效磷/(mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田 | 5.91±0.74 a | 33.39±8.75 a | 1.94±0.48 a | 163.76±72.92 a | 119.73±68.71 b | 11.78±7.83 c |
| 旱地 | 5.90±0.93 a | 26.73±8.28 b | 1.66±0.57 b | 169.94±105.98 a | 213.53±193.21 a | 25.64±28.30 b |
| 园地 | 5.42±0.93 b | 26.45±7.44 b | 1.60±0.52 b | 175.52±128.29 a | 238.24±182.85 a | 42.70±35.47 a |
|
2.3 土壤肥力评价
表4 土壤肥力指标主成分分析 |
| 土壤指标 | 主成分特征向量 | 权重系数 | ||
|---|---|---|---|---|
| PC1 | PC2 | PC3 | ||
| pH | 0.099 | -0.341 | 0.929 | 0.096 |
| 有机质 | 0.755 | -0.498 | -0.186 | 0.062 |
| 全氮 | 0.902 | -0.358 | -0.100 | 0.132 |
| 碱解氮 | 0.834 | 0.095 | -0.025 | 0.206 |
| 速效钾 | 0.582 | 0.625 | 0.236 | 0.277 |
| 有效磷 | 0.389 | 0.745 | 0.057 | 0.227 |
| 特征值 | 2.578 | 1.447 | 1.068 | |
| 贡献率/% | 42.962 | 24.116 | 16.131 | |
| 累计贡献率/% | 42.962 | 67.078 | 83.209 | |