1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 试验方法
1.2.1 冬季气候概况及相关性分析
表1 1957—2023年研究区冬季年型划分 |
| 年度 | T/℃ | MTh/℃ | MTe/℃ | Th/℃ | Te/℃ | R/mm | S/h | 年型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 4.5 | 11.0 | -0.4 | 19.8 | -8.5 | 50.2 | 529.3 | 强暖 |
| 2020 | 4.4 | 10.9 | -0.4 | 27.1 | -12.2 | 57.7 | 476.5 | 强暖 |
| 2001 | 4.3 | 10.0 | -0.1 | 20.5 | -8.4 | 134.7 | 402.3 | 强暖 |
| 2016 | 4.6 | 10.0 | 0.5 | 23.1 | -6.1 | 148.5 | 396.2 | 强暖 |
| 2019 | 4.7 | 10.1 | 0.6 | 23.9 | -5.7 | 175.8 | 316.7 | 强暖 |
| 2000 | 4.3 | 8.3 | 1.1 | 15.6 | -8.7 | 139.9 | 322.2 | 强暖 |
| 1961 | 3.2 | 9.5 | -1.6 | 23.8 | -10.8 | 32.6 | 578.9 | 偏暖 |
| 2014 | 3.5 | 9.7 | -1.3 | 19.3 | -9.3 | 38.9 | 421.9 | 偏暖 |
| 1965 | 3.4 | 9.7 | -1.3 | 23.5 | -10.5 | 35.3 | 491.6 | 偏暖 |
| 1977 | 3.2 | 9.0 | -1.2 | 19.5 | -9.8 | 72.8 | 467.7 | 偏暖 |
| 2008 | 3.4 | 9.5 | -1.2 | 25.9 | -11.6 | 72.6 | 373.0 | 偏暖 |
| 2015 | 3.3 | 9.1 | -1.2 | 21.5 | -11.3 | 47.7 | 391.8 | 偏暖 |
| 1978 | 3.8 | 10.0 | -0.9 | 21.2 | -12.1 | 48.3 | 472.6 | 偏暖 |
| 1994 | 3.7 | 9.0 | -0.8 | 18.3 | -9.4 | 54.4 | 436.9 | 偏暖 |
| 2021 | 3.7 | 9.3 | -0.7 | 21.0 | -10.1 | 58.2 | 422.4 | 偏暖 |
| 2009 | 3.2 | 8.2 | -0.7 | 21.1 | -9.3 | 155.3 | 348.7 | 偏暖 |
| 1986 | 3.3 | 8.5 | -0.6 | 25.5 | -9.7 | 115.2 | 443.1 | 偏暖 |
| 2003 | 3.9 | 9.7 | -0.4 | 20.7 | -8.7 | 59.6 | 505.4 | 偏暖 |
| 1964 | 3.8 | 9.4 | -0.4 | 17.9 | -10.3 | 66.2 | 494.3 | 偏暖 |
| 2006 | 4.1 | 9.8 | -0.2 | 21.3 | -7.3 | 84.0 | 443.3 | 偏暖 |
| 1959 | 3.5 | 8.5 | -0.2 | 23.1 | -9.1 | 101.1 | 415.9 | 偏暖 |
| 1972 | 3.3 | 7.7 | -0.1 | 20.3 | -9.0 | 74.9 | 321.5 | 偏暖 |
| 1997 | 3.5 | 7.9 | 0.1 | 21.5 | -16.0 | 150.4 | 370.7 | 偏暖 |
| 1962 | 2.6 | 9.0 | -2.5 | 21.7 | -11.0 | 26.4 | 643.3 | 正常 |
| 1969 | 2.5 | 8.6 | -2.1 | 21.7 | -12.2 | 87.5 | 507.3 | 正常 |
| 2022 | 3.0 | 9.2 | -1.8 | 21.4 | -11.7 | 80.0 | 478.5 | 正常 |
| 1999 | 2.5 | 7.6 | -1.8 | 17.6 | -12.8 | 74.2 | 454.9 | 正常 |
| 1992 | 2.4 | 7.5 | -1.8 | 21.3 | -19.6 | 155.3 | 437.7 | 正常 |
| 1975 | 2.4 | 8.1 | -1.7 | 18.4 | -8.4 | 95.4 | 507.1 | 正常 |
| 1960 | 2.7 | 8.6 | -1.7 | 20.0 | -10.0 | 28.6 | 503.4 | 正常 |
| 1991 | 2.9 | 8.7 | -1.6 | 24.0 | -17.7 | 94.3 | 466.2 | 正常 |
| 1996 | 3.1 | 9.0 | -1.6 | 19.4 | -10.7 | 45.6 | 507.0 | 正常 |
| 1979 | 2.7 | 8.0 | -1.6 | 18.6 | -11.8 | 73.7 | 439.4 | 正常 |
| 2023 | 2.6 | 8.3 | -1.5 | 24.6 | -11.7 | 195.2 | 439.0 | 正常 |
| 1970 | 2.5 | 7.7 | -1.4 | 19.7 | -9.3 | 62.0 | 502.1 | 正常 |
| 1993 | 2.9 | 8.3 | -1.4 | 18.0 | -8.0 | 72.8 | 492.4 | 正常 |
| 1957 | 2.8 | 8.5 | -1.4 | 22.7 | -12.3 | 67.4 | 503.5 | 正常 |
| 2013 | 3.1 | 9.1 | -1.3 | 21.2 | -9.9 | 96.1 | 360.3 | 正常 |
| 2005 | 2.5 | 7.0 | -1.0 | 16.5 | -9.2 | 116.2 | 454.3 | 正常 |
| 1990 | 3.0 | 8.2 | -0.9 | 19.1 | -8.0 | 115.2 | 413.5 | 正常 |
| 1958 | 3.1 | 8.2 | -0.8 | 17.1 | -11.2 | 93.6 | 425.4 | 正常 |
| 1974 | 2.7 | 7.3 | -0.7 | 19.0 | -6.7 | 85.5 | 394.9 | 正常 |
| 2002 | 2.8 | 7.5 | -0.6 | 15.4 | -11.4 | 172.2 | 349.2 | 正常 |
| 1988 | 3.0 | 7.6 | -0.6 | 18.5 | -10.6 | 131.0 | 322.2 | 正常 |
| 2018 | 2.8 | 6.8 | -0.2 | 17.4 | -7.0 | 170.5 | 212.4 | 正常 |
| 1989 | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 21.0 | -15.4 | 127.4 | 216.9 | 正常 |
| 1967 | 0.4 | 6.5 | -4.1 | 19.4 | -11.2 | 18.5 | 590.2 | 偏冷 |
| 1983 | 0.9 | 6.5 | -3.6 | 17.6 | -12.9 | 34.9 | 500.9 | 偏冷 |
| 2010 | 1.7 | 8.4 | -3.6 | 22.9 | -12.7 | 52.1 | 405.0 | 偏冷 |
| 1973 | 1.4 | 7.3 | -3.4 | 17.0 | -13.3 | 57.8 | 505.9 | 偏冷 |
| 1976 | 1.5 | 7.1 | -3.1 | 23.6 | -12.1 | 26.0 | 408.4 | 偏冷 |
| 1980 | 1.8 | 7.5 | -2.6 | 17.7 | -11.3 | 86.8 | 465.2 | 偏冷 |
| 1966 | 1.5 | 6.8 | -2.6 | 18.9 | -13.8 | 54.4 | 483.4 | 偏冷 |
| 1971 | 1.2 | 5.8 | -2.4 | 20.2 | -11.8 | 74.9 | 406.0 | 偏冷 |
| 1963 | 1.2 | 5.6 | -2.4 | 17.6 | -12.3 | 133.5 | 397.3 | 偏冷 |
| 1995 | 2.2 | 8.2 | -2.4 | 24.6 | -9.5 | 60.1 | 531.8 | 偏冷 |
| 1985 | 1.7 | 7.1 | -2.3 | 15.4 | -9.9 | 32.3 | 480.4 | 偏冷 |
| 2017 | 2.1 | 7.8 | -2.2 | 19.6 | -12.9 | 108.9 | 386.2 | 偏冷 |
| 1987 | 2.1 | 8.0 | -2.2 | 22.6 | -10.9 | 50.8 | 445.2 | 偏冷 |
| 1982 | 2.3 | 8.3 | -2.0 | 19.2 | -10.2 | 44.2 | 544.7 | 偏冷 |
| 2011 | 1.9 | 6.8 | -2.0 | 12.8 | -9.3 | 38.6 | 347.7 | 偏冷 |
| 1981 | 2.2 | 7.7 | -1.9 | 18.9 | -10.4 | 61.9 | 440.8 | 偏冷 |
| 2007 | 1.9 | 6.9 | -1.9 | 18.0 | -10.2 | 99.5 | 372.6 | 偏冷 |
| 1968 | 1.1 | 5.0 | -1.8 | 20.7 | -18.9 | 138.5 | 324.0 | 偏冷 |
| 2012 | 2.2 | 7.0 | -1.3 | 17.9 | -8.2 | 151.5 | 336.7 | 偏冷 |
| 2004 | 2.2 | 6.7 | -1.3 | 18.6 | -10.4 | 90.5 | 410.2 | 偏冷 |
| 1984 | 1.7 | 5.9 | -1.3 | 18.2 | -9.2 | 97.0 | 392.9 | 偏冷 |
1.2.2 趋势分析
1.2.3 突变检验
1.2.4 线性趋向分析
2 结果与分析
2.1 冬季气候概况
表2 研究区冬季气候概况 |
| 年型 | T/℃ | MTh/℃ | MTe/℃ | Th/℃ | Te/℃ | R/mm | S/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强暖 | 4.3~4.7 | 8.3~11.0 | -0.4~1.1 | 15.6~27.1 | -12.2~-5.7 | 50.2~175.8 | 316.7~529.3 |
| 偏暖 | 3.2~4.1 | 7.7~10.0 | -1.6~0.1 | 17.9~25.9 | -16.0~-7.3 | 32.6~155.3 | 321.5~578.9 |
| 正常 | 2.4~3.1 | 6.7~9.2 | -2.5~0 | 15.4~24.6 | -19.6~-6.7 | 26.4~195.2 | 212.4~643.3 |
| 偏冷 | 0.4~2.3 | 5.0~8.4 | -4.1~-1.3 | 12.8~24.6 | -18.9~-8.2 | 18.5~151.5 | 324.0~590.2 |
2.2 相关性分析
表3 研究区冬季气候要素之间的相关性 |
| 气候要素 | T | MTh | MTe | Th | Te | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | ||||||
| MTh | 0.840** | 1 | |||||
| MTe | 0.850** | 0.441** | 1 | ||||
| Th | 0.322** | 0.485** | 0.098 | 1 | |||
| Te | 0.400** | 0.319** | 0.384** | -0.155 | 1 | ||
| R | 0.198 | -0.173 | 0.508** | -0.008 | -0.007 | 1 | |
| S | -0.116 | 0.296* | -0.471** | 0.145 | -0.035 | -0.647** | 1 |
|
2.3 趋势分析
表4 研究区冬季气候要素Mann-Kendall趋势分析 |
| 检验项目 | T | MTh | MTe | Th | Te | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计量S | 502 | 486 | 420 | 235 | 303 | 343 | -461 |
| 统计量Z | 2.711 | 2.625 | 2.267 | 1.266 | 1.634 | 1.851 | -2.489 |
| 趋势 | 上升** | 上升** | 上升* | 上升 | 上升 | 上升* | 下降** |
|
2.4 突变检验
表5 研究区冬季气候要素Mann-Kendall突变检验 |
| 检验项目 | T | MTh | MTe | Th | Te | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF、UB曲线是否交叉 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 突变点 | 1993—1995(2次) | 2013 | 1989—1992(3次) | 无 | 1985—1991(4次) | 1988 | 1987 |
| 突变前主要趋势 | 下降,多不显著 | 由降转升,不显著 | 下降,不显著 | 无 | 下降转小幅上升 | 下降或持平 | 下降,不显著 |
| 突变后主要趋势 | 上升,2001年后趋向显著 | 上升,趋向显著 | 上升,2003年后多为显著 | 无 | 上升,2016年后多为显著 | 上升,2003年后多为显著 | 下降,2007年后显著 |