1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
表1 试验处理药剂名称、施药剂量、施药时间及方法 |
| 处理 | 药剂名称 | 剂量/[mL(g)/hm2] | 施药时间 | 施药方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40%苄嘧·丙草胺WP+25%氰氟草酯EW | 1 350+2 250 | 播种前2 d/播种后15 d | 毒土/茎叶喷雾 |
| 2 | 40%苄嘧·丙草胺WP+15%吡嘧·双草醚OD | 1 350+750 | 播种前2 d/播种后15 d | 毒土/茎叶喷雾 |
| 3 | 33%苄嘧·丙草胺OD+25%氰氟草酯EW | 1 500+2 250 | 播种后1 d/播种后15 d | 土壤表面喷雾/茎叶喷雾 |
| 4 | 33%苄嘧·丙草胺OD+15%吡嘧·双草醚OD | 1 500+750 | 播种后1 d/播种后15 d | 土壤表面喷雾/茎叶喷雾 |
| 5 | 25%氰氟草酯EW | 2 250 | 播种后15 d | 茎叶喷雾 |
| 6 | 15%吡嘧·双草醚OD | 750 | 播种后15 d | 茎叶喷雾 |
| 7 | 空白对照 | |||
1.4 调查指标及方法
1.4.1 作物安全性评价
1.4.2 防效计算
2 结果与分析
2.1 水稻的安全性
2.2 不同处理对杂草防效的影响
2.2.1 药后7、14 d的株防效
表2 各处理药后7、14 d对水稻直播田杂草的株防效 |
| 药后天数/d | 处理 | 稗草 | 千金子 | 莎草 | 阔叶杂草 | 全草 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | ||
| 7 | 1 | 5 | 98.92 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 5 | 99.57 |
| 2 | 3 | 99.35 | 18 | 97.02 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 21 | 98.21 | |
| 3 | 7 | 98.49 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 7 | 99.40 | |
| 4 | 4 | 99.14 | 27 | 95.54 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 31 | 97.35 | |
| 5 | 12 | 97.41 | 0 | 100.00 | 59 | 0 | 51 | 0 | 122 | 89.57 | |
| 6 | 11 | 97.62 | 584 | 3.47 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 595 | 49.15 | |
| 7 | 463 | 605 | 55 | 47 | 1 170 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 99.79 | 0 | 100.00 | 1 | 98.25 | 2 | 96.61 | 4 | 99.69 |
| 2 | 0 | 100.00 | 27 | 96.16 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 27 | 97.92 | |
| 3 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1 | 98.25 | 1 | 98.31 | 2 | 99.85 | |
| 4 | 0 | 100.00 | 33 | 95.31 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 33 | 97.46 | |
| 5 | 2 | 99.58 | 0 | 100.00 | 61 | 0 | 68 | 0 | 131 | 89.92 | |
| 6 | 5 | 98.96 | 602 | 14.37 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 607 | 53.31 | |
| 7 | 481 | 703 | 57 | 59 | 1 300 | ||||||
2.2.2 药后21 d的防效
表3 各处理药后21 d对直播水稻田杂草的株防效 |
| 处理 | 稗草 | 千金子 | 莎草 | 阔叶杂草 | 全草 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 防效 | 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | 株数 | 防效/% | |
| 1 | 6 | 98.83 | 0 | 100.00 | 2 | 96.15 | 2 | 97.73 | 10 | 99.26 |
| 2 | 5 | 99.03 | 35 | 95.01 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 40 | 97.05 |
| 3 | 7 | 98.64 | 0 | 100.00 | 3 | 94.23 | 4 | 95.45 | 14 | 98.97 |
| 4 | 4 | 99.22 | 49 | 93.01 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 53 | 96.09 |
| 5 | 12 | 97.66 | 0 | 100.00 | 66 | 0 | 74 | 15.91 | 152 | 88.77 |
| 6 | 24 | 95.32 | 691 | 1.43 | 4 | 92.31 | 0 | 100.00 | 719 | 46.90 |
| 7 | 513 | 701 | 52 | 88 | 1 354 | |||||
表4 各处理药后21 d对直播水稻田杂草的鲜重防效 |
| 处理 | 稗草 | 千金子 | 莎草 | 阔叶杂草 | 全草 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜重/g | 防效/% | 鲜重 | 防效/% | 鲜重 | 防效/% | 鲜重 | 防效/% | 鲜重 | 防效/% | |
| 1 | 13.61 | 99.12 | 0 | 100.00 | 1.94 | 96.75 | 10.67 | 94.91 | 26.22 | 99.18 |
| 2 | 10.35 | 99.33 | 77.64 | 94.32 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 87.99 | 97.23 |
| 3 | 15.96 | 98.97 | 0 | 100.00 | 3.08 | 94.83 | 15.47 | 92.62 | 34.51 | 98.91 |
| 4 | 8.64 | 99.44 | 116.42 | 91.49 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00 | 125.06 | 96.07 |
| 5 | 24.51 | 98.41 | 0 | 100.00 | 84.28 | 0 | 206.84 | 1.30 | 315.63 | 90.07 |
| 6 | 45.93 | 97.02 | 1 402.30 | 0 | 5.02 | 91.58 | 0 | 100.00 | 1 453.25 | 54.29 |
| 7 | 1 542.70 | 1 367.40 | 59.61 | 209.57 | 3 179.28 | |||||