1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 调查内容及方法
1.2.1 气象资料
1.2.2 水稻种植基本情况
1.2.3 生育期
1.2.4 经济性状
1.2.5 经济效益
1.3 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 2021—2023年研究区气象资料
表1 2021—2023年研究区水稻生育期气象资料 |
| 年份 | 项目 | 4月下旬至5月上旬(育苗期) | 5月中旬至6月上旬(移栽期) | 6月中旬至7月上旬(返青分蘖期) | 7月中旬至8月上旬(孕穗期) | 8月中、下旬(抽穗扬花期) | 9月(灌浆乳熟期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平均气温/℃ | 19.40 | 23.58 | 26.40 | 28.20 | 25.50 | 24.40 |
| 降水量/mm | 65.20 | 34.70 | 199.60 | 167.00 | 96.30 | 24.10 | |
| 日照时数/h | 121.80 | 157.20 | 157.30 | 176.00 | 55.60 | 188.50 | |
| 2022 | 平均气温/℃ | 19.85 | 23.74 | 28.80 | 29.20 | 28.00 | 23.40 |
| 降水量/mm | 37.00 | 85.30 | 137.90 | 47.80 | 48.10 | 0.60 | |
| 日照时数/h | 133.30 | 185.80 | 270.80 | 268.60 | 120.70 | 187.20 | |
| 2023 | 平均气温/℃ | 17.05 | 23.27 | 27.66 | 28.62 | 26.90 | 23.20 |
| 降水量/mm | 20.91 | 93.60 | 54.10 | 90.20 | 43.00 | 130.10 | |
| 日照时数/h | 84.30 | 180.80 | 154.40 | 170.00 | 137.30 | 114.30 |
2.2 水稻种植基本情况
2.2.1 茬口
表2 研究区水稻生产基本情况调查 |
| 调查时间(年-月-日) | 一季稻 总面积/ 万hm2 | 主推品种 | 栽植方式面积/万hm2 | 前茬作物面积/万hm2 | 调查时已 播栽面积/万hm2 | 预计插栽完成时间(月-日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 面积/ 万hm2 | 人工 移栽 | 机插秧 | 撒直播 | 小麦 | 油菜 | 空闲田 | 绿肥 | 蔬菜 等经济 作物 | ||||
| 2021-06-16 | 16.7 | 两优98816、深两优3206、深两优1号、荃两优丝苗、荃优822、荃优1606、两优3108、诺两优6号、济两优6587、韵两优332、深两优332、深两优3956、晶两优534 | 3.3 | 6.7 | 4.0 | 6.0 | 7.3 | 2.0 | 5.3 | 0.4 | 1.7 | 15.3 | 06-20 |
| 2022-06-14 | 16.7 | 荃优1606、荃优822、旱优73、荃两优2118、荃优607 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 11.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 15.3 | 06-20 |
| 2023-06-13 | 16.7 | 荃优1606、荃优822、旱优73、荃两优2118、荃优607 | 4.7 | 2.0 | 7.3 | 7.4 | 12.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 10.0 | 06-25 |
2.2.2 种植方式
2.2.3 主推品种
2.2.4 播栽期、栽插进度
2.3 苗情
2.3.1 一季中稻第一期苗情
表3 研究区一季中稻第一期苗情监测 |
| 调查时间 (年-月-日) | 总面积/万hm2 | 人工移栽 | 机插秧 | 撒直播 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴数/ (万穴/hm2) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 叶龄/叶 | 茎蘖数/ (万苗/hm2) | 穴数/ (万穴/hm2) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 叶龄/叶 | 茎蘖数/ (万苗/hm2) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 叶龄/叶 | 茎蘖数/ (万苗/hm2) | ||
| 2021-06-16 | 16.7 | 18.6 | 18.9 | 6.0 | 82.5 | 18.0 | 67.5 | 3.0 | 82.0 | 97.5 | 4.0 | 118.5 |
| 2022-06-14 | 16.7 | 21.0 | 21.0 | 9.0 | 172.5 | 18.0 | 63.0 | 5.0 | 93.0 | 91.5 | 4.0 | 195.0 |
| 2023-06-13 | 16.7 | 22.5 | 22.8 | 5.0 | 22.8 | |||||||
2.3.2 一季中稻第二期苗情
表4 研究区一季中稻第二期苗情监测 |
| 调查时间 (年-月-日) | 监测面积/万hm2 | 人工移栽 | 机插秧 | 撒直播 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一类 | 二类 | 三类 | 穴数/ (万穴/hm2) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 叶龄/叶 | 茎蘖数/ (万苗/hm2) | 穴数/ (万穴/hm2) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 叶龄/叶 | 茎蘖数/ (万苗/hm2) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 叶龄/叶 | 茎蘖数/ (万苗/hm2) | |
| 2021-07-05 | 14.0 | 2.0 | 0.7 | 18.6 | 18.9 | 10.0 | 242.3 | 18.0 | 67.5 | 9.0 | 366.3 | 97.5 | 8.0 | 466.8 |
| 2022-07-05 | 13.4 | 1.3 | 2.0 | 21.0 | 21.0 | 13.2 | 352.8 | 18.0 | 63.0 | 9.2 | 444.8 | 91.5 | 9.8 | 516.8 |
| 2023-07-04 | 13.4 | 2.0 | 1.3 | 22.5 | 22.8 | 9.1 | 184.1 | 18.0 | 59.3 | 7.0 | 237.7 | 142.5 | 6.5 | 263.3 |
2.3.3 一季中稻第三期苗情
表5 研究区一季中稻第三期苗情调查 |
| 类型 | 指标 | 调查时间(年-月-日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-04 | 2022-08-03 | 2023-08-02 | ||
| 预计8月11—15日抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 0.1 | ||
| 所占比例/% | 0.6 | |||
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 30.5 | |||
| 叶龄/叶 | 16 | |||
| 当前生育进程 | 始穗期 | |||
| 预计8月16—20日抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 0.7 | 1.0 | |
| 所占比例/% | 4.2 | 6.0 | ||
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 217.52 | 324.16 | ||
| 叶龄/叶 | 14 | 16 | ||
| 当前生育进程 | 孕穗期 | 孕穗期 | ||
| 预计8月下旬抽穗扬花的 中稻 | 面积/万hm2 | 10.7 | 13.3 | 6.7 |
| 所占比例/% | 64.1 | 79.6 | 40.1 | |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 375.3 | 397.5 | 303.6 | |
| 叶龄/叶 | 12 | 13 | 13 | |
| 当前生育进程 | 拔节期 | 拔节孕穗期 | 拔节期 | |
| 预计9月上旬抽穗扬花的 中稻 | 面积/万hm2 | 5.3 | 2.3 | 10.0 |
| 所占比例/% | 31.7 | 13.8 | 59.9 | |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 390.5 | 420.2 | 440.2 | |
| 叶龄/叶 | 11 | 12 | 11 | |
| 当前生育进程 | 拔节期 | 拔节期 | 分蘖期 | |
| 人工移栽 | 叶龄/叶 | 14.4 | 15.2 | 14.0 |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 265.1 | 326.9 | 318.3 | |
| 机插秧 | 叶龄/叶 | 11.4 | 13.1 | 11.1 |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 426.8 | 501.2 | 380.5 | |
| 撒直播 | 叶龄/叶 | 11.6 | 13.8 | 11.5 |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 313.9 | 382.7 | 435.8 | |
2.3.4 一季中稻第四期苗情
表6 研究区一季中稻第四期苗情调查 |
| 类型 | 指标 | 调查时间(年-月-日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 2022-08-20 | 2023-08-22 | ||
| 总面积/万hm2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 8月1—10日前抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 0.1 | ||
| 所占比例/% | 0.6 | |||
| 有效穗数/(万穗/hm2) | 294.1 | |||
| 穗总粒数/粒 | 146.4 | |||
| 结实率/% | 80.0 | |||
| 千粒重/g | 25 | |||
| 理论产量/(kg/hm2) | 8 611.8 | |||
| 8月11—20日前抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 0.7 | 3.4 | |
| 所占比例/% | 4.2 | 20.4 | ||
| 有效穗数/(万穗/hm2) | 229.5 | 315.2 | ||
| 穗总粒数/粒 | 158.4 | 143.5 | ||
| 结实率/% | 85.0 | 75.0 | ||
| 千粒重/g | 26 | 25 | ||
| 理论产量/(kg/hm2) | 8 034.0 | 8 481.7 | ||
| 8月21—31日抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 8.7 | 10.9 | 8.0 |
| 所占比例/% | 52.1 | 65.3 | 47.9 | |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 309.1 | 367.5 | 281.6 | |
| 叶龄/叶 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 当前生育进程 | 始穗期 | 孕穗—始穗期 | 孕穗—始穗期 | |
| 预计9月上旬抽穗扬花的 中稻 | 面积/万hm2 | 7.3 | 2.3 | 8.7 |
| 所占比例/% | 43.7 | 13.8 | 52.1 | |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 375.0 | 390.0 | 335.9 | |
| 叶龄/叶 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | |
| 当前生育进程 | 孕穗期 | 孕穗期 | 孕穗期 | |
| 人工移栽 | 叶龄/叶 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 228.5 | 306.2 | 265.4 | |
| 机插秧 | 叶龄/叶 | 13.8 | 14.5 | 13.0 |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 332.7 | 438.2 | 330.6 | |
| 撒直播 | 叶龄/叶 | 13.5 | 14.9 | 14.3 |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 313.8 | 355.8 | 323.3 | |
2.3.5 一季中稻第五期苗情
表7 研究区一季中稻第五期苗情调查 |
| 类型 | 指标 | 调查时间(年-月-日) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-13 | 2022-09-16 | 2023-09-14 | ||
| 总面积/万hm2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 8月1—10日前抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 0.1 | ||
| 所占比例/% | 0.6 | |||
| 有效穗数/(万穗/hm2) | 294.1 | |||
| 穗总粒数/粒 | 146.4 | |||
| 结实率/% | 80.0 | |||
| 千粒重/g | 25 | |||
| 理论产量/(kg/hm2) | 8 611.8 | |||
| 8月11—20日前抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 0.7 | 3.4 | |
| 所占比例/% | 4.2 | 20.4 | ||
| 有效穗数/(万穗/hm2) | 229.5 | 315.2 | ||
| 穗总粒数/粒 | 158 | 144 | ||
| 结实率/% | 85.0 | 75.0 | ||
| 千粒重/g | 26 | 25 | ||
| 理论产量/(kg/hm2) | 8 034.0 | 8 481.7 | ||
| 8月21—31日前抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 8.7 | 10.9 | 8.0 |
| 所占比例/% | 52.1 | 65.3 | 47.9 | |
| 有效穗数/(万穗/hm2) | 227.4 | 290.3 | 263.1 | |
| 穗总粒数/粒 | 229 | 205 | 226 | |
| 结实率/% | 73.1 | 60.3 | 80.5 | |
| 千粒重/g | 26 | 25 | 25 | |
| 理论产量/(kg/hm2) | 9 897.3 | 8 969.9 | 11 966.4 | |
| 9月上旬抽穗扬花的中稻 | 面积/万hm2 | 7.3 | 2.3 | 8.7 |
| 所占比例/% | 43.7 | 13.8 | 52.1 | |
| 茎蘖数/(万苗/hm2) | 262.1 | 333.2 | 281.9 | |
| 叶龄/叶 | 15.3 | 16.0 | 14.6 | |
| 当前生育进程 | 灌浆期 | 灌浆期 | 齐穗期 | |
| 9月10日前已收获面积/万hm2 | 0 | 0.03 | 0 | |
2.4 经济性状
表8 研究区一季中稻测产 |
| 类型 | 指标 | 调查时间(年-月-日) | 平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 2022-10-31 | 2023-10-27 | |||
| 人工 移栽 | 面积/万hm2 | 6.7 | 4.6 | 2.0 | 4.4 |
| 有效穗数/(万穗/hm2) | 208.5 | 246.8 | 237.9 | 231.1 | |
| 穗粒数/粒 | 218.0 | 199.0 | 198.4 | 205.1 | |
| 千粒重/g | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 27.0 | |
| 结实率/% | 90.1 | 80.3 | 89.8 | 86.7 | |
| 理论产量/(kg/hm2) | 11 466.9 | 9 857.5 | 11 867.8 | 11 064.1 | |
| 机插秧 | 面积/万hm2 | 4.0 | 5.4 | 7.3 | 5.6 |
| 有效穗/ (万穗/hm2) | 268.5 | 362.0 | 271.5 | 300.7 | |
| 穗粒数/粒 | 184.3 | 164.8 | 186.6 | 178.6 | |
| 千粒重/g | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | |
| 结实率/% | 87.2 | 68.3 | 83.4 | 79.6 | |
| 理论产量/(kg/hm2) | 11 650.6 | 10 592.5 | 10 985.5 | 11 076.2 | |
| 撒直播 | 面积/万hm2 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 6.7 |
| 有效穗/ (万穗/hm2) | 273.0 | 277.5 | 265.5 | 272.0 | |
| 穗粒数/粒 | 148.0 | 164.0 | 169.0 | 160.3 | |
| 千粒重/g | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 26.3 | |
| 结实率/% | 83.2 | 63.2 | 81.3 | 75.9 | |
| 理论产量/(kg/hm2) | 8 740.2 | 7 478.2 | 9 849.3 | 8 689.2 | |
2.5 生产效益
表9 2021—2023年研究区中籼稻综合效益统计 |
| 调查时间 (年-月-日) | 品种类型 | 面积/ 万hm2 | 栽植方式 | 收入 | 成本 | 效益/ (元/hm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/ (kg/hm2) | 单价/ (元/kg) | 水稻产值/ (元/hm2) | 物质费用/ (元/hm2) | 管理成本/ (元/hm2) | 合计/ (元/hm2) | |||||
| 2021-10-29 | 荃优1606 | 6.67 | 人工移栽 | 9 747.0 | 2.54 | 24 757.4 | 5 370.0 | 6 600.0 | 11 970.0 | 12 787.4 |
| 荃优0861 | 4.00 | 机械插秧 | 9 902.9 | 2.60 | 25 747.5 | 8 484.0 | 4 125.0 | 12 609.0 | 13 138.5 | |
| 徽两优001 | 6.00 | 撒直播 | 7 429.0 | 2.60 | 19 315.4 | 7 266.0 | 5 700.0 | 12 966.0 | 6 349.4 | |
| 2022-10-31 | 隆两优534 | 4.60 | 人工移栽 | 8 383.8 | 2.60 | 21 797.9 | 6 795.0 | 6 900.0 | 13 695.0 | 8 102.9 |
| 荃优822 | 5.40 | 机械插秧 | 9 003.8 | 2.80 | 25 210.6 | 10 200.0 | 4 125.0 | 14 325.0 | 10 885.6 | |
| 徽两优001 | 6.70 | 撒直播 | 6 645.5 | 2.80 | 18 607.4 | 8 955.0 | 5 700.0 | 14 655.0 | 3 952.4 | |
| 2023-10-27 | 荃两优1606 | 2.00 | 人工移栽 | 10 087.8 | 2.90 | 29 254.6 | 7 083.0 | 7 050.0 | 14 133.0 | 15 121.6 |
| 两优336 | 7.30 | 机械插秧 | 9 338.3 | 2.90 | 27 081.1 | 10 233.0 | 4 125.0 | 14 358.0 | 12 723.1 | |
| 深两优136 | 7.40 | 撒直播 | 8 372.1 | 2.90 | 24 279.1 | 9 207.0 | 5 700.0 | 14 907.0 | 9 372.1 | |