1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 展示品种
表1 品种名称及审定编号 |
| 品种名称 | 审定编号 |
|---|---|
| 珞红优1564 | 国审稻20220152 |
| 易两优311 | 国审稻20210199 |
| 升两优311 | 国审稻20210277 |
| 升两优珞佳占 | 国审稻20220170 |
| 果两优桂花丝苗 | 国审稻20220122 |
| 万丰优丝占 | 国审稻20216117 |
| 荃优169 | 国审稻20206077 |
| 昱香两优馥香占 | 国审稻20226091 |
| 荆香优72 | 鄂审稻20210077 |
| 长两优803 | 国审稻20210230 |
| 贡两优粤农丝苗 | 国审稻20216105 |
| 荃优1606 | 国审稻20206016 |
| 华盛优382 | 国审稻20226053 |
| 华两优919 | 国审稻20210243 |
| 荃优851 | 国审稻20206219 |
| 华香优228 | 鄂审稻20210078 |
| 荆两优3867 | 国审稻20210275 |
| 玮两优8549 | 国审稻20232011 |
| 华珍115 | 鄂审稻20216002 |
| 隆稻3号 | 鄂审稻20200079 |
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 测定指标及方法
1.6 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 品种生育期
表2 各品种主要生育期 |
| 品种名称 | 播种期(月-日) | 移栽期(月-日) | 始穗期(月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珞红优1564 | 06-01 | 06-25 | 09-07 | 09-16 | 10-21 | 143 |
| 易两优311 | 06-01 | 06-25 | 09-03 | 09-11 | 10-07 | 129 |
| 升两优311 | 06-01 | 06-25 | 08-22 | 08-31 | 09-28 | 120 |
| 升两优珞佳占 | 06-01 | 06-25 | 08-24 | 09-02 | 10-04 | 127 |
| 果两优桂花丝苗 | 06-01 | 06-25 | 08-28 | 09-08 | 10-07 | 129 |
| 万丰优丝占 | 06-01 | 06-25 | 08-17 | 08-26 | 09-23 | 115 |
| 荃优169 | 06-01 | 06-25 | 08-24 | 09-02 | 10-02 | 124 |
| 昱香两优馥香占 | 06-01 | 06-25 | 08-23 | 09-01 | 10-03 | 125 |
| 荆香优72 | 06-01 | 06-25 | 08-25 | 09-03 | 10-07 | 129 |
| 长两优803 | 06-01 | 06-25 | 09-04 | 09-12 | 10-18 | 140 |
| 贡两优粤农丝苗 | 06-01 | 06-25 | 08-25 | 09-03 | 10-07 | 129 |
| 荃优1606 | 06-01 | 06-25 | 08-29 | 09-08 | 10-09 | 131 |
| 华盛优382 | 06-01 | 06-25 | 09-05 | 09-12 | 10-17 | 139 |
| 华两优919 | 06-01 | 06-25 | 09-03 | 09-11 | 10-14 | 136 |
| 荃优851 | 06-01 | 06-25 | 08-27 | 09-07 | 10-08 | 130 |
| 华香优228 | 06-01 | 06-25 | 08-21 | 08-30 | 09-28 | 120 |
| 荆两优3867 | 06-01 | 06-25 | 09-01 | 09-09 | 10-11 | 133 |
| 玮两优8549 | 06-01 | 06-25 | 09-06 | 09-12 | 10-14 | 136 |
| 华珍115 | 06-01 | 06-25 | 08-23 | 09-02 | 10-05 | 127 |
| 隆稻3号 | 06-01 | 06-25 | 08-24 | 09-03 | 10-07 | 129 |
2.2 农艺性状
表3 各品种农艺性状 |
| 品种名称 | 株高/cm | 整齐度 | 杂株率/% | 株型 | 叶色 | 叶姿 | 长势 | 熟期转色 | 落粒性 | 倒伏性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珞红优1564 | 128.3 | 整齐 | 0 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 易两优311 | 111.2 | 整齐 | 0.5 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 升两优311 | 119.1 | 整齐 | 0 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 倒 |
| 升两优珞佳占 | 113.6 | 整齐 | 0 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 果两优桂花丝苗 | 133.4 | 整齐 | 0.1 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 万丰优丝占 | 119.7 | 整齐 | 0 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 一般 | 适中 | 直 |
| 荃优169 | 117.8 | 整齐 | 0 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 倒 |
| 昱香两优馥香占 | 122.3 | 整齐 | 0 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 一般 | 一般 | 适中 | 直 |
| 荆香优72 | 120.7 | 整齐 | 0 | 紧束 | 黄绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 长两优803 | 130.2 | 整齐 | 0.2 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 贡两优粤农丝苗 | 121.6 | 整齐 | 0 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 倒 |
| 荃优1606 | 130.3 | 整齐 | 0 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 华盛优382 | 135.3 | 整齐 | 0.1 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 华两优919 | 126.5 | 整齐 | 0.8 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 荃优851 | 127.6 | 一般 | 0 | 适中 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 华香优228 | 123.8 | 一般 | 0 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 一般 | 适中 | 直 |
| 荆两优3867 | 126.2 | 整齐 | 0 | 紧束 | 深绿 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 玮两优8549 | 127.5 | 整齐 | 0 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
| 华珍115 | 111.3 | 整齐 | 0.1 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 斜 |
| 隆稻3号 | 110.1 | 整齐 | 0.1 | 紧束 | 绿色 | 挺直 | 旺盛 | 好 | 适中 | 直 |
2.3 抗病性
表4 各品种抗病性 |
| 品种名称 | 叶瘟病 | 谷粒瘟 | 白叶枯病 | 纹枯病 | 稻曲病 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珞红优1564 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 无 |
| 易两优311 | 轻 | 中 | 无 | 轻 | 轻 |
| 升两优311 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 无 |
| 升两优珞佳占 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 轻 |
| 果两优桂花丝苗 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 轻 |
| 万丰优丝占 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 轻 |
| 荃优169 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 无 |
| 昱香两优馥香占 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 轻 |
| 荆香优72 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 轻 |
| 长两优803 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 无 |
| 贡两优粤农丝苗 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 无 |
| 荃优1606 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 轻 |
| 华盛优382 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 轻 |
| 华两优919 | 轻 | 中 | 无 | 轻 | 轻 |
| 荃优851 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 轻 |
| 华香优228 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 无 |
| 荆两优3867 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 无 |
| 玮两优8549 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 轻 |
| 华珍115 | 轻 | 轻 | 无 | 中 | 轻 |
| 隆稻3号 | 轻 | 轻 | 无 | 轻 | 无 |
2.4 产量及综合评价
表5 各品种产量及综合评价 |
| 品种名称 | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 穗总粒 数/粒 | 穗实粒 数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 产量/ (kg/hm2) | 产量 排名 | 田间综合 评价 | 是否 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珞红优1564 | 316.50 | 142.0 | 113.3 | 79.8 | 27.9 | 9 336.0 | 9 | 良 | |
| 易两优311 | 277.35 | 143.4 | 107.6 | 75.0 | 27.4 | 7 773.0 | 18 | 差 | |
| 升两优311 | 322.95 | 146.7 | 129.3 | 89.6 | 25.0 | 10 153.5 | 6 | 良 | |
| 升两优珞佳占 | 297.30 | 190.6 | 151.2 | 79.3 | 24.6 | 10 851.0 | 4 | 优 | 是 |
| 果两优桂花丝苗 | 291.60 | 158.9 | 127.2 | 80.1 | 23.1 | 8 122.5 | 17 | 良 | |
| 万丰优丝占 | 294.45 | 207.3 | 175.4 | 84.6 | 23.5 | 11 802.0 | 3 | 优 | 是 |
| 荃优169 | 313.20 | 133.3 | 114.1 | 85.6 | 26.5 | 8 602.5 | 14 | 良 | |
| 昱香两优馥香占 | 345.15 | 147.7 | 116.5 | 78.9 | 21.5 | 8 554.5 | 15 | 良 | |
| 荆香优72 | 303.00 | 156.5 | 125.6 | 80.3 | 25.2 | 8 682.0 | 13 | 良 | |
| 长两优803 | 283.80 | 185.3 | 162.5 | 87.7 | 25.4 | 12 331.5 | 1 | 优 | 是 |
| 贡两优粤农丝苗 | 316.65 | 138.9 | 108.7 | 78.3 | 26.2 | 8 278.5 | 16 | 良 | |
| 荃优1606 | 286.50 | 159.1 | 137.2 | 86.2 | 26.4 | 10 276.5 | 5 | 优 | 是 |
| 华盛优382 | 260.10 | 140.7 | 123.6 | 87.8 | 27.7 | 9 204.0 | 10 | 良 | |
| 华两优919 | 268.65 | 229.0 | 186.3 | 81.4 | 25.6 | 11 829.0 | 2 | 优 | 是 |
| 荃优851 | 288.75 | 152.5 | 122.9 | 80.6 | 27.6 | 9 483.0 | 8 | 良 | |
| 华香优228 | 305.10 | 154.2 | 121.2 | 78.6 | 21.5 | 7 579.5 | 20 | 良 | |
| 荆两优3867 | 283.05 | 146.4 | 121.0 | 82.7 | 24.6 | 7 614.0 | 19 | 差 | |
| 玮两优8549 | 298.95 | 168.1 | 134.1 | 79.8 | 24.2 | 8 884.5 | 12 | 良 | |
| 华珍115 | 328.80 | 146.9 | 126.4 | 86.0 | 23.7 | 9 777.0 | 7 | 良 | |
| 隆稻3号 | 345.90 | 148.1 | 121.0 | 81.7 | 23.2 | 9 202.5 | 11 | 优 | 是 |