1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验方法
1.3 测定项目及方法
1.3.1 大田生育期及农艺性状调查
1.3.2 外观质量及物理特性
1.3.3 化学成分及感官质量评价
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 不同年份烤烟生育期 |
| 年份 | 品种 | 播种期(月-日) | 移栽期(月-日) | 现蕾期(月-日) | 中心花开放期(月-日) | 大田生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | K326 | 03-01 | 04-11 | 06-13 | 06-18 | 125 |
| 2021 | 02-27 | 04-04 | 06-18 | 06-20 | 124 | |
| 2022 | 03-12 | 04-26 | 07-01 | 07-04 | 134 | |
| 2023 | 03-20 | 04-26 | 06-29 | 07-02 | 154 | |
| 2024 | 03-15 | 04-25 | 06-21 | 06-24 | 121 | |
| 2020 | 云烟87 | 03-01 | 04-11 | 06-11 | 06-16 | 125 |
| 2021 | 02-27 | 04-04 | 06-14 | 06-16 | 124 | |
| 2022 | 03-12 | 04-26 | 06-22 | 06-26 | 138 | |
| 2023 | 03-20 | 04-26 | 06-25 | 07-01 | 151 | |
| 2024 | 03-15 | 04-22 | 06-18 | 06-21 | 120 |
2.2 农艺性状
表2 不同年份烤烟主要农艺性状 |
| 年份 | 品种 | 株高/ cm | 叶片数/片 | 茎围/ cm | 节距/ cm | 腰叶长/ cm | 腰叶宽/ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | K326 | 112.7 | 23.6 | 10.4 | 5.2 | 73.0 | 31.6 |
| 2021 | 107.9 | 22.1 | 11.5 | 4.5 | 71.8 | 33.7 | |
| 2022 | 118.3 | 24.4 | 9.0 | 4.4 | 61.7 | 29.6 | |
| 2023 | 110.2 | 20.1 | 8.5 | 4.9 | 65.4 | 26.8 | |
| 2024 | 98.3 | 20.2 | 10.3 | 4.0 | 68.4 | 27.9 | |
| 均值 | 109.5 | 22.1 | 9.9 | 4.6 | 68.1 | 29.9 | |
| 2020 | 云烟87 | 119.6 | 23.1 | 10.6 | 5.7 | 71.1 | 28.8 |
| 2021 | 114.8 | 23.2 | 10.6 | 5.4 | 82.1 | 39.2 | |
| 2022 | 109.8 | 21.0 | 9.9 | 4.5 | 71.9 | 30.1 | |
| 2023 | 109.5 | 18.7 | 9.1 | 4.8 | 67.6 | 27.0 | |
| 2024 | 106.6 | 22.1 | 9.8 | 4.4 | 68.9 | 27.2 | |
| 均值 | 112.1 | 21.6 | 10.0 | 5.0 | 72.3 | 30.5 |
2.3 中部烟叶外观质量
表3 不同年份中部烟叶外观质量单位:分 |
| 年份 | 品种 | 颜色 | 成熟度 | 叶片 结构 | 身份 | 油分 | 色度 | 指数和得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | K326 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 5.5 | 5.1 | 7.05 |
| 2021 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 4.7 | 5.2 | 7.30 | |
| 2022 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 4.2 | 3.2 | 6.06 | |
| 2023 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 4.5 | 5.2 | 7.10 | |
| 2024 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 4.6 | 4.5 | 6.38 | |
| 均值 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 4.7 | 4.6 | 6.77 | |
| 2020 | 云烟87 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 6.39 |
| 2021 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 5.9 | 4.4 | 5.3 | 7.28 | |
| 2022 | 6.9 | 7.0 | 6.0 | 7.2 | 5.8 | 3.7 | 6.46 | |
| 2023 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.22 | |
| 2024 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 5.1 | 4.7 | 6.52 | |
| 均值 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 5.0 | 4.7 | 6.77 |
2.4 中部烟叶物理特性
表4 不同年份中部烟叶物理特性 |
| 年份 | 品种 | 厚度/mm | 叶面密度/(g/m2) | 单叶重量/g | 平衡含水率/% | 拉力/N | 伸长率/% | 填充值/(cm3/g) | 含梗率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | K326 | 0.10 | 79.67 | 11.98 | 13.39 | 1.20 | 15.99 | 4.15 | 31.34 |
| 2021 | 0.15 | 71.75 | 12.65 | 12.73 | 1.92 | 14.90 | 4.47 | 30.04 | |
| 2022 | 0.16 | 80.43 | 11.29 | 13.09 | 1.87 | 16.91 | 3.85 | 28.83 | |
| 2023 | 0.17 | 78.24 | 11.72 | 12.30 | 2.09 | 18.74 | 3.76 | 32.94 | |
| 2024 | 0.16 | 74.42 | 12.72 | 12.48 | 1.68 | 13.54 | 4.31 | 30.79 | |
| 均值 | 0.15 | 76.90 | 12.07 | 12.92 | 1.75 | 16.02 | 4.11 | 30.79 | |
| 2020 | 云烟87 | 0.13 | 62.65 | 12.11 | 13.34 | 1.72 | 23.63 | 4.56 | 31.63 |
| 2021 | 0.13 | 64.51 | 12.00 | 12.85 | 1.75 | 15.27 | 4.16 | 30.58 | |
| 2022 | 0.14 | 76.20 | 14.54 | 13.38 | 1.91 | 14.95 | 4.27 | 30.95 | |
| 2023 | 0.13 | 63.77 | 11.94 | 12.68 | 1.76 | 18.17 | 4.07 | 31.66 | |
| 2024 | 0.17 | 87.00 | 12.10 | 12.76 | 2.23 | 16.64 | 3.75 | 30.66 | |
| 均值 | 0.14 | 69.48 | 12.54 | 13.00 | 1.87 | 17.73 | 4.16 | 31.10 |
2.5 中部烟叶化学成分
表5 不同年份中部烟叶化学成分 |
| 年份 | 品种 | 总植物碱/% | 总氮/% | 还原糖/% | 总糖/% | 钾/% | 氯/% | 淀粉/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | K326 | 1.46 | 1.26 | 22.91 | 28.80 | 2.45 | 0.18 | 2.46 | 19.73 | 0.86 | 13.61 |
| 2021 | 2.31 | 1.69 | 21.57 | 25.53 | 1.58 | 0.35 | 2.35 | 11.05 | 0.73 | 4.51 | |
| 2022 | 2.49 | 2.09 | 20.59 | 25.86 | 1.41 | 0.22 | 2.20 | 10.39 | 0.84 | 6.41 | |
| 2023 | 2.55 | 2.07 | 21.55 | 28.27 | 1.58 | 0.31 | 2.65 | 11.09 | 0.81 | 5.10 | |
| 2024 | 2.76 | 1.55 | 28.73 | 35.01 | 2.28 | 0.14 | 1.57 | 12.68 | 0.56 | 16.29 | |
| 均值 | 2.31 | 1.73 | 23.07 | 28.69 | 1.86 | 0.24 | 2.25 | 12.42 | 0.75 | 7.75 | |
| 2020 | 云烟87 | 1.75 | 1.62 | 24.53 | 32.84 | 1.32 | 0.22 | 4.01 | 18.77 | 0.93 | 6.00 |
| 2021 | 2.00 | 1.64 | 20.92 | 28.46 | 2.14 | 0.44 | 2.58 | 14.23 | 0.82 | 4.86 | |
| 2022 | 2.28 | 1.82 | 21.20 | 30.80 | 1.25 | 0.30 | 2.34 | 13.51 | 0.80 | 4.17 | |
| 2023 | 2.54 | 1.97 | 23.99 | 30.39 | 1.19 | 0.29 | 2.77 | 11.96 | 0.78 | 4.10 | |
| 2024 | 2.83 | 1.77 | 26.32 | 33.60 | 2.18 | 0.21 | 1.42 | 11.87 | 0.63 | 10.38 | |
| 均值 | 2.28 | 1.76 | 23.39 | 31.42 | 1.62 | 0.29 | 2.62 | 13.78 | 0.77 | 5.59 |
2.6 中部烟叶感官质量
表6 不同年份中部烟叶感官质量评价 (分) |
| 年份 | 品种 | 香型 | 凸显程度 | 浓度 | 劲头 | 香气质 | 香气量 | 杂气 | 刺激性 | 余味 | 指数和得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | K326 | 清甜香 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.58 |
| 2021 | 清甜香 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.65 | |
| 2022 | 清甜香 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.72 | |
| 2023 | 清甜香 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.59 | |
| 2024 | 清甜香 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.56 | |
| 均值 | 清甜香 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.62 | |
| 2020 | 云烟87 | 清甜香 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.51 |
| 2021 | 清甜香 | 7.0 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.63 | |
| 2022 | 清甜香 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.61 | |
| 2023 | 清甜香 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.41 | |
| 2024 | 清甜香 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.37 | |
| 均值 | 清甜香 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.51 |