1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 虫情动态与防治适期
1.2.1 虫情动态
表1 2024年9月上中旬逐日灯下二化螟监测数据及温湿度情况 |
| 日期(月-日) | 诱虫量/头 | 平均温度/℃ | 相对湿度/% |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 13 | 31.24 | 75.96 |
| 09-02 | 22 | 30.12 | 77.56 |
| 09-03 | 31 | 28.39 | 81.76 |
| 09-04 | 27 | 28.58 | 73.28 |
| 09-05 | 17 | 29.19 | 71.34 |
| 09-06 | 15 | 28.77 | 71.17 |
| 09-07 | 28 | 29.88 | 70.83 |
| 09-08 | 51 | 29.41 | 71.07 |
| 09-09 | 48 | 27.83 | 74.71 |
| 09-10 | 36 | 25.88 | 79.23 |
| 09-11 | 29 | 27.52 | 82.48 |
| 09-12 | 91 | 28.29 | 76.38 |
| 09-13 | 48 | 27.97 | 74.33 |
| 09-14 | 17 | 25.81 | 86.44 |
| 09-15 | 13 | 27.79 | 79.37 |
| 09-16 | 21 | 27.95 | 82.04 |
| 09-17 | 17 | 28.45 | 75.60 |
| 09-18 | 68 | 26.79 | 82.67 |
| 09-19 | 11 | 26.99 | 90.08 |
| 09-20 | 9 | 28.65 | 81.30 |
1.2.2 气候条件
1.2.3 防治策略
1.2.4 施药时间
1.3 试验设计
表2 试验处理药剂及施用量 |
| 处理 | 第1次用药(9月13日) | 第2次用药(9月23日) | 小区面积/hm2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20%环丙氟虫胺SC 300 mL/hm2 | 0.077 | |
| 2 | 20%环丙氟虫胺SC 300 mL/hm2 | 20%环丙氟虫胺SC 300 mL/hm2 | 0.099 |
| 3 | 20%环丙氟虫胺SC 300 mL/hm2+10%阿维·甲虫肼SC 2 250 mL/hm2 | 0.083 | |
| 4 | 20%环丙氟虫胺SC 300 mL/hm2+20%杀虫单EW 3 750 mL/hm2 | 0.081 | |
| 5 | 20%环丙氟虫胺SC 300 mL/hm2+5%阿维菌素EC 2 250 mL/hm2 | 0.088 | |
| 6 | 10%阿维·甲虫肼SC 2 250 mL/hm2 | 0.083 | |
| 7 | 10%阿维·甲虫肼SC 2 250 mL/hm2+20%杀虫单EW 3 750 mL/hm2 | 0.085 | |
| 8 | 6%乙基多杀菌素SC 900 mL/hm2+20%杀虫单EW 3 750 mL/hm2 | 0.085 | |
| 9 | 空白对照(CK) | 0.073 |
1.4 调查项目及方法
1.4.1 水稻生长安全性调查
1.4.2 施药及调查方法
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 药剂对水稻的安全性
2.2 水稻分蘖和白穗情况
表3 三代二化螟不同药剂组合防治效果 |
| 处理 | 平均每丛分蘖数/个 | 白穗数/个 | 白穗率/% | 白穗防效/% | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.0 | 231 | 2.75 cd | 81.6 bc | 5 |
| 2 | 16.8 | 138 | 1.37 e | 90.8 a | 1 |
| 3 | 18.8 | 172 | 1.52 e | 89.8 a | 3 |
| 4 | 16.0 | 209 | 2.18 d | 85.4 b | 4 |
| 5 | 15.8 | 137 | 1.45 e | 90.3 a | 2 |
| 6 | 14.8 | 545 | 6.14 b | 59.0 d | 8 |
| 7 | 14.0 | 260 | 3.10 cd | 79.3 bc | 6 |
| 8 | 16.6 | 330 | 3.31 c | 77.9 c | 7 |
| CK | 15.3 | 1 373 | 14.96 a | 9 |
|