1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.4.1 播种与栽插
1.4.2 化学除草
1.4.3 肥水管理
1.4.4 病虫害防治
1.5 调查指标及方法
1.5.1 生育期
1.5.2 抗性
1.5.3 农艺性状、产量及其构成因素
1.6 数据分析
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 不同品种水稻生育进程 |
| 品种 | 每穴 苗数/株 | 生育期/d | 返青期 | 分蘖中期 | 分蘖高峰期 | 拔节孕穗期 | 抽穗期 | 成熟期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 (月-日) | 基本苗数/ (万株/hm2) | 日期 (月-日) | 茎蘖数/ (万株/hm2) | 日期 (月-日) | 最高苗数/ (万株/hm2) | 日期 (月-日) | 茎蘖数/ (万株/hm2) | 日期 (月-日) | 茎蘖数/ (万株/hm2) | 日期 (月-日) | 茎蘖数/ (万株/hm2) | |||
| 祥两优676 | 4.64 | 160 | 07-02 | 86.25 | 07-18 | 247.35 | 07-25 | 516.45 | 07-30 | 353.40 | 09-10 | 313.35 | 10-30 | 294.45 |
| 两优香丝占 | 5.33 | 155 | 07-02 | 99.15 | 07-18 | 306.30 | 07-25 | 476.10 | 07-28 | 384.75 | 08-31 | 294.45 | 10-25 | 256.65 |
| 两优2118 | 5.86 | 155 | 07-02 | 109.05 | 07-18 | 373.80 | 07-25 | 450.75 | 07-28 | 414.60 | 09-01 | 351.60 | 10-25 | 297.00 |
| 喜两优裕禾丝苗 | 3.77 | 158 | 07-02 | 70.05 | 07-18 | 264.15 | 07-25 | 361.50 | 08-01 | 314.70 | 08-30 | 243.45 | 10-28 | 232.50 |
| 荃两优2118(CK1) | 4.86 | 158 | 07-02 | 90.45 | 07-18 | 307.50 | 07-25 | 452.55 | 07-26 | 395.70 | 08-27 | 292.05 | 10-28 | 262.20 |
| 旱优78 | 3.00 | 124 | 06-25 | 79.95 | 07-03 | 252.60 | 07-20 | 418.20 | 07-25 | 320.40 | 08-23 | 228.15 | 10-17 | 206.10 |
| 绿旱639 | 5.00 | 123 | 06-25 | 104.70 | 07-03 | 398.10 | 07-20 | 668.40 | 07-23 | 602.85 | 08-19 | 523.05 | 10-16 | 468.30 |
| 旱优73(CK2) | 3.00 | 124 | 06-25 | 82.05 | 07-03 | 276.45 | 07-20 | 457.80 | 07-25 | 379.65 | 08-23 | 318.90 | 10-17 | 282.15 |
2.2 抗性
2.3 农艺性状及产量
表2 不同品种水稻的农艺性状及产量 |
| 品种 | 株高/cm | 穗长/cm | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 穗总粒 数/粒 | 穗实粒 数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 理论产量/ (t/hm2) | 实际产量/ (t/hm2) | 较CK±/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥两优676 | 121.30 | 19.24 | 294.45 | 171.25 | 123.19 | 71.94 | 26.38 | 9.57 | 8.02 | -17.23 |
| 两优香丝占 | 137.83 | 26.12 | 256.65 | 163.27 | 112.04 | 68.62 | 25.77 | 7.41 | 8.51 | -12.18 |
| 两优2118 | 128.00 | 24.10 | 297.00 | 164.87 | 118.02 | 71.59 | 26.36 | 9.24 | 10.12 | 4.44 |
| 喜两优裕禾丝苗 | 124.20 | 24.08 | 232.50 | 188.80 | 127.64 | 67.61 | 26.17 | 7.77 | 9.62 | -0.72 |
| 荃两优2118(CK1) | 127.20 | 22.76 | 262.20 | 179.71 | 137.73 | 76.64 | 26.92 | 9.72 | 9.69 | |
| 旱优78 | 156.67 | 28.21 | 206.10 | 278.50 | 225.50 | 80.97 | 27.91 | 12.97 | 8.28 | -1.31 |
| 绿旱639 | 119.33 | 25.58 | 468.30 | 176.30 | 132.55 | 75.18 | 23.49 | 14.58 | 8.63 | 2.86 |
| 旱优73(CK2) | 131.33 | 25.04 | 282.15 | 163.30 | 142.55 | 87.29 | 29.87 | 12.01 | 8.39 |