1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 试验管理
1.5 调查项目及方法
1.5.1 油菜
1.5.2 马铃薯
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
2.1.1 油菜
表1 油菜—马铃薯套种不同处理下的油菜生育期 |
| 处理 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 现蕾期(月-日) | 初花期(月-日) | 终花期(月-日) | 成熟期(月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 04-15 | 04-30 | 06-08 | 06-21 | 07-16 | 08-16 | 124 |
| M2 | 04-15 | 04-30 | 06-08 | 06-20 | 07-16 | 08-16 | 124 |
| M3 | 04-15 | 04-27 | 06-05 | 06-16 | 07-12 | 08-12 | 120 |
| M4 | 04-15 | 04-27 | 06-05 | 06-15 | 07-12 | 08-12 | 120 |
2.1.2 马铃薯
表2 油菜—马铃薯套种不同处理下的马铃薯生育期 |
| 处理 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 现蕾期(月-日) | 开花期(月-日) | 成熟期(月-日) | 收获期(月-日) | 生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 04-18 | 05-20 | 06-19 | 06-24 | 10-05 | 10-08 | 138 |
| M2 | 04-18 | 05-17 | 06-14 | 06-18 | 09-28 | 10-08 | 134 |
| M3 | 04-18 | 05-20 | 06-19 | 06-24 | 10-05 | 10-08 | 138 |
| M4 | 04-18 | 05-17 | 06-15 | 06-18 | 09-28 | 10-08 | 134 |
2.2 农艺性状
2.2.1 油菜
表3 油菜—马铃薯套种不同处理下的油菜农艺性状 |
| 处理 | 株高/ cm | 茎粗/ mm | 第一次有效 分枝高/cm | 第一次有效 分枝数/个 | 主花序 | 单株有效 角果数/个 | 角果长/ cm | 角粒 数/粒 | 千粒 重/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效长度/cm | 有效角 果数/个 | 结角密度/(个/cm) | |||||||||
| M1 | 123.8 | 14.43 | 27.7 | 5.8 | 70.7 | 57.2 | 0.80 | 342.4 | 6.2 | 18.1 | 3.68 |
| M2 | 128.3 | 13.81 | 19.4 | 5.8 | 47.7 | 58.5 | 1.20 | 374.5 | 6.2 | 15.3 | 3.54 |
| M3 | 152.9 | 15.54 | 30.4 | 6.6 | 68.5 | 69.3 | 1.00 | 385.2 | 5.3 | 18.2 | 3.47 |
| M4 | 153.0 | 19.34 | 22.9 | 6.0 | 79.5 | 68.2 | 0.90 | 319.6 | 6.9 | 25.2 | 3.72 |
2.2.2 马铃薯
表4 油菜—马铃薯套种不同处理下的马铃薯农艺性状 |
| 处理 | 株高/cm | 主茎数/个 | 个数/个 | 重量/kg | 商品薯率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中薯个数 | 小薯 个数 | 大中薯重量 | 小薯 重量 | ||||
| M1 | 126.5 | 3.5 | 365.4 | 96.6 | 59.19 | 4.87 | 92.39 |
| M2 | 126.0 | 5.8 | 369.6 | 105.0 | 76.77 | 3.85 | 95.22 |
| M3 | 129.4 | 3.8 | 420.0 | 92.4 | 77.53 | 5.02 | 93.92 |
| M4 | 122.8 | 5.4 | 462.0 | 88.2 | 93.92 | 5.38 | 94.59 |
2.3 产量
2.3.1 油菜
表5 油菜—马铃薯套种不同处理下的油菜产量 |
| 处理 | 小区产量/kg | 折合产量/ (kg/hm2) | 位次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | |||
| M1 | 4.54 | 5.23 | 3.72 | 4.49 | 1 337.85 aA | 4 |
| M2 | 4.05 | 3.88 | 5.82 | 4.58 | 1 363.50 aA | 3 |
| M3 | 4.96 | 5.88 | 6.46 | 5.77 | 1 716.15 aA | 1 |
| M4 | 4.31 | 6.59 | 5.94 | 5.61 | 1 670.25 aA | 2 |
|
2.3.2 马铃薯
表6 油菜—马铃薯套种不同处理下的马铃薯产量 |
| 处理 | 小区产量/kg | 折合产量/ (kg/hm2) | 位次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | |||
| M1 | 62.53 | 72.82 | 70.01 | 68.45 | 20 374.20 bB | 4 |
| M2 | 91.96 | 85.13 | 92.97 | 90.02 | 26 794.05 aA | 1 |
| M3 | 66.87 | 74.28 | 74.10 | 71.75 | 21 355.80 bB | 3 |
| M4 | 92.98 | 83.13 | 90.46 | 88.85 | 26 446.05 aA | 2 |
2.4 经济效益
表7 油菜—马铃薯套种不同处理的经济效益 |
| 处理 | 种子投入/(元/hm2) | 化肥投入/ (元/hm2) | 农药投入/ (元/hm2) | 地膜投入/ (元/hm2) | 管理投入/ (元/hm2) | 产量/(kg/hm2) | 产值/ (元/hm2) | 经济效益/ (元/hm2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油菜 | 马铃薯 | 油菜 | 马铃薯 | |||||||
| M1 | 195 | 1 800 | 3 105 | 1 275 | 0 | 9 000 | 1 337.85 | 20 374.20 | 28 401.30 | 13 026.30 |
| M2 | 195 | 1 800 | 3 105 | 1 275 | 900 | 9 000 | 1 363.50 | 26 794.05 | 34 975.05 | 18 700.05 |
| M3 | 195 | 1 800 | 3 105 | 1 275 | 750 | 9 000 | 1 716.15 | 21 355.80 | 31 652.70 | 15 527.70 |
| M4 | 195 | 1 800 | 3 105 | 1 275 | 1 650 | 9 000 | 1 670.25 | 26 446.05 | 36 467.55 | 19 442.55 |
|