1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 试验方法
1.5 田间管理与取样
1.6 测定项目与方法
1.7 数据处理
2 结果与分析
2.1 农艺学性状
表1 试验点1不同处理水稻农艺性状 |
| 处理 | 株高/cm | 穗长/cm | 秸秆 硬度 | 单位面积穗数/ (万穗/667 m2) | 穗粒 数/粒 | 千粒 重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109.7 | 24.5 | 较硬 | 14.52 | 191.8 | 25.12 |
| 2 | 105.9 | 24.0 | 一般 | 14.34 | 187.7 | 24.70 |
| 3 | 104.5 | 23.6 | 一般 | 14.13 | 185.9 | 24.57 |
|
表2 试验点2不同处理水稻农艺性状 |
| 处理 | 平均株高/cm | 平均穗长/cm | 秸秆 硬度 | 单位面积穗数/ (万穗/667 m2) | 穗粒数/粒 | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.7 | 24.6 | 较硬 | 14.52 | 188.1 | 21.07 |
| 2 | 131.1 | 23.8 | 一般 | 14.34 | 180.4 | 20.49 |
| 3 | 130.4 | 23.2 | 一般 | 14.13 | 179.2 | 20.42 |
2.2 产量
表3 试验点1不同处理水稻产量统计分析 |
| 处理 | 重复1/ (kg/30 m2) | 重复2/ (kg/30 m2) | 重复3/ (kg/30 m2) | 小区平均/ (kg/30 m2) | 产量/(kg/667 m2) | 较处理2增加 | 较处理3增加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/667 m2) | 增幅/% | 产量/(kg/667 m2) | 增幅/% | ||||||
| 1 | 29.6 | 30.4 | 29.1 | 29.7 | 660 | 33 | 5.3 | 51 | 8.4 |
| 2 | 28.3 | 27.7 | 28.6 | 28.2 | 627 | 18 | 3.0 | ||
| 3 | 27.6 | 27.9 | 26.7 | 27.4 | 609 | ||||
表4 试验点2不同处理水稻产量统计分析 |
| 处理 | 重复1/ (kg/30 m2) | 重复2/ (kg/30 m2) | 重复3/ (kg/30 m2) | 小区平均/ (kg/30 m2) | 产量/(kg/667 m2) | 较处理2增加 | 较处理3增加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/(kg/667 m2) | 增幅/% | 产量/(kg/667 m2) | 增幅/% | ||||||
| 1 | 24.0 | 25.1 | 24.1 | 24.4 | 542 | 42 | 8.4 | 53 | 10.8 |
| 2 | 22.9 | 21.9 | 22.7 | 22.5 | 500 | 11 | 2.2 | ||
| 3 | 22.6 | 22.2 | 21.2 | 22.0 | 489 | ||||
2.3 产量的方差分析
表5 各处理间小区产量差异比较 |
| 处理 | 平均产量/(kg/30 m2) | |
|---|---|---|
| 试验点1 | 试验点2 | |
| 1 | 29.7 a | 24.4 a |
| 2 | 28.2 b | 22.5 ab |
| 3 | 27.4 b | 22.0 b |
|
2.4 效益
表6 试验点1不同处理水稻产量及效益分析 |
| 处理 | 产量/(kg/667 m2) | 产量增加/(kg/667 m2) | 增收产值/(元/667 m2) | 较处理3增加肥料、管理成本/(元/667 m2) | 净增产值/(元/667 m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 较处理2 | 较处理3 | 较处理2 | 较处理3 | 较处理2 | 较处理3 | |||
| 1 | 660 | 33 | 51 | 82.5 | 127.5 | 20.0 | 62.5 | 107.5 |
| 2 | 627 | 18 | 45.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| 3 | 609 | |||||||
|
表7 试验点2不同处理水稻产量及效益分析 |
| 处理 | 产量/ (kg/667 m2) | 产量增加/667 m2 | 增收产值/(元/667 m2) | 较处理3增加肥料、管理成本/(元/667 m2) | 净增产值/(元/667 m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 较处理2 | 较处理3 | 较处理2 | 较处理3 | 较处理2 | 较处理3 | |||
| 1 | 542 | 42 | 53 | 105.0 | 132.5 | 20.0 | 85.0 | 112.5 |
| 2 | 500 | 11 | 27.5 | 20.0 | 7.5 | |||
| 3 | 489 | |||||||