1 材料与方法
1.1 供试品种
1.2 试验方法
1.3 试验管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生育期
1.4.2 分蘖动态
1.4.3 经济性状及产量
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 单季晚稻生育期 |
| 处理 | 播种期(月-日) | 始穗期(月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 06-30 | 09-06 | 09-11 | 10-12 | 104 |
| T2 | 06-30 | 09-06 | 09-11 | 10-12 | 104 |
| T3 | 06-30 | 09-06 | 09-11 | 10-12 | 104 |
| T4 | 06-30 | 09-06 | 09-11 | 10-12 | 104 |
| T5 | 06-30 | 09-06 | 09-11 | 10-12 | 104 |
2.2 分蘖动态
表2 单季晚稻分蘖动态 单位:(万株/hm2) |
| 处理 | 茎蘖数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 07-22 | 07-29 | 08-05 | 08-12 | |
| T1 | 162.3 | 342.5 | 658.1 | 928.4 | 865.4 |
| T2 | 270.5 | 612.9 | 892.4 | 946.4 | 829.2 |
| T3 | 387.6 | 658.1 | 973.5 | 1 090.7 | 910.4 |
| T4 | 477.8 | 784.2 | 991.5 | 1 081.7 | 973.5 |
| T5 | 504.8 | 820.2 | 1 135.7 | 1 171.8 | 1 045.5 |
2.3 经济性状及产量
表3 单季晚稻经济性状及产量 |
| 处理 | 有效穗数/ (万穗/hm2) | 每穗总粒数/粒 | 每穗实粒数/粒 | 结实率/% | 千粒 重/g | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 185 | 290.9 | 235.3 | 80.9 | 21.3 | 6 344 |
| T2 | 219 | 261.5 | 215.0 | 82.2 | 20.8 | 6 830 |
| T3 | 245 | 262.4 | 227.5 | 86.7 | 22.3 | 7 877 |
| T4 | 233 | 281.9 | 228.9 | 81.2 | 22.6 | 7 658 |
| T5 | 212 | 260.6 | 193.1 | 74.1 | 21.7 | 6 477 |