1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 田间管理
1.5 测定指标及方法
1.6 数据分析
2 结果与分析
2.1 对不同品种农艺性状的影响
2.1.1 株高
表1 不同播期下各品种的农艺性状 |
| 品种 | 播期 | 株高/cm | 有效分枝数/(个/株) | 始荚高/cm | 单株结荚数/个 | 荚粒数/粒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效荚 | 无效荚 | 1粒荚 | 2粒荚 | 3粒荚 | 4粒荚 | |||||
| 中黄13 | Ⅰ | 65.28 a | 3.22 a | 15.43 a | 15.13 c | 3.70 b | 6.56 b | 0.17 c | 0 c | 0 b |
| Ⅱ | 53.56 b | 2.65 b | 13.23 b | 24.06 b | 2.71 a | 4.11 a | 10.39 a | 4.76 b | 0.22 a | |
| Ⅲ | 48.60 c | 2.17 b | 14.21 b | 34.21 a | 1.51 a | 3.39 a | 9.42 b | 6.50 a | 0.31 a | |
| 皖豆37 | Ⅰ | 60.50 a | 1.11 a | 16.12 a | 10.61 c | 2.81 a | 6.72 b | 0.67 b | 0.56 c | 0 b |
| Ⅱ | 58.28 b | 1.96 a | 15.49 b | 30.89 b | 2.31 a | 3.73 a | 10.17 a | 5.93 b | 0.72 a | |
| Ⅲ | 56.78 b | 1.56 a | 15.11 b | 33.40 a | 1.03 a | 2.28 a | 11.21 a | 9.78 a | 0.82 a | |
| 宿豆219 | Ⅰ | 66.61 a | 2.21 a | 15.55 a | 17.39 b | 2.51 a | 5.67 b | 0.32 c | 0 c | 0 b |
| Ⅱ | 61.78 a | 1.17 a | 13.55 b | 29.61 a | 2.56 a | 3.21 a | 8.56 b | 4.78 b | 0.34 a | |
| Ⅲ | 63.21 a | 1.21 a | 15.13 a | 30.21 a | 1.12 a | 2.85 a | 10.31 a | 7.20 a | 0.56 a | |
| 皖华518 | Ⅰ | 82.50 a | 2.67 a | 19.51 a | 37.39 a | 2.53 b | 7.67 b | 21.33 b | 9.00 b | 0 a |
| Ⅱ | 77.38 b | 2.52 a | 18.45 a | 40.50 a | 1.45 a | 6.61 b | 25.83 a | 0.41 a | 0 a | |
| Ⅲ | 74.22 b | 2.11 a | 19.01 a | 39.94 a | 0.32 a | 4.83 a | 28.72 a | 0.22 a | 0 a | |
|
2.1.2 有效分枝数
2.1.3 始荚高
2.1.4 单株结荚数
2.1.5 荚粒数
2.2 对不同品种产量的影响
2.2.1 株粒数和株粒重
表2 不同播期下各品种的产量 |
| 品种 | 播期 | 株粒 数/粒 | 株粒 重/g | 百粒 重/g | 小区产量/kg | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中黄13 | Ⅰ | 18.56 b | 2.67 c | 10.56 b | 3.41 b | 1 184.03 b |
| Ⅱ | 41.50 a | 5.65 b | 21.72 a | 7.23 a | 2 510.42 a | |
| Ⅲ | 49.31 a | 9.51 a | 23.24 a | 8.12 a | 2 819.44 a | |
| 皖豆37 | Ⅰ | 19.23 b | 2.22 b | 11.21 b | 3.21 b | 1 114.58 b |
| Ⅱ | 52.72 a | 4.54 b | 22.34 a | 7.53 a | 2 614.58 a | |
| Ⅲ | 59.07 a | 10.52 a | 24.15 a | 8.31 a | 2 885.42 a | |
| 宿豆219 | Ⅰ | 19.89 b | 20.37 b | 11.21 b | 3.55 b | 1 232.64 b |
| Ⅱ | 61.33 a | 7.87 a | 24.98 a | 7.31 a | 2 538.19 a | |
| Ⅲ | 62.94 a | 10.53 a | 25.23 a | 8.21 a | 2 850.69 a | |
| 皖华518 | Ⅰ | 9.06 c | 5.33 c | 7.43 b | 1.32 b | 458.33 b |
| Ⅱ | 56.17 b | 9.77 b | 15.23 a | 6.05 a | 2 100.69 a | |
| Ⅲ | 73.56 a | 13.91 a | 17.91 a | 6.84 a | 2 375.00 a |