1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 各处理氮、磷、钾肥施用量 (kg/hm2) |
| 处理 | 肥料 | ||
|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | |
| 1(N0P0K0) | 0 | 0 | 0 |
| 2(N0P2K2) | 0 | 54 | 84 |
| 3(N1P2K2) | 73.5 | 54 | 84 |
| 4(N2P0K2) | 147 | 0 | 84 |
| 5(N2P1K2) | 147 | 27 | 84 |
| 6(N2P2K2) | 147 | 54 | 84 |
| 7(N2P3K2) | 147 | 81 | 84 |
| 8(N2P2K0) | 147 | 54 | 0 |
| 9(N2P2K1) | 147 | 54 | 42 |
| 10(N2P2K3) | 147 | 54 | 126 |
| 11(N3P2K2) | 220.5 | 54 | 84 |
| 12(N1P1K2) | 73.5 | 27 | 84 |
| 13(N1P2K1) | 73.5 | 54 | 42 |
| 14(N2P1K1) | 147 | 27 | 42 |
1.4 施肥方法及田间管理
1.5 测定指标及方法
2 结果与分析
2.1 生物学性状
表2 各处理的植株生物学性状 |
| 编号 | 处理 | 株高/cm | 有效分蘖数/(蘖/丛) | 穗长/cm | 实粒数/(粒/株) | 结实率/% | 千粒重/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N0P0K0 | 101.3 | 9.3 | 25.8 | 165.7 | 89.37 | 31.08 |
| 2 | N0P2K2 | 102.4 | 9.6 | 26.6 | 183.1 | 88.96 | 32.10 |
| 3 | N1P2K2 | 112.8 | 11.2 | 26.7 | 187.3 | 91.20 | 32.14 |
| 4 | N2P0K2 | 112.5 | 11.7 | 25.2 | 178.5 | 87.42 | 31.44 |
| 5 | N2P1K2 | 110.2 | 12.2 | 24.2 | 184.8 | 90.62 | 30.32 |
| 6 | N2P2K2 | 113.7 | 12.3 | 23.4 | 178.3 | 91.07 | 32.26 |
| 7 | N2P3K2 | 113.1 | 12.6 | 25.5 | 185.2 | 92.01 | 32.12 |
| 8 | N2P2K0 | 112.2 | 12.0 | 26.4 | 188.1 | 89.12 | 30.25 |
| 9 | N2P2K1 | 112.1 | 12.5 | 26.3 | 176.4 | 89.60 | 31.39 |
| 10 | N2P2K3 | 111.2 | 12.1 | 26.1 | 174.3 | 88.53 | 31.09 |
| 11 | N3P2K2 | 113.9 | 12.5 | 25.4 | 179.5 | 89.20 | 31.46 |
| 12 | N1P1K2 | 109.6 | 11.5 | 25.2 | 177.6 | 92.82 | 32.13 |
| 13 | N1P2K1 | 108.9 | 11.7 | 26.2 | 188.5 | 91.13 | 32.20 |
| 14 | N2P1K1 | 110.8 | 12.4 | 27.6 | 173.4 | 90.43 | 30.13 |
2.2 产量构成分析
表3 各试验点水稻产量 (kg/hm2) |
| 试验点 | 处理 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 6 387.0 | 7 887.0 | 8 671.5 | 7 887.0 | 8 854.5 | 9 454.5 | 9 154.5 | 7 821.0 | 8 938.5 | 9 154.5 | 8 754.0 | 8 554.5 | 8 371.5 | 8 487.0 |
| 2 | 5 586.0 | 6 237.0 | 7 570.5 | 6 586.5 | 7 636.5 | 8 671.5 | 8 154.0 | 7 153.5 | 7 786.5 | 8 121.0 | 8 004.0 | 7 254.0 | 7 620.0 | 7 920.0 |
| 3 | 6 520.5 | 6 903.0 | 8 179.5 | 7 854.0 | 8 545.5 | 8 721.0 | 8 337.0 | 7 053.0 | 8 587.5 | 8 505.0 | 8 629.5 | 7 854.0 | 8 004.0 | 8 629.5 |
| 4 | 6 052.5 | 6 828.0 | 8 254.5 | 7 579.5 | 8 191.5 | 9 181.5 | 8 029.5 | 7 879.5 | 8 259.0 | 9 054.0 | 8 679.0 | 8 629.5 | 8 316.0 | 8 629.5 |
| 5 | 6 835.5 | 7 218.0 | 8 494.5 | 8 169.0 | 8 710.5 | 9 036.0 | 8 652.0 | 7 368.0 | 8 902.5 | 8 820.0 | 8 944.5 | 8 169.0 | 8 319.0 | 8 944.5 |
| 平均 | 6 276.3 | 7 014.6 | 8 234.1 | 7 615.2 | 8 387.7 | 9 012.9 | 8 465.4 | 7 455.0 | 8 494.8 | 8 730.9 | 8 602.2 | 8 092.2 | 8 126.1 | 8 522.1 |
2.3 氮、磷、钾肥料相互关联性
2.4 最大施肥和最佳施肥的效益
表4 水稻3414试验施肥收益 |
| 试验点 | 基础产量/ (kg/hm2) | 最大施肥量/(kg/hm2) | 最高产量/ (kg/hm2) | 施肥收益/ (元/hm2) | 最佳施肥量/(kg/hm2) | 最佳产量/ (kg/hm2) | 施肥收益/ (元/hm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||||||
| 1 | 6 387.0 | 143.10 | 58.95 | 99.15 | 9 339.0 | 4 844.55 | 124.80 | 51.75 | 85.80 | 9 289.5 | 4 953.90 |
| 2 | 5 586.0 | 181.95 | 83.40 | 92.40 | 8 469.0 | 4 366.65 | 156.00 | 67.50 | 73.95 | 8 383.5 | 4 513.05 |
| 3 | 6 520.5 | 159.30 | 44.55 | 89.40 | 8 854.5 | 3 523.50 | 139.50 | 33.15 | 65.55 | 8 781.0 | 3 681.90 |
| 4 | 6 052.5 | 185.55 | 55.80 | 142.95 | 9 073.5 | 4 354.50 | 155.10 | 49.50 | 105.60 | 8 973.0 | 4 573.95 |
| 5 | 6 835.5 | 169.35 | 39.45 | 76.65 | 9 141.0 | 3 513.60 | 148.20 | 29.85 | 57.45 | 9 076.5 | 3 656.70 |
| 平均 | 6 276.3 | 167.85 | 56.43 | 100.11 | 8 975.4 | 4 120.56 | 144.72 | 46.35 | 77.67 | 8 900.7 | 4 275.90 |
|
2.5 氮、磷、钾肥料利用率
表5 水稻“3414”试验养分利用率 |
| 试验点数(n) | 养分 分类 | 施肥水平/ (kg/hm2) | 平均养分利用率/% | 变幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 5 | N | 73.5 | 39.61 | 33.97~49.82 |
| 147 | 35.10 | 21.44~45.81 | ||
| 220.5 | 20.17 | 17.87~22.89 | ||
| P | 27 | 22.48 | 14.43~29.04 | |
| 54 | 20.00 | 14.71~24.86 | ||
| 81 | 9.51 | 5.97~12.86 | ||
| K | 42 | 55.91 | 38.79~71.01 | |
| 84 | 53.49 | 41.58~60.33 | ||
| 126 | 29.60 | 24.27~41.07 |
表6 施肥水平与肥料利用率预测 |
| N | P2O5 | K2O | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 用量/ (kg/hm2) | 利用 率/% | 用量/ (kg/hm2) | 利用 率/% | 用量/ (kg/hm2) | 利用 率/% |
| 75 | 39.42 | 30 | 22.59 | 45 | 56.42 |
| 105 | 38.56 | 45 | 21.70 | 60 | 57.45 |
| 135 | 35.90 | 60 | 18.34 | 75 | 55.74 |
| 165 | 31.44 | 75 | 12.50 | 90 | 51.28 |
| 195 | 25.18 | 90 | 4.18 | 105 | 44.07 |