1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验品种
1.3 试验设计及管理
1.4 测定指标及方法
2 结果与分析
2.1 不同品种水稻株高比较及栽培建议
表1 不同品种水稻株高 (cm) |
| 品种 | 分蘖期 | 拔节期 | 抽穗期 | 成熟期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 后期 | ||||
| 南粳46 | 27.55 | 68.94 | 115.84 | 119.85 | 97.61 |
| 南粳5055 | 22.45 | 51.44 | 98.99 | 106.11 | 88.89 |
| 宁粳8号 | 25.88 | 61.89 | 103.50 | 114.20 | 95.26 |
| 扬粳113 | 20.31 | 59.68 | 101.76 | 113.58 | 86.63 |
2.2 不同品种水稻上三叶叶绿素含量比较
表2 不同品种水稻上三叶叶绿素含量(SPAD值) |
| 品种 | 抽穗期 | 抽穗后25 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒1 | 倒2 | 倒3 | 平均 | 倒1 | 倒2 | 倒3 | 平均 | |
| 南粳46 | 45.9 | 46.4 | 46.5 | 46.3 | 28.5 | 29.0 | 28.0 | 28.5 |
| 南粳5055 | 42.9 | 43.5 | 42.8 | 43.1 | 29.8 | 30.7 | 30.7 | 30.4 |
| 宁粳8号 | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 45.6 | 31.0 | 31.3 | 31.4 | 31.2 |
| 扬粳113 | 41.0 | 40.8 | 41.2 | 41.0 | 31.8 | 32.2 | 31.9 | 32.0 |
|
2.3 不同品种水稻含氮量比较
表3 不同品种水稻含氮量 (g/kg) |
| 品种 | 分蘖期 | 拔节期 | 抽穗期 | 成熟期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 后期 | 秸秆 | 籽粒 | |||
| 南粳46 | 35.15 | 30.91 | 27.30 | 20.55 | 7.97 | 15.04 |
| 南粳5055 | 33.40 | 23.11 | 22.86 | 19.83 | 8.59 | 13.92 |
| 宁粳8号 | 35.37 | 20.96 | 18.44 | 18.35 | 8.38 | 14.08 |
| 扬粳113 | 32.95 | 22.83 | 21.96 | 15.51 | 7.13 | 15.04 |
2.4 不同品种植株含磷量比较
表4 不同品种水稻含磷量 (g/kg) |
| 品种 | 分蘖期 | 拔节期 | 抽穗期 | 成熟期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 后期 | 秸秆 | 籽粒 | |||
| 南粳46 | 5.43 | 3.77 | 3.91 | 3.06 | 1.69 | 3.02 |
| 南粳5055 | 4.27 | 3.46 | 3.37 | 2.98 | 1.60 | 2.88 |
| 宁粳8号 | 5.15 | 3.57 | 3.53 | 3.24 | 1.56 | 2.98 |
| 扬粳113 | 4.12 | 3.30 | 3.42 | 2.87 | 1.39 | 2.71 |
2.5 不同品种植株含钾量比较
表5 不同品种水稻含钾量 (g/kg) |
| 品种 | 分蘖期 | 拔节期 | 抽穗期 | 成熟期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 后期 | 秸秆 | 籽粒 | |||
| 南粳46 | 47.11 | 56.52 | 42.74 | 38.26 | 32.05 | 3.02 |
| 南粳5055 | 44.04 | 51.36 | 49.30 | 37.83 | 28.46 | 2.88 |
| 宁粳8号 | 47.52 | 53.00 | 40.18 | 37.77 | 25.39 | 2.98 |
| 扬粳113 | 44.88 | 45.22 | 41.23 | 33.14 | 27.73 | 2.71 |
2.6 不同品种水稻产量构成因素比较
表6 不同品种水稻产量 |
| 品种 | 穗数/(万穗/hm2) | 实粒 数/粒 | 千粒 重/g | 理论产量/ (kg/hm2) | 实际产量/ (kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南粳46 | 221.4 | 134.9 | 26.6 | 7 944.6 | 7 820.4 |
| 南粳5055 | 252.1 | 121.3 | 25.4 | 7 767.3 | 7 873.8 |
| 宁粳8号 | 232.8 | 145.6 | 27.3 | 9 253.5 | 9 230.0 |
| 扬粳113 | 285.3 | 123.4 | 25.2 | 8 871.9 | 8 826.2 |
2.7 不同品种稻米品质比较
表7 不同品种水稻品质 |
| 品种 | 蛋白质含量/% | 直链淀粉含量/% | 出糙率/% | 精米率/% | 整精米率/% | 垩白率/% | 垩白度/‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南粳46 | 7.53 | 17.37 | 82.4 | 58.9 | 45.2 | 9 | 7.53 |
| 南粳5055 | 7.63 | 17.50 | 82.9 | 61.2 | 33.4 | 10 | 7.63 |
| 宁粳8号 | 8.97 | 20.43 | 82.4 | 62.7 | 31.2 | 11 | 8.97 |
| 扬粳113 | 9.10 | 19.93 | 82.2 | 64.8 | 29.6 | 17 | 10.10 |
2.8 不同品种淀粉粘滞性RVA比较
表8 不同品种淀粉粘滞性(RVA特征值)单位:cp |
| 品种 | 最高粘度 | 热浆粘度 | 崩解值 | 冷胶粘度 | 消减值 | 回复值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南粳46 | 2 323.7 | 1 800.0 | 523.7 | 2 759.3 | 435.6 | 959.3 |
| 南粳5055 | 2 335.7 | 1 782.3 | 553.4 | 2 742.0 | 406.3 | 959.7 |
| 宁粳8号 | 2 373.3 | 1 896.3 | 477 | 2 812.3 | 439.0 | 916.0 |
| 扬粳113 | 2 238.7 | 1 816.7 | 422 | 2 687.0 | 448.3 | 870.3 |