1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 不同处理基肥和追肥的用量及比例 (kg/hm²) |
| 编号 | 处理 | 总施肥量 | 基肥 | 追肥 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分蘖肥 | 穗肥 | ||||||||||||
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||
| 1 | 空白区(F0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 无N区(F1) | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 36 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 14.4 |
| 3 | 无P区(F2) | 135 | 0 | 72 | 81 | 0 | 36 | 27 | 0 | 21.6 | 27 | 0 | 14.4 |
| 4 | 无K区(F3) | 135 | 72 | 0 | 81 | 72 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | NPK区(F4) | 135 | 72 | 72 | 81 | 72 | 36 | 27 | 0 | 21.6 | 27 | 0 | 14.4 |
1.4 田间管理
1.5 测定指标及方法
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同处理的产量表现及其构成因素分析
表2 不同处理的产量表现及其构成因素 |
| 处理 | 有效穗数/(万穗/hm2) | 每穗总粒数/粒 | 结实率/% | 千粒重/g | 稻谷产量/(kg/hm2) | 秸秆产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 312.25 d | 69.41 b | 80.92 a | 24.7 a | 4 231.19 c | 3 742.51 d |
| F1 | 345.15 c | 80.68 a | 76.20 ab | 24.4 a | 5 157.61 b | 4 345.52 c |
| F2 | 382.31 b | 80.48 a | 73.20 b | 23.1 a | 5 200.29 b | 4 556.22 bc |
| F3 | 380.21 b | 81.11 a | 78.40 ab | 23.2 a | 5 535.73 b | 5 062.03 b |
| F4 | 415.15 a | 87.32 a | 78.45 ab | 23.4 a | 6 216.50 a | 6 010.72 a |
|
2.2 不同处理对早稻养分含量的影响
2.2.1 N含量
表3 不同处理对早稻N、P、K养分积累量的影响 |
| 处理 | 稻谷养分含量/(g/kg) | 秸秆养分含量/(g/kg) | 养分积累总量/(kg/hm2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | |
| F0 | 13.54 | 3.19 | 3.26 | 11.3 | 1.23 | 12.9 | 99.58 d | 18.10 d | 62.07 c |
| F1 | 14.44 | 3.79 | 3.38 | 15.26 | 1.66 | 19.1 | 140.79 c | 26.76 bc | 100.43 b |
| F2 | 18.4 | 3.24 | 2.43 | 13.63 | 1.53 | 22.8 | 157.79 bc | 23.82 c | 116.52 a |
| F3 | 18.83 | 3.73 | 3.52 | 13.77 | 1.54 | 14.1 | 173.94 b | 28.44 b | 90.86 b |
| F4 | 19.06 | 4.29 | 3.62 | 13.41 | 1.57 | 17.04 | 199.09 a | 36.11 a | 124.93 a |
2.2.2 P含量
2.2.3 K含量
2.3 肥料利用率与肥料产量贡献率分析
表4 不同处理肥料利用率和肥料产量贡献率单位:% |
| 处理 | 肥料利用率 | 肥料产量贡献率 | ||
|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | ||
| F0 | ||||
| F1 | 4.09 | 13.29 | 17.95 | |
| F2 | 12.59 | 35.64 | 18.63 | |
| F3 | 24.56 | 6.42 | 23.56 | |
| F4 | 43.19 | 17.07 | 47.31 | 31.93 |