1 材料与方法
1.1 试验地选择
1.2 试验材料
1.3 试验设计
1.4 施药方法
1.5 测定项目及方法
1.5.1 生育期记载
1.5.2 农艺性状
1.5.3 病害调查
1.5.4 经济性状调查
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 生育期
表1 大田烟草生育期 |
| 处理 | 移栽期(月-日) | 团棵期(月-日) | 旺长期(月-日) | 打顶期(月-日) | 采收期(月-日) | 终采期(月-日) | 大田生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 04-09 | 05-18 | 05-26 | 06-07 | 06-13 | 07-23 | 105 |
| T2 | 04-09 | 05-16 | 05-26 | 06-07 | 06-13 | 07-23 | 105 |
| T3 | 04-09 | 05-16 | 05-26 | 06-07 | 06-13 | 07-23 | 105 |
| T4 | 04-09 | 05-17 | 05-26 | 06-07 | 06-13 | 07-23 | 105 |
| CK | 04-09 | 05-17 | 05-26 | 06-07 | 06-13 | 07-23 | 105 |
2.2 农艺性状
2.2.1 团棵期
表2 团棵期农艺性状 |
| 处理 | 最大叶长/cm | 最大叶宽/cm | 株高/cm | 有效叶数/片 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 45.83 a | 29.33 ab | 26.54 a | 11.33 a |
| T2 | 42.00 b | 27.67 b | 24.38 a | 10.67 a |
| T3 | 42.71 ab | 29.17 ab | 29.79 a | 11.33 a |
| T4 | 45.17 ab | 31.63 a | 26.21 a | 11.00 a |
| CK | 43.54 ab | 29.38 ab | 29.04 a | 11.25 a |
|
2.2.2 打顶后
表3 打顶后农艺性状 |
| 处理 | 最大叶 长/cm | 最大叶 宽/cm | 株高/cm | 茎围/cm | 有效叶 数/片 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 72.25 ab | 34.62 b | 99.75 ab | 11.75 ab | 19.83 a |
| T2 | 78.75 a | 37.04 ab | 94.54 bc | 11.88 ab | 18.33 ab |
| T3 | 79.13 a | 40.17 a | 100.58 ab | 12.42 a | 20.00 a |
| T4 | 76.92 a | 37.75 ab | 108.25 a | 11.79 ab | 19.50 a |
| CK | 67.25 b | 34.50 bc | 85.71 c | 10.96 b | 17.67 b |
2.3 病害调查
表4 不同时期烟草黑胫病发病情况 |
| 处理 | 药后10 d | 药后20 d | 药后30 d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病株数/株 | 发病率/% | 发病株数/株 | 发病率/% | 发病株数/株 | 发病率/% | |
| T1 | 2.00 b | 3.33 b | 7.75 a | 12.92 a | 13.75 a | 22.92 a |
| T2 | 1.50 b | 2.50 b | 4.00 b | 6.67 b | 8.00 b | 13.33 b |
| T3 | 0.50 c | 0.83 c | 4.00 b | 6.67 b | 8.25 b | 13.75 b |
| T4 | 3.25 a | 5.42 a | 8.00 a | 13.33 a | 13.00 a | 21.67 a |
| CK | 3.50 a | 5.83 a | 8.75 a | 14.58 a | 14.00 a | 23.33 a |
2.4 经济性状
表5 主要经济性状 |
| 处理 | 产量/(kg/hm2) | 均价/(元/kg) | 产值/(元/hm2) | 上等烟比例/% | 中等烟比例/% | 上中等烟比例/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 335.65 b | 20.45 ab | 47 764.04 b | 15.50 c | 54.05 b | 69.55 c |
| T2 | 2 524.95 a | 21.11 a | 53 301.69 a | 20.00 b | 55.00 b | 75.00 b |
| T3 | 2 461.95 a | 21.69 a | 53 399.70 a | 25.64 a | 58.97 a | 84.61 a |
| T4 | 2 083.20 c | 20.08 ab | 41 830.66 b | 6.06 d | 60.61 a | 66.67 c |
| CK | 1 767.45 d | 19.20 b | 33 936.04 c | 0 e | 50.00 c | 50.00 d |