唑酰草胺+氰氟草酯+敌稗组合分别防除水直播稻田和旱直播稻田中的抗性稗草,但是对高龄稗草、千金子的防效不太理想;而常年重复施用的五氟磺草胺、二氯喹啉酸、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆等除草剂,导致杂草抗药日益严重[1]。因此,防治直播稻田杂草对当地水稻生产具有重要意义。1 材料与方法
1.1 试验地基本情况
1.2 试验材料
唑酰草胺乳油均由先正达(上海)作物保护科技有限公司提供;10%
唑酰草胺乳油,由苏州富美实植物保护剂有限公司提供。施药器械为3WBJ-16DZ多功能电动喷雾器(苏州稼乐植保机械科技有限公司),工作压力0.40~0.60 MPa,喷头直径1.5 mm,流量48~85 L/h。1.3 试验设计
唑酰草胺乳油70 mL/667 m2(处理5)、15%
唑酰草胺乳油70 mL/667 m2(处理6)、10%
唑酰草胺乳油100 mL/667 m2(处理7)7个药剂处理和1个清水对照(CK),每个处理重复4次,小区面积为25 m2,为确保独立排灌,小区间不相互串、排或渗漏,按设定小区做埂,埂高20 cm左右,埂宽30 cm左右,重复间留排水沟1 m,试验区四周设保护行1 m。整地后、稻种催芽露白后人工撒播种子(露籽播种),播种量6 kg/667 m2,播种时间为2024年6月10日。2024年6月10日对处理3~7用300 g/L丙草胺乳油100 mL/667 m2进行封闭处理,对水20 L/667 m2;2024年6月17日对处理1~7进行茎叶处理,各药剂对水30 L/667 m2,此时水稻为2叶1心期,稗草2~3叶期、千金子2叶期,阔叶2~3叶期,异型莎草2~3叶期。1.4 测定指标及方法
1.4.1 水稻生长安全性
表1 作物安全性等级分级 |
| 分级 | 症状 |
|---|---|
| Ⅰ | 作物生长正常,无任何受害症状 |
| Ⅱ | 作物轻微药害,药害率少于10% |
| Ⅲ | 作物中等药害,以后能恢复,不影响产量 |
| Ⅳ | 作物药害较重,难以恢复,造成减产 |
| Ⅴ | 作物药害严重,不能恢复,造成明显减产或绝产 |
1.4.2 防效调查
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 水稻生长安全性
2.2 不同药剂处理对杂草的防效
2.2.1 茎叶施药后8和30 d的杂草株防效
表2 茎叶施药后8和30 d的杂草株防效 |
| 处理 | 茎叶施药后8 d | 茎叶施药后30 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稗草 | 千金子 | 鸭舌草 | 异型莎 | 稗草 | 千金子 | 鸭舌草 | 异型莎草 | |
| 1 | 74.77 c | 70.82 c | 91.95 c | 94.24 a | 70.70 c | 60.97 c | 90.66 a | 90.96 a |
| 2 | 90.29 b | 95.29 b | 95.41 b | 94.93 a | 80.35 b | 75.32 b | 90.52 a | 90.46 a |
| 3 | 97.24 a | 98.40 a | 98.39 a | 95.17 a | 92.16 a | 95.31 a | 90.96 a | 90.52 a |
| 4 | 97.24 a | 98.38 a | 98.48 a | 94.93 a | 92.78 a | 95.53 a | 90.75 a | 94.93 a |
| 5 | 97.21 a | 98.52 a | 97.82 ab | 94.73 a | 95.71 a | 92.74 a | 90.30 a | 94.96 a |
| 6 | 97.08 a | 98.20 ab | 0.17 d | 0.45 b | 92.28 a | 92.59 a | 0.20 b | 1.00 b |
| 7 | 97.23 a | 94.66 ab | 1.04 d | 0.27 b | 95.50 a | 95.28 a | 0.76 b | 1.93 b |
2.2.2 茎叶施药后45 d的杂草株防效和鲜重防效
表3 茎叶施药后45 d的杂草株防效和鲜重防效 |
| 处理 | 株防效 | 鲜重防效 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稗草 | 千金子 | 鸭舌草 | 异型莎草 | 稗草 | 千金子 | 鸭舌草 | 异型莎草 | |
| 1 | 50.74 c | 50.14 c | 94.79 a | 95.26 a | 50.17 c | 52.73 c | 95.80 a | 95.27 a |
| 2 | 70.00 b | 75.96 b | 94.34 ab | 94.71 a | 70.25 b | 74.35 b | 95.90 a | 95.94 a |
| 3 | 92.44 a | 98.22 a | 90.53 c | 95.76 a | 92.06 a | 97.22 a | 90.62 b | 95.64 a |
| 4 | 92.30 a | 98.28 a | 90.47 c | 95.81 a | 92.50 a | 97.73 a | 91.03 b | 95.87 a |
| 5 | 94.22 a | 98.26 a | 92.07 bc | 95.26 a | 93.55 a | 97.29 a | 91.85 ab | 95.86 a |
| 6 | 90.73 a | 98.24 a | 0.46 d | 0.64 b | 90.27 a | 97.03 a | 1.50 c | 1.16 b |
| 7 | 92.20 a | 98.17 a | 1.83 d | 0.61 b | 92.77 a | 97.08 a | 0.87 c | 1.52 b |
3 结语
唑酰草胺乳油70 mL/667 m2(处理5)作为优选药剂组合防除水直播稻田杂草。