1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.3.1 植物表型观测
1.3.2 抗氧化酶活性和MDA含量
1.3.3 渗透调节物质
1.3.4 光合指标测定
1.3.5 叶绿素含量
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 对马占相思生长形态的影响
2.2 对马占相思幼苗抗氧化酶的影响
2.3 对马占相思幼苗MDA含量的影响
2.4 对马占相思幼苗渗透调节物质的影响
2.5 对马占相思叶片光合参数的影响
2.6 对马占相思叶片叶绿素含量的影响
2.7 干旱胁迫下马占相思抗旱性综合评价
2.7.1 相关性分析
表1 干旱胁迫下马占相思各指标的相关系数矩阵 |
| 指标 | CAT | POD | SOD | MDA | Pro | SP | SS | Chl | Chla | Chlb | Pn | Tr | Ci | Gs | 株高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 1 | ||||||||||||||
| POD | -0.843 | 1 | |||||||||||||
| SOD | 0.693 | -0.215 | 1 | ||||||||||||
| MDA | 0.357 | -0.442 | 0.120 | 1 | |||||||||||
| Pro | 0.802 | -0.804 | 0.299 | 0.545 | 1 | ||||||||||
| SP | 0.785 | -0.895* | 0.155 | 0.435 | 0.963** | 1 | |||||||||
| SS | 0.773 | -0.552 | 0.648 | 0.732 | 0.813 | 0.651 | 1 | ||||||||
| Chl | 0.505 | -0.432 | 0.389 | 0.957* | 0.602 | 0.445 | 0.876 | 1 | |||||||
| Chla | 0.251 | -0.206 | 0.247 | 0.954* | 0.387 | 0.215 | 0.729 | 0.960** | |||||||
| Chlb | 0.798 | -0.719 | 0.488 | 0.816 | 0.877 | 0.770 | 0.962** | 0.895* | 0.739 | 1 | |||||
| Pn | -0.639 | 0.879* | 0.082 | -0.430 | -0.890* | -0.970** | -0.497 | -0.370 | -0.172 | -0.667 | 1 | ||||
| Tr | -0.582 | 0.816 | 0.106 | -0.556 | -0.908* | -0.949* | -0.569 | -0.489 | -0.320 | -0.728 | 0.981** | 1 | |||
| Ci | 0.521 | -0.156 | 0.577 | 0.025 | 0.625 | 0.476 | 0.637 | 0.241 | 0.078 | 0.480 | -0.292 | -0.317 | 1 | ||
| Gs | -0.575 | 0.808 | 0.102 | -0.605 | -0.907* | -0.938* | -0.594 | -0.536 | -0.376 | -0.753 | 0.970** | 0.998** | -0.303 | 1 | |
| 株高 | 0.363 | -0.776 | -0.407 | 0.453 | 0.677 | 0.804 | 0.248 | 0.289 | 0.170 | 0.482 | -0.923* | -0.916* | -0.064 | -0.912* | 1 |
|
2.7.2 主成分分析
表2 干旱胁迫下马占相思各指标的特征向量和贡献率 |
| 指标 | 主成分因子 | ||
|---|---|---|---|
| PC1 | PC2 | PC3 | |
| CAT | 0.801 | 0.183 | 0.453 |
| POD | -0.850 | 0.279 | -0.148 |
| SOD | 0.287 | 0.763 | 0.522 |
| MDA | 0.721 | 0.306 | -0.622 |
| Pro | 0.965 | -0.063 | 0.206 |
| SP | 0.927 | -0.296 | 0.230 |
| SS | 0.850 | 0.516 | 0.060 |
| Chl | 0.748 | 0.514 | -0.419 |
| Chla | 0.559 | 0.553 | -0.615 |
| Chlb | 0.947 | 0.315 | -0.060 |
| Pn | -0.871 | 0.484 | -0.080 |
| Tr | -0.904 | 0.403 | 0.047 |
| Ci | 0.450 | 0.332 | 0.631 |
| Gs | -0.915 | 0.367 | 0.096 |
| 株高 | 0.713 | -0.662 | -0.226 |
| 特征值 | 9.373 | 2.893 | 2.009 |
| 方差贡献率/% | 62.488 | 19.286 | 13.394 |
| 累积贡献率/% | 62.488 | 81.774 | 95.168 |