1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 测量指标与方法
1.3 数据处理与分析方法
2 结果与分析
2.1 大鲵体质量和形态性状描述性统计
表1 大鲵的体质量和形态性状 |
| 性状 | A | B | C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 标准偏差 | 变异系数/% | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数% | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数/% | |
| X1 | 60.92 cm | 3.54 | 5.8 | 49.87 cm | 3.46 | 6.9 | 50.44 cm | 4.04 | 8.0 |
| X2 | 39.48 cm | 4.09 | 10.5 | 32.67 cm | 2.04 | 6.2 | 32.48 cm | 2.60 | 8.0 |
| X3 | 8.98 cm | 0.99 | 11.0 | 6.38 cm | 0.86 | 13.5 | 7.51 cm | 0.51 | 6.8 |
| X4 | 8.77 cm | 0.81 | 9.2 | 6.83 cm | 0.66 | 9.7 | 7.11 cm | 0.60 | 8.5 |
| X5 | 5.52 cm | 0.77 | 13.9 | 3.90 cm | 0.51 | 13.0 | 4.04 cm | 0.45 | 11.1 |
| X6 | 5.84 cm | 1.14 | 19.5 | 3.96 cm | 0.46 | 11.7 | 4.59 cm | 0.56 | 12.1 |
| X7 | 4.40 cm | 0.33 | 7.5 | 3.95 cm | 0.30 | 7.6 | 3.59 cm | 0.26 | 7.2 |
| X8 | 4.81 cm | 0.49 | 10.1 | 3.30 cm | 0.42 | 12.7 | 4.27 cm | 0.44 | 10.4 |
| X9 | 21.32 cm | 1.82 | 8.5 | 17.34 cm | 1.53 | 8.8 | 17.37 cm | 1.65 | 9.5 |
| X10 | 6.37 cm | 0.82 | 12.9 | 5.56 cm | 0.64 | 11.4 | 5.85 cm | 0.76 | 12.9 |
| X11 | 4.43 cm | 0.47 | 10.5 | 3.32 cm | 0.35 | 10.5 | 3.61 cm | 0.42 | 11.8 |
| X12 | 6.69 cm | 0.68 | 10.2 | 5.23 cm | 0.53 | 10.2 | 5.48 cm | 0.41 | 7.6 |
| X13 | 8.15 cm | 0.64 | 7.9 | 6.09 cm | 0.49 | 8.0 | 6.88 cm | 0.44 | 6.4 |
| Y | 1 259.65 g | 186.13 | 14.8 | 653.50 g | 146.66 | 22.4 | 754.57 g | 190.46 | 25.2 |
2.2 形态性状与体质量的相关性分析
表2 大鲵性状间的表型相关系数 |
| 性状 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X1 | 1 | 0.414* | 0.396* | 0.674** | 0.354 | 0.365* | 0.788** | 0.280 | 0.837** | 0.346 | 0.262 | 0.520** | 0.561** | 0.818** |
| X2 | 1 | 0.012 | 0.279 | 0.140 | 0.227 | 0.353 | 0.039 | 0.344 | -0.025 | 0.119 | 0.328 | 0.264 | 0.395* | ||
| X3 | 1 | 0.539** | 0.589** | 0.129 | 0.277 | 0.312 | 0.324 | 0.383* | 0.390* | 0.315 | 0.178 | 0.321 | |||
| X4 | 1 | 0.315 | 0.316 | 0.692** | 0.374* | 0.727** | 0.549** | 0.205 | 0.446* | 0.405* | 0.793** | ||||
| X5 | 1 | 0.559** | 0.200 | 0.199 | 0.264 | 0.170 | 0.324 | 0.545** | 0.138 | 0.256 | |||||
| X6 | 1 | 0.240 | 0.074 | 0.419* | 0.132 | 0.148 | 0.430* | 0.399* | 0.363* | ||||||
| X7 | 1 | 0.294 | 0.713** | 0.258 | 0.156 | 0.423* | 0.585** | 0.712** | |||||||
| X8 | 1 | 0.347 | 0.327 | 0.311 | 0.336 | 0.237 | 0.446* | ||||||||
| X9 | 1 | 0.272 | 0.095 | 0.298 | 0.574** | 0.773** | |||||||||
| X10 | 1 | 0.512** | 0.247 | 0.053 | 0.601** | ||||||||||
| X11 | 1 | 0.273 | 0.218 | 0.383* | |||||||||||
| X12 | 1 | 0.448* | 0.485** | ||||||||||||
| X13 | 1 | 0.540** | |||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||
| B | X1 | 1 | 0.860** | 0.437* | 0.826** | 0.652** | 0.446* | 0.828** | 0.591** | 0.903** | 0.609** | 0.706** | 0.549** | 0.667** | 0.886** |
| X2 | 1 | 0.427* | 0.685** | 0.581** | 0.253 | 0.728** | 0.383* | 0.620** | 0.503** | 0.621** | 0.439* | 0.596** | 0.708** | ||
| X3 | 1 | 0.529** | 0.270 | 0.030 | 0.484** | 0.446* | 0.462* | 0.338 | 0.351 | 0.483** | 0.326 | 0.500** | |||
| X4 | 1 | 0.534** | 0.335 | 0.886** | 0.652** | 0.709** | 0.679** | 0.834** | 0.608** | 0.565** | 0.908** | ||||
| X5 | 1 | 0.186 | 0.563** | 0.460* | 0.563** | 0.506** | 0.584** | 0.452* | 0.434* | 0.670** | |||||
| X6 | 1 | 0.408* | 0.197 | 0.449* | 0.082 | 0.277 | 0.159 | 0.198 | 0.308 | ||||||
| X7 | 1 | 0.559** | 0.664** | 0.565** | 0.724** | 0.547** | 0.590** | 0.808** | |||||||
| X8 | 1 | 0.667** | 0.516** | 0.471** | 0.645** | 0.390* | 0.773** | ||||||||
| X9 | 1 | 0.580** | 0.596** | 0.540** | 0.625** | 0.838** | |||||||||
| X10 | 1 | 0.757** | 0.445* | 0.431* | 0.754** | ||||||||||
| X11 | 1 | 0.521** | 0.527** | 0.815** | |||||||||||
| X12 | 1 | 0.569** | 0.652** | ||||||||||||
| X13 | 1 | 0.580** | |||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||
| C | X1 | 1 | 0.941** | 0.632** | 0.722** | 0.273 | 0.247 | 0.759** | 0.354 | 0.934** | 0.689** | 0.689** | 0.566** | 0.679** | 0.887** |
| X2 | 1 | 0.603** | 0.687** | 0.231 | 0.157 | 0.714** | 0.346 | 0.805** | 0.616** | 0.590** | 0.534** | 0.683** | 0.818** | ||
| X3 | 1 | 0.710** | 0.270 | -0.027 | 0.617** | 0.279 | 0.572** | 0.330 | 0.372* | 0.519** | 0.507** | 0.602** | |||
| X4 | 1 | 0.429* | 0.280 | 0.754** | 0.637** | 0.724** | 0.705** | 0.628** | 0.365* | 0.563** | 0.857** | ||||
| X5 | 1 | 0.243 | 0.442* | 0.270 | 0.253 | 0.258 | 0.124 | 0.275 | 0.301 | 0.275 | |||||
| X6 | 1 | 0.355 | 0.324 | 0.304 | 0.325 | 0.404* | 0.134 | 0.369* | 0.322 | ||||||
| X7 | 1 | 0.464** | 0.684** | 0.593** | 0.663** | 0.328 | 0.561** | 0.758** | |||||||
| X8 | 1 | 0.323 | 0.570** | 0.608** | 0.017 | 0.188 | 0.643** | ||||||||
| X9 | 1 | 0.741** | 0.662** | 0.571** | 0.627** | 0.880** | |||||||||
| X10 | 1 | 0.711** | 0.423* | 0.487** | 0.828** | ||||||||||
| X11 | 1 | 0.174 | 0.341 | 0.827** | |||||||||||
| X12 | 1 | 0.675** | 0.430* | ||||||||||||
| X13 | 1 | 0.578** | |||||||||||||
| Y | 1 | ||||||||||||||
|
2.3 形态性状对体质量的通径分析
表3 大鲵形态性状对体质量的通径分析 |
| 群体 | 性状 | 与Y的简单相关系数 | 通径系数(直接作用) | 间接通径系数(间接作用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X1 | X3 | X4 | X10 | 合计 | ||||
| X1 | 0.818** | 0.543** | -0.084 | 0.260 | 0.098 | 0.274 | |||
| X3 | 0.321** | 0.211* | 0.215 | 0.208 | 0.108 | 0.531 | |||
| X4 | 0.793** | 0.386** | 0.366 | -0.114 | 0.155 | 0.407 | |||
| X10 | 0.601** | 0.282** | 0.188 | -0.081 | 0.212 | 0.319 | |||
| B | X4 | X5 | X8 | X9 | X10 | 合计 | |||
| X4 | 0.908** | 0.445** | 0.074 | 0.121 | 0.165 | 0.103 | 0.908 | ||
| X5 | 0.670** | 0.139** | 0.238 | 0.085 | 0.131 | 0.076 | 0.669 | ||
| X8 | 0.773** | 0.185* | 0.290 | 0.064 | 0.155 | 0.078 | 0.772 | ||
| X9 | 0.838** | 0.233* | 0.316 | 0.078 | 0.123 | 0.088 | 0.838 | ||
| X10 | 0.754** | 0.151* | 0.302 | 0.072 | 0.095 | 0.135 | 0.755 | ||
| C | X1 | X8 | X9 | X11 | 合计 | ||||
| X1 | 0.887** | 0.281* | 0.106 | 0.370 | 0.130 | 0.887 | |||
| X8 | 0.643** | 0.300** | 0.099 | 0.128 | 0.115 | 0.642 | |||
| X9 | 0.880** | 0.396** | 0.262 | 0.097 | 0.125 | 0.880 | |||
| X11 | 0.827** | 0.189* | 0.194 | 0.182 | 0.262 | 0.827 | |||
|
2.4 形态性状对体质量的决定作用分析
表4 大鲵形态性状对体质量的决定系数 |
| 群体 | 性状 | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X1 | X3 | X4 | X10 | 0.981 | ||
| X1 | 0.295 | -0.091 | 0.283 | 0.106 | |||
| X3 | 0.045 | -0.088 | 0.083 | ||||
| X4 | 0.149 | 0.120 | |||||
| X10 | 0.080 | ||||||
| B | X4 | X5 | X8 | X9 | X10 | 0.949 | |
| X4 | 0.198 | 0.066 | 0.107 | 0.147 | 0.091 | ||
| X5 | 0.019 | 0.024 | 0.036 | 0.021 | |||
| X8 | 0.034 | 0.058 | 0.029 | ||||
| X9 | 0.054 | 0.041 | |||||
| X10 | 0.023 | ||||||
| C | X1 | X8 | X9 | X11 | 0.947 | ||
| X1 | 0.079 | 0.060 | 0.208 | 0.073 | |||
| X8 | 0.090 | 0.077 | 0.069 | ||||
| X9 | 0.157 | 0.099 | |||||
| X11 | 0.036 | ||||||
2.5 形态性状与体质量的回归分析
表5 3个养殖群体大鲵形态性状回归系数结果 |
| 群体 | 变量 | 非标准化回归系数±SE | 标准化回归系数 | P |
|---|---|---|---|---|
| A | (常量) | -1 310.36±253.569 | <0.001** | |
| X1 | 28.601±5.490 | 0.543 | <0.001** | |
| X3 | -39.766±17.380 | -0.211 | 0.031* | |
| X4 | 88.520±28.288 | 0.386 | 0.004** | |
| X10 | 64.121±21.056 | 0.282 | 0.005** | |
| B | (常量) | -968.699±80.053 | <0.001** | |
| X4 | 98.311±16.398 | 0.445 | <0.001** | |
| X5 | 40.287±16.795 | 0.139 | 0.025* | |
| X8 | 64.813±23.025 | 0.185 | 0.010* | |
| X9 | 22.307±7.020 | 0.233 | 0.004** | |
| X10 | 34.759±14.939 | 0.151 | 0.029* | |
| C | (常量) | -1 564.347±127.090 | <0.001** | |
| X1 | 13.238±6.297 | 0.281 | 0.046* | |
| X8 | 129.273±25.261 | 0.300 | <0.001** | |
| X9 | 45.648±14.940 | 0.396 | 0.005** | |
| X11 | 84.981±34.025 | 0.189 | 0.019* |
|