1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验地基本情况
1.3 试验设计
1.4 田间管理
1.5 测定指标及方法
1.5.1 物候期
1.5.2 农艺性状
1.5.3 外观品质
1.5.4 产量
1.5.5 营养成分及食用品质
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 物候期
表1 各马铃薯品种(系)的物候期 |
| 品种(系) | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 现蕾期(月-日) | 开花期(月-日) | 成熟期(月-日) | 收获期(月-日) | 生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中薯321 | 04-23 | 05-16 | - | - | 08-02 | 08-08 | 79 |
| 中薯362 | 04-23 | 05-15 | 06-07 | 06-15 | 08-02 | 08-08 | 80 |
| 中薯363 | 04-23 | 05-15 | 06-07 | 06-15 | 08-06 | 08-08 | 84 |
| 龙薯30 | 04-23 | 05-15 | 06-06 | 06-15 | 08-05 | 08-08 | 83 |
| 龙薯33 | 04-23 | 05-19 | 06-08 | 06-16 | 08-05 | 08-08 | 79 |
| 郑彩薯11号 | 04-23 | 05-16 | 06-06 | 06-13 | 08-01 | 08-08 | 78 |
| 中薯303 | 04-23 | 05-16 | 06-07 | 06-16 | - | 08-08 | |
| 费乌瑞它(CK) | 04-23 | 05-17 | 06-07 | 06-15 | 08-02 | 08-08 | 78 |
|
2.2 植株形态及田间农艺性状
表2 各马铃薯品种(系)的植株形态及田间农艺性状特征 |
| 品种(系) | 叶色 | 花冠色 | 茎色 | 花繁茂性 | 结实率 | 长势 | 匍匐茎长短 | 出苗率/% | 株高/cm | 主茎数/个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中薯321 | 绿 | 白 | 绿 | 少 | 低 | 壮 | 短 | 90 | 52.1 | 2.6 |
| 中薯362 | 绿 | 白 | 绿 | 多 | 高 | 壮 | 短 | 84 | 58.0 | 1.3 |
| 中薯363 | 绿 | 白 | 绿 | 多 | 中 | 壮 | 短 | 86 | 52.8 | 2.1 |
| 龙薯30 | 绿 | 白 | 绿 | 多 | 高 | 壮 | 短 | 92 | 48.4 | 2.0 |
| 龙薯33 | 绿 | 白 | 绿 | 多 | 高 | 壮 | 短 | 76 | 45.5 | 1.7 |
| 郑彩薯11号 | 绿 | 深紫 | 紫 | 多 | 高 | 壮 | 短 | 98 | 48.7 | 1.6 |
| 中薯303 | 绿 | 白 | 绿 | 多 | 高 | 壮 | 短 | 96 | 68.3 | 1.8 |
| 费乌瑞它(CK) | 绿 | 紫 | 绿 | 多 | 高 | 壮 | 短 | 88 | 45.9 | 1.5 |
2.3 外观品质
表3 各马铃薯品种(系)的外观品质 |
| 品种(系) | 块茎大小整齐程度 | 薯形 | 皮色 | 肉色 | 薯皮类型 | 芽眼深浅 | 商品薯率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中薯321 | 整齐 | 椭圆 | 黄 | 黄 | 略麻 | 浅 | 89.7 |
| 中薯362 | 整齐 | 圆 | 黄 | 黄 | 麻 | 浅 | 87.3 |
| 中薯363 | 一般 | 椭圆 | 黄 | 黄 | 光滑 | 浅 | 78.6 |
| 龙薯30 | 整齐 | 扁圆 | 黄 | 淡黄 | 略麻 | 浅 | 85.3 |
| 龙薯33 | 一般 | 扁圆 | 黄 | 淡黄 | 麻 | 浅 | 69.0 |
| 郑彩薯11号 | 整齐 | 椭圆 | 紫 | 紫中带白 | 麻 | 浅 | 83.9 |
| 中薯303 | 整齐 | 扁圆 | 白 | 白 | 光滑 | 中 | 89.8 |
| 费乌瑞它(CK) | 整齐 | 椭圆 | 黄 | 黄 | 光滑 | 浅 | 84.6 |
2.4 产量
表4 各马铃薯品种(系)的产量 |
| 品种(系) | 小区产量/kg | 折合产量/ (kg/667 m2) | 较CK±/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 | |||
| 龙薯33 | 53.7 | 52.7 | 51.2 | 52.5 | 1 750.9 cB | -35.4 |
| 中薯303 | 41.9 | 64.7 | 87.6 | 64.7 | 2 157.7 bcAB | -20.4 |
| 中薯362 | 51.5 | 64.8 | 83.6 | 66.6 | 2 221.1 bcAB | -18.1 |
| 中薯363 | 88.4 | 80.2 | 70.6 | 79.7 | 2 658.0 abcAB | -2.0 |
| 中薯321 | 90.1 | 71.6 | 78.3 | 80.0 | 2 668.0 abcAB | -1.6 |
| 费乌瑞它(CK) | 91.0 | 79.4 | 73.5 | 81.3 | 2 711.4 abcAB | |
| 郑彩薯11号 | 89.0 | 98.6 | 107.2 | 98.3 | 3 278.3 abAB | 20.9 |
| 龙薯30 | 118.0 | 110.3 | 94.9 | 107.7 | 3 591.8 aA | 32.5 |
|
2.5 营养成分及食用品质
表5 各马铃薯品种(系)的营养成分及食用品质 |
| 品种(系) | 还原糖含量/ (g/100 g) | 干物质含量/ (g/100 g) | 蛋白质含量/ (g/100 g) | 维生素C含量/ (mg/100 g) | 褐变 | 蒸食口感 风味/分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中薯321 | 0.085 | 16.7 | 1.90 | 8.15 | 无 | 7.1 |
| 中薯362 | 0.018 | 19.9 | 2.11 | 5.25 | 无 | 7.3 |
| 中薯363 | 0.082 | 22.4 | 1.97 | 5.03 | 无 | 8.4 |
| 龙薯30 | 0.076 | 18.1 | 2.01 | 1.08 | 无 | 8.6 |
| 龙薯33 | 0.290 | 17.3 | 1.94 | 5.31 | 无 | 8.4 |
| 郑彩薯11号 | 0.088 | 22.6 | 1.97 | 1.90 | 无 | 8.3 |
| 中薯303 | 0.710 | 12.9 | 2.00 | 6.17 | 无 | 8.1 |
| 费乌瑞它(CK) | 0.079 | 20.4 | 1.95 | 1.49 | 无 | 7.0 |