1 研究数据和方法
1.1 研究区基本情况
1.2 数据来源与预处理
1.3 研究方法
1.3.1 地表覆被变化率及动态度
1.3.2 地表覆被转移矩阵
2 结果与分析
2.1 地表覆被现状分析
2.2 地表覆被类型结构变化分析
表1 1990—2020年黄河流域地表覆被类型变化率 |
| 类型 | 面积/km2 | 比例/% | 变化量/km2 | 变化率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2020年 | 1990年 | 2020年 | |||
| A | 258 061.36 | 228 909.52 | 25.93 | 23.00 | -29 151.84 | -11.30 |
| B | 92 643.66 | 113 740.76 | 9.31 | 11.43 | 21 097.10 | 22.77 |
| C | 6 778.75 | 4 691.46 | 0.68 | 0.47 | -2 087.29 | -30.79 |
| D | 570 996.12 | 581 012.41 | 57.38 | 58.39 | 10 016.29 | 1.75 |
| E | 6 315.70 | 7 424.00 | 0.63 | 0.75 | 1 108.30 | 17.55 |
| F | 337.78 | 294.13 | 0.03 | 0.03 | -43.65 | -12.92 |
| G | 47 935.85 | 30 768.80 | 4.82 | 3.09 | -17 167.05 | -35.81 |
| H | 10 938.30 | 27 635.68 | 1.10 | 2.78 | 16 697.38 | 152.65 |
| I | 1 102.54 | 633.30 | 0.11 | 0.06 | -469.24 | -42.56 |
2.3 地表覆被类型动态度分析
表2 1990—2020年黄河流域地表覆被类型动态度 |
| 类型 | 1990—2000年 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变化量/km2 | 动态度/% | 变化量/km2 | 动态度/% | 变化量/km2 | 动态度/% | |
| A | -6 112.15 | 0.24 | -1 7491.20 | 0.69 | -5 548.49 | 0.24 |
| B | 4 920.42 | 0.53 | 6 860.17 | 0.70 | 9 316.51 | 0.89 |
| C | -310.41 | 0.46 | -1 055.83 | 1.63 | -721.05 | 1.33 |
| D | 3 843.13 | 0.07 | 14 859.90 | 0.26 | -8 686.74 | 0.15 |
| E | -538.74 | 0.85 | 1 173.57 | 2.03 | 473.48 | 0.68 |
| F | 34.98 | 1.04 | 333.71 | 8.95 | -412.33 | 5.84 |
| G | -6 078.40 | 1.27 | -10 491.21 | 2.51 | -597.44 | 0.19 |
| H | 4 736.03 | 4.33 | 6 150.62 | 3.92 | 5 810.72 | 2.66 |
| I | -494.87 | 4.49 | -339.72 | 5.59 | 365.36 | 13.64 |
2.4 地表覆被类型转移矩阵分析
表3 1990—2000年黄河流域地表覆被类型的转移矩阵 |
| 类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 转出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 179 535.90 | 945.76 | 21.92 | 27 177.47 | 380.21 | 0 | 24.72 | 3 311.40 | 0.22 | 31 861.70 |
| B | 1 098.61 | 74 600.43 | 959.63 | 143.17 | 0.41 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 2 206.09 |
| C | 21.30 | 825.22 | 3 277.68 | 1 416.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 262.79 |
| D | 24 501.47 | 4 479.68 | 1 033.56 | 423 989.67 | 297.68 | 0.89 | 6 157.15 | 326.59 | 100.49 | 36 897.51 |
| E | 724.39 | 3.88 | 0 | 246.09 | 3 853.14 | 0.04 | 63.66 | 267.47 | 0.03 | 1 305.56 |
| F | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 1.82 | 210.48 | 58.40 | 0 | 0 | 63.71 |
| G | 411.00 | 0.06 | 0 | 10 389.10 | 92.65 | 90.75 | 26 542.08 | 126.98 | 0 | 11 110.54 |
| H | 11.19 | 0.01 | 0 | 1.40 | 82.48 | 0 | 0.30 | 8 999.47 | 0 | 95.38 |
| I | 1.93 | 0.76 | 0 | 509.73 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 404.87 | 512.56 |
| 转入 | 26 769.89 | 6 255.37 | 2 015.11 | 39 886.70 | 855.39 | 91.68 | 6 304.23 | 4 036.71 | 100.76 |
表4 2000—2010年黄河流域地表覆被类型的转移矩阵 |
| 类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 转出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 172 086.00 | 1 939.79 | 7.19 | 27 528.77 | 706.60 | 0 | 17.28 | 4019.55 | 0.62 | 34 219.80 |
| B | 614.31 | 79 572.05 | 462.73 | 191.14 | 0.32 | 0 | 0 | 15.21 | 0.03 | 1 283.74 |
| C | 12.14 | 906.46 | 3 250.15 | 1 123.94 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 2 042.66 |
| D | 18 722.60 | 4 096.78 | 709.37 | 434 974.68 | 502.57 | 39.91 | 3 784.46 | 989.27 | 56.74 | 28 901.70 |
| E | 385.16 | 8.20 | 0 | 121.39 | 4 019.56 | 0.26 | 30.37 | 143.56 | 0.05 | 688.99 |
| F | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.57 | 286.66 | 12.54 | 0 | 0 | 15.50 |
| G | 154.86 | 0.02 | 0 | 11 343.57 | 164.78 | 246.06 | 20 751.64 | 185.39 | 0 | 12 094.68 |
| H | 28.97 | 0.07 | 0 | 1.11 | 277.67 | 0 | 0.51 | 12 727.84 | 0 | 308.33 |
| I | 3.07 | 4.23 | 0 | 331.19 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 165.40 | 340.23 |
| 转入 | 19 918.04 | 6 951.32 | 1 179.29 | 40 311.31 | 1 653.52 | 286.23 | 3 845.16 | 5 353.01 | 57.52 |
表5 2010—2020年黄河流域地表覆被类型的转移矩阵 |
| 类型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 转出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 162 062.54 | 1747.94 | 2.87 | 23 813.43 | 556.70 | 0 | 49.23 | 3 773.77 | 0.61 | 29 944.55 |
| B | 1 473.65 | 84 369.62 | 553.33 | 103.60 | 1.62 | 0 | 0.02 | 25.75 | 0 | 2 157.97 |
| C | 19.04 | 631.63 | 2 675.45 | 1 103.17 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 1 754.00 |
| D | 23 139.56 | 7 445.74 | 606.27 | 436 340.49 | 375.31 | 1.64 | 6 474.02 | 864.03 | 370.12 | 39 276.69 |
| E | 447.84 | 3.77 | 0 | 196.28 | 4 771.77 | 0.38 | 62.17 | 192.56 | 0.04 | 903.04 |
| F | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0.95 | 197.86 | 364.14 | 0 | 0 | 375.04 |
| G | 252.46 | 0.03 | 0 | 6 815.26 | 121.10 | 37.64 | 17 199.34 | 170.98 | 0 | 7 397.47 |
| H | 21.89 | 0.01 | 0 | 2.53 | 224.90 | 0 | 1.04 | 17 830.50 | 0 | 250.37 |
| I | 0.09 | 1.65 | 0.01 | 63.59 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 156.02 | 66.89 |
| 转入 | 25 332.55 | 9 829.12 | 1 162.47 | 32 044.22 | 1 280.64 | 39.66 | 6 950.69 | 5 027.11 | 370.78 |