1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 试验管理
1.3 测定指标与方法
2 结果与分析
2.1 对阜航麦1号农艺性状的影响
表1 不同播期、播量对阜航麦1号农艺性状的影响 |
| 处理 | 播期(月-日) | 播量/(kg/hm2) | 最高茎蘖数/(万茎/hm2) | 单株分蘖数/个 | 有效穗数/(万穗/hm2) | 成穗率/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-18 | 120 | 1 243.3 | 7.4 | 631.5 | 50.79 |
| 2 | 10-18 | 150 | 1 302.5 | 6.8 | 634.3 | 48.70 |
| 3 | 10-18 | 180 | 1 308.6 | 6.3 | 639.2 | 48.85 |
| 4 | 10-18 | 210 | 1 578.5 | 5.5 | 642.1 | 40.68 |
| 5 | 10-18 | 240 | 1 802.4 | 4.2 | 646.5 | 35.87 |
| 6 | 10-25 | 120 | 1 153.7 | 6.7 | 622.7 | 53.97 |
| 7 | 10-25 | 150 | 1 185.4 | 6.1 | 627.3 | 52.92 |
| 8 | 10-25 | 180 | 1 257.2 | 5.6 | 634.5 | 50.47 |
| 9 | 10-25 | 210 | 1 489.7 | 4.5 | 636.2 | 42.71 |
| 10 | 10-25 | 240 | 1 648.1 | 3.9 | 634.7 | 38.51 |
| 11 | 11-01 | 120 | 1 028.7 | 4.7 | 543.1 | 52.79 |
| 12 | 11-01 | 150 | 1 092.5 | 4.2 | 582.4 | 53.31 |
| 13 | 11-01 | 180 | 1 135.8 | 3.5 | 622.5 | 54.81 |
| 14 | 11-01 | 210 | 1 217.3 | 2.9 | 625.5 | 51.38 |
| 15 | 11-01 | 240 | 1 362.4 | 2.1 | 631.9 | 46.38 |
2.2 对阜航麦1号基部节间及株高的影响
表2 不同播期、播量对阜航麦1号基部节间及株高的影响 |
| 处理 | 播期(月-日) | 播量/(kg/hm2) | 基部第一节长/cm | 基部第二节长/cm | 穗下节长/cm | 穗长/cm | 株高/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-18 | 120 | 5.7 | 9.8 | 23.4 | 14.7 | 77.8 |
| 2 | 10-18 | 150 | 6.0 | 10.3 | 23.5 | 13.9 | 78.2 |
| 3 | 10-18 | 180 | 6.2 | 10.5 | 23.2 | 13.5 | 78.7 |
| 4 | 10-18 | 210 | 6.5 | 10.9 | 23.4 | 13.2 | 79.6 |
| 5 | 10-18 | 240 | 6.9 | 11.2 | 23.8 | 12.8 | 82.4 |
| 6 | 10-25 | 120 | 5.4 | 9.6 | 23.5 | 14.4 | 75.3 |
| 7 | 10-25 | 150 | 5.8 | 9.9 | 23.4 | 13.7 | 75.8 |
| 8 | 10-25 | 180 | 6.3 | 10.1 | 23.6 | 13.1 | 76.2 |
| 9 | 10-25 | 210 | 6.2 | 10.5 | 23.2 | 12.9 | 77.4 |
| 10 | 10-25 | 240 | 6.7 | 10.8 | 23.5 | 12.8 | 80.8 |
| 11 | 11-01 | 120 | 5.1 | 9.4 | 22.7 | 12.9 | 75.1 |
| 12 | 11-01 | 150 | 5.3 | 9.5 | 22.9 | 12.1 | 75.3 |
| 13 | 11-01 | 180 | 5.9 | 9.8 | 22.6 | 12.2 | 75.9 |
| 14 | 11-01 | 210 | 6.1 | 10.2 | 23.1 | 11.9 | 77.5 |
| 15 | 11-01 | 240 | 6.4 | 10.4 | 23.4 | 11.6 | 79.3 |
2.3 对阜航麦1号产量和产量构成的影响
表3 不同播期、播量对阜航麦1号产量构成因素及产量的影响 |
| 处理 | 播期(月-日) | 播量/(kg/hm2) | 有效穗数/(万穗/hm2) | 穗粒数/粒 | 千粒重/g | 穗发芽率/% | 产量/(kg/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-18 | 120 | 593.5 | 39.4 | 48.2 | 3.5 | 9 705.3 |
| 2 | 10-18 | 150 | 620.4 | 38.5 | 48.1 | 3.8 | 9 744.7 |
| 3 | 10-18 | 180 | 647.9 | 38.1 | 47.5 | 3.7 | 9 850.2 |
| 4 | 10-18 | 210 | 684.1 | 37.2 | 44.9 | 3.9 | 9 752.5 |
| 5 | 10-18 | 240 | 683.7 | 36.5 | 42.8 | 3.9 | 9 643.1 |
| 6 | 10-25 | 120 | 574.3 | 39.1 | 47.4 | 2.4 | 9 617.4 |
| 7 | 10-25 | 150 | 611.5 | 38.2 | 47.2 | 2.5 | 9 672.7 |
| 8 | 10-25 | 180 | 635.8 | 36.7 | 47.1 | 2.3 | 9 664.5 |
| 9 | 10-25 | 210 | 672.1 | 36.3 | 46.8 | 2.6 | 9 758.2 |
| 10 | 10-25 | 240 | 669.4 | 35.9 | 46.7 | 2.5 | 9 693.8 |
| 11 | 11-01 | 120 | 554.2 | 36.5 | 46.9 | 0.8 | 8 947.2 |
| 12 | 11-01 | 150 | 579.1 | 36.1 | 46.2 | 0.9 | 9 010.5 |
| 13 | 11-01 | 180 | 623.7 | 35.7 | 43.7 | 1.2 | 9 084.9 |
| 14 | 11-01 | 210 | 635.4 | 35.1 | 43.4 | 1.1 | 9 037.1 |
| 15 | 11-01 | 240 | 647.6 | 35.2 | 43.1 | 1.0 | 9 251.8 |