1 材料与方法
1.1 研究区与调查断面设置
表1 东江河源段浮游植物调查监测断面经纬度信息 |
| 站点 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|
| S1 | 114°40'43″ | 23°38'55″ |
| S2 | 114°42'5″ | 23°41'47″ |
| S3 | 114°42'28″ | 23°44'12″ |
| S4 | 114°41'11″ | 23°44'3″ |
| S5 | 114°44'18″ | 23°46'25″ |
| S6 | 114°46'51″ | 23°48'32″ |
1.2 样品采集与测定
1.3 浮游植物群落结构参数计算
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 水质特征
表2 东江河源段月度水质单因子评价 |
| 月份 | pH | DO | NH3-N | TP | CODMn | TN * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.114 | 0.776 | 0.146 | 0.253 | 0.297 | 2.609 |
| 2 | 0.092 | 0.741 | 0.390 | 0.713 | 0.456 | 3.863 |
| 3 | 0.092 | 0.741 | 0.390 | 0.713 | 0.456 | 3.863 |
| 4 | 0.012 | 0.875 | 0.390 | 0.713 | 0.456 | 3.863 |
| 5 | 0.049 | 0.775 | 0.469 | 0.491 | 0.380 | 3.272 |
| 6 | 0.015 | 1.394 | 0.904 | 0.789 | 0.403 | 2.653 |
| 7 | 0.039 | 0.968 | 0.594 | 0.417 | 0.340 | 3.016 |
| 8 | 0.092 | 0.985 | 0.485 | 0.417 | 0.496 | 2.467 |
| 9 | 0.019 | 0.875 | 0.218 | 0.353 | 0.368 | 2.919 |
| 10 | 0.036 | 0.877 | 0.505 | 0.400 | 0.404 | 3.023 |
| 11 | 0.041 | 0.959 | 0.686 | 0.539 | 0.458 | 6.196 |
| 12 | 0.053 | 0.825 | 0.569 | 0.439 | 0.401 | 3.290 |
|
表3 东江河源段各站点水质单因子评价 |
| 站位 | pH | DO | NH3-N | TP | CODMn | TN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 0.213 | 0.854 | 0.477 | 0.566 | 0.438 | 3.333 |
| S2 | 0.172 | 0.858 | 0.727 | 0.531 | 0.424 | 3.622 |
| S3 | 0.184 | 0.858 | 0.716 | 0.627 | 0.403 | 3.505 |
| S4 | 0.146 | 0.825 | 0.448 | 0.214 | 0.263 | 1.881 |
| S5 | 0.195 | 0.842 | 0.734 | 0.516 | 0.435 | 3.865 |
| S6 | 0.259 | 0.816 | 0.476 | 0.476 | 0.416 | 4.025 |
2.2 浮游植物群落特征
2.2.1 种类组成和优势种
表4 东江河源段藻类物种组成 |
| 门 | 纲 | 目 | 科 | 属 | 种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝藻 | 1 | 2 | 8 | 20 | 35 |
| 绿藻 | 1 | 6 | 17 | 52 | 135 |
| 硅藻 | 2 | 7 | 10 | 23 | 77 |
| 裸藻 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 |
| 隐藻 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 甲藻 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 金藻 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 黄藻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 10 | 22 | 44 | 112 | 301 |
2.2.2 丰度、生物量和多样性
2.3 浮游植物与水质因子的关系
表5 水质与藻类相关分析 |
| 水质因子 | 蓝藻门 | 绿藻门 | 硅藻门 | 裸藻门 | 隐藻门 | 甲藻门 | 金藻门 | 黄藻门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | 0.173 | 0.156 | -0.218 | 0.186 | 0.345 | 0.148 | -0.108 | 0.065 |
| SD | -0.075 | -0.148 | -0.136 | -0.208 | -0.238* | -0.226 | -0.161 | -0.124 |
| DO | 0.113 | 0.264* | 0.247* | -0.097 | 0.199 | 0.039 | 0.158 | -0.015 |
| pH | 0.605** | 0.701** | 0.316** | -0.133 | 0.479** | 0.042 | 0.366** | -0.035 |
| TN | -0.155 | -0.127 | 0.272* | -0.032 | -0.094 | 0.127 | 0.251* | 0.096 |
| NH3N | -0.142 | -0.111 | 0.176 | -0.049 | -0.076 | -0.007 | -0.089 | -0.011 |
| TP | -0.019 | -0.051 | -0.033 | -0.041 | -0.002 | 0.085 | 0.140 | -0.032 |
| Chla | 0.646** | 0.702** | 0.101 | 0.054 | 0.576** | -0.015 | 0.260* | -0.108 |
| CODMn | 0.273* | 0.287* | 0.148 | 0.030 | 0.361** | 0.200 | 0.367** | 0.079 |
|