Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

Figure/Table detail

Occurrence dynamics and control strategies of weeds in rapeseed fields
CHEN Yanlou, XU Shuang, KANG Qizhong
Anhui Agricultural Science Bulletin, 2025, 31(7): 64-68.   DOI: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2025.07.016

杂草种类 2019年 2024年
平均密度/(株/m2 相对频度/% 相对多度/% 平均密度/(株/m2 相对频度/% 相对多度/%
日本看麦娘 131.25 21.43 37.12 47.25 23.33 39.40
看麦娘 70.58 57.14 19.96 24.08 63.33 20.08
菵草 42.42 32.14 12.00 3.12 23.33 2.60
早熟禾 32.92 46.43 9.30 5.04 16.67 4.20
游草 2.58 7.14 0.73 0 0 0
狗尾草 0.79 10.71 0.52 0 0 0
马唐 0.42 10.71 0.12 3.31 6.67 2.76
节节麦 0.17 3.57 0.05 0.24 13.33 0.20
野燕麦 0.33 7.14 0.09 0.96 13.33 0.80
棒头草 0 0 0 0.13 3.33 0.11
繁缕 29.75 82.14 8.41 1.84 13.33 1.53
牛繁缕 0 0 0 5.33 30.00 4.45
雀舌草 0 0 0 0.43 3.33 0.36
球序卷耳 0 0 0 0.40 13.33 0.33
婆婆纳 11.33 28.57 3.20 4.00 33.33 3.34
通泉草 0 0 0 0.11 3.33 0.09
蚊母草 0 0 0 0.03 3.33 0.02
猪殃殃 9.92 53.57 2.80 8.24 60.00 6.87
小飞蓬 3.58 28.57 1.01 0.35 20.00 0.29
萹蓄 2.83 28.57 0.80 0 0 0
紫云英 2.50 14.29 0.70 0 0 0
水竹叶 2.33 10.71 0.66 0.03 3.33 0.02
薤白 0 0 0 0.13 6.67 0.11
野老鹳草 2.08 28.57 0.59 3.35 56.67 2.96
稻槎菜 2.00 10.71 0.57 5.81 20.00 4.85
大狼把草 0.08 3.57 0.02 0.03 3.33 0.02
苦苣菜 0.42 7.14 0.12 0.05 3.33 0.04
钻叶紫菀 0.25 3.57 0.07 0.05 3.33 0.04
水萩 0.17 7.14 0.05 0 0 0
蒲公英 0.17 3.57 0.05 0 0 0
酸模 0.33 14.29 0.09 0.77 10.00 0.64
辣蓼 0.75 7.14 0.21 0.11 3.33 0.09
大巢菜 0.67 7.14 0.19 1.15 26.67 0.96
野大豆 0 0 0 0.37 6.67 0.31
三叶草 0 0 0 0.11 3.33 0.09
黄花苜蓿 0 0 0 0.13 3.33 0.11
毛茛 0.08 3.57 0.02 0.05 3.33 0.04
刺儿菜 0.08 3.57 0.02 0 0 0
荠菜 0.08 3.57 0.02 1.07 3.33 0.89
碎米荠 0 0 0 1.52 16.67 1.27
鸭跖草 0.25 7.14 0.07 0 0 0
灰绿藜 0.92 10.71 0.26 0 0 0
车前草 0.25 7.14 0.07 0 0 0
垂盆草 0.17 3.57 0.05 0 0 0
野芹菜 0.08 3.57 0.02 0 0 0
野胡萝卜 0 0 0 0.03 3.33 0.02
空心莲子草 0 0 0 0.11 3.33 0.09
总计 352.53 119.92
表3 2019年和2024年研究区油菜田杂草平均密度、相对频度、相对多度比较续表3 2019年和2024年研究区油菜田杂草平均密度、相对频度、相对多度比较
Other figure/table from this article